單位:萬(wàn)元
名次 | 企業(yè)名稱 | 稅費(fèi)基金 | 其中:稅收入庫(kù)額 | 其中:地方稅收收入 |
1 | 江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 11919.59 | 11843.81 | 5024.52 |
2 | 南通久和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5101.83 | 5094.77 | 2148.7 |
3 | 江蘇瑞海投資控股集團(tuán)有限公司(含城市動(dòng)遷、保障性住房,、瑞海建設(shè)) | 4290.74 | 4289.06 | 2829.98 |
4 | 華新建工集團(tuán)有限公司(含欣利置業(yè),、科達(dá)建材等) | 3571.88 | 3520.3 | 1666.12 |
5 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(含蘇中置業(yè)、萬(wàn)星置業(yè)等) | 2363.67 | 2358.78 | 1168.92 |
6 | 江蘇晨朗電子集團(tuán)有限公司(含飛日電子,、磁材二廠等) | 2179.07 | 2164.39 | 937.26 |
7 | 江蘇杰俊置業(yè)有限公司 | 1927.67 | 1927.66 | 801.35 |
8 | 江蘇省海安石油化工廠 | 1848.01 | 1827.73 | 793.56 |
9 | 江蘇鵬飛集團(tuán)股份有限公司(含重型設(shè)備,、建材設(shè)備等) | 1746.6 | 1691.24 | 853.67 |
10 | 江蘇聯(lián)發(fā)集團(tuán)股份有限公司(含聯(lián)發(fā)紡織,、聯(lián)發(fā)棉紡等) | 1379.25 | 1366.4 | 765.58 |
11 | 南通豐匯建設(shè)有限公司 | 1297.67 | 1244.03 | 652.88 |
12 | 南通道恒建設(shè)工程有限公司 | 1270.11 | 1241 | 625.18 |
13 | 江蘇福尚建筑裝修裝飾工程有限公司 | 1170.13 | 1126.11 | 564.9 |
14 | 海安市城建開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司(含園林綠化、城市照明等) | 1040.5 | 1028.54 | 503.76 |
15 | 亞太輕合金(南通)科技有限公司 | 983.27 | 939.89 | 535.75 |
16 | 中國(guó)天楹股份有限公司 | 980.28 | 963.74 | 511.32 |
17 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司海安支行 | 968.03 | 925.65 | 493.36 |
18 | 江蘇鐵錨玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 958.74 | 923.3 | 520.73 |
19 | 西蒙電氣(中國(guó))有限公司 | 936.52 | 855.99 | 411.43 |
20 | 江蘇威爾曼科技股份有限公司 | 893.59 | 878.4 | 427.33 |
21 | 南通杰之運(yùn)置業(yè)有限公司 | 863.75 | 843.26 | 546.8 |
22 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海安支行 | 857.71 | 821.12 | 449.86 |
23 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 768.22 | 761.34 | 368.54 |
24 | 南通納源建設(shè)工程有限公司 | 766.67 | 766.43 | 311.96 |
25 | 中國(guó)銀行股份有限公司海安支行 | 731.49 | 699.67 | 376.14 |
26 | 南通市達(dá)欣工程股份有限公司(含達(dá)欣置業(yè)) | 719.06 | 718.69 | 311.14 |
27 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海安市支行 | 715.14 | 684.26 | 373.06 |
28 | 南通市通潤(rùn)汽車零部件有限公司 | 685.93 | 679.55 | 336.9 |
29 | 江蘇金洲糧油食品有限公司(含家惠油脂,、金洲塑業(yè)) | 680.16 | 678.7 | 309.64 |
30 | 南通安洋置業(yè)有限公司 | 667.81 | 648.54 | 441.18 |
31 | 南通蘇中建設(shè)有限公司 | 663.98 | 643.41 | 318.22 |
32 | 江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司(含中洲置業(yè),、中洲一號(hào)等) | 615.09 | 602.63 | 470.59 |
33 | 齊克龐德電子(江蘇)有限公司 | 607.02 | 601.85 | 259.93 |
34 | 上海水星家紡海安有限公司 | 600.92 | 597.77 | 268.35 |
35 | 海安鼎鑫置業(yè)有限公司 | 575.99 | 567.07 | 349.5 |
36 | 久順風(fēng)電技術(shù)服務(wù)海安有限公司 | 567.46 | 566.8 | 226.72 |
37 | 南通昕智新材料科技有限公司 | 558.53 | 16.53 | 16.53 |
38 | 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司(含那芙爾、鑫緣制絲,、鑫來(lái)制衣等) | 555.45 | 553.12 | 318.8 |
39 | 南通東恒電氣有限公司 | 548.68 | 17.65 | 17.41 |
40 | 江蘇增光復(fù)合材料科技有限公司 | 548.33 | 535.73 | 252.77 |
41 | 江蘇達(dá)威智能裝備制造有限公司 | 548.23 | 16.23 | 16.23 |
42 | 南通榮馳服裝有限公司 | 538.34 | 532 | 231.94 |
43 | 海安新奧燃?xì)庥邢薰荆ê聤W燃?xì)夤こ蹋?/td> | 533.35 | 531.54 | 215.97 |
44 | 江蘇銀行股份有限公司海安支行 | 530.7 | 506.97 | 269.72 |
45 | 南通江中光電有限公司 | 520.34 | 512.13 | 244.62 |
46 | 南通金昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 519.83 | 518.38 | 351.04 |
47 | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司海安市供電分公司(含恒盛,、盛海、盛泰等) | 501.04 | 500.74 | 252.51 |
48 | 江蘇銘利達(dá)科技有限公司 | 484.77 | 470.47 | 273.61 |
49 | 江蘇常標(biāo)汽車零部件有限公司 | 482.3 | 17.18 | 15.8 |
50 | 江蘇東材新材料有限責(zé)任公司 | 477.82 | 476.46 | 239.83 |
51 | 海安華中五金機(jī)電城有限公司 | 477.62 | 477.39 | 207.72 |
52 | 江蘇顯赫智能裝備有限公司 | 473.22 | 14.21 | 14.08 |
53 | 南通亞奧精超閥門有限公司 | 454.45 | 13.45 | 13.45 |
54 | 南通樂(lè)達(dá)紡織科技有限公司 | 451.75 | 438.46 | 226.03 |
55 | 南通鐵軍機(jī)械有限公司(含江蘇鐵軍等) | 428.72 | 402.44 | 185.68 |
56 | 南通超曼濾清器有限公司 | 424.26 | 14.26 | 13.26 |
57 | 江蘇海迅實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(含特雷卡,、電梯部件等) | 420.61 | 417.44 | 194.38 |
58 | 南通市煙草公司海安分公司 | 418.39 | 396.57 | 210.46 |
59 | 江蘇亞威變壓器有限公司(含億力變壓器,、百威電氣等) | 417.54 | 413.64 | 204.66 |
60 | 南通金石置業(yè)有限公司(含海安金石) | 397.5 | 395.9 | 181.05 |
61 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行海安市支行 | 382.7 | 365.81 | 194.95 |
62 | 南通通宇建設(shè)工程有限公司 | 380.39 | 364.65 | 187.11 |
63 | 海安四海房屋征收有限公司 | 379.98 | 379.84 | 152.29 |
64 | 江蘇弘盛新材料股份有限公司 | 368.44 | 366.15 | 195.49 |
65 | 江蘇盈碩能源科技有限公司 | 355.62 | 345.52 | 165.04 |
66 | 南通歐凱工業(yè)服務(wù)外包有限公司 | 348.56 | 336.68 | 164.95 |
67 | 海安華新熱電有限公司 | 347.96 | 345.77 | 170.41 |
68 | 南通雙弘紡織有限公司(含雙弘紡織、雙弘制線) | 339.71 | 336.77 | 157.28 |
69 | 海安廣禧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 339.16 | 329.33 | 238.7 |
70 | 南通常安能源有限公司 | 337.39 | 336.49 | 166.65 |
71 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 330.75 | 330.74 | 153.15 |
72 | 南通港華置業(yè)有限公司 | 330.02 | 330.02 | 147.81 |
73 | 江蘇瑞恩電氣股份有限公司 | 323.05 | 315.94 | 154.19 |
74 | 海安亞倫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 322.75 | 321.81 | 137.81 |
75 | 南通宏順廚具制品有限公司 | 320.5 | 318.19 | 159.62 |
76 | 江蘇華藝時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司(含華藝服飾) | 317.37 | 305.01 | 171.51 |
77 | 江蘇文鳳化纖集團(tuán)有限公司(含永大管業(yè),、鵬發(fā)高分子等) | 316.01 | 312.18 | 233.16 |
78 | 江蘇海安鹽海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 310.02 | 305.86 | 130.03 |
79 | 海安佶立電子科技有限公司 | 295.55 | 294.5 | 135.17 |
80 | 南京銀行股份有限公司海安支行 | 294.24 | 281.26 | 151.76 |
81 | 招商銀行股份有限公司海安支行 | 287.12 | 274.4 | 147.22 |
82 | 興業(yè)銀行股份有限公司海安支行 | 284.11 | 271.56 | 146.08 |
83 | 南通普澤大藥房連鎖有限公司 | 283.31 | 280.77 | 119.4 |
84 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 281.48 | 269.43 | 139.58 |
85 | 海安龍?jiān)春I巷L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 279.06 | 275.34 | 112.25 |
86 | 江蘇新龍興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 272.81 | 265.18 | 139.82 |
87 | 南通米蘭特電氣有限公司 | 272.19 | 265.78 | 133.07 |
88 | 江蘇省華強(qiáng)紡織有限公司(含華強(qiáng)布業(yè),、匯豐紡織、華強(qiáng)紗線等) | 272.06 | 268.22 | 192.31 |
89 | 海安縣海富電梯配件銷售有限責(zé)任公司 | 266.75 | 266.75 | 106.7 |
90 | 南通通洋機(jī)電制造有限公司(含中力重科,、切咖那機(jī)械) | 260.93 | 258.22 | 136.26 |
91 | 南通漢能達(dá)制衣有限公司 | 260.41 | 257.46 | 120.08 |
92 | 南通明榮建設(shè)工程有限公司 | 259.43 | 250.73 | 125.72 |
93 | 南通市永川建設(shè)工程有限公司 | 258.16 | 246.38 | 129.74 |
94 | 上海利安潤(rùn)滑設(shè)備制造海安有限公司 | 250.4 | 249.87 | 111.72 |
95 | 南通中堯機(jī)電制造有限公司(含特雷卡,、中龍機(jī)電、恒迅電器等) | 242.17 | 238.07 | 120.61 |
96 | 南通萬(wàn)達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 240.8 | 238.41 | 102.56 |
97 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司海安支行 | 236.19 | 225.44 | 118.09 |
98 | 江蘇鷹球集團(tuán)有限公司(含鷹球粉末,、萬(wàn)眾粉末,、特磁科技等) | 233.74 | 232.05 | 146.31 |
99 | 中信銀行股份有限公司海安支行 | 231.43 | 221.17 | 118.64 |
100 | 江蘇國(guó)天鍛壓機(jī)械有限公司 | 224.72 | 221.42 | 169.54 |
海安市財(cái)政局根據(jù)稅收數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公布了2021年海安市稅收基金百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,在12月公布的百?gòu)?qiáng)...
永康市人民政府辦公室公布了2021年度永康市納稅百?gòu)?qiáng)和優(yōu)勝企業(yè)名單,,在永康納稅百?gòu)?qiáng)2021...
常熟市人民政府發(fā)布了“2021年度納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè),、畝均稅收50強(qiáng)工業(yè)企業(yè)和納稅十強(qiáng)金融企業(yè)名...
無(wú)錫市人民政府發(fā)布了“2021年度無(wú)錫市納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。2021年無(wú)錫市納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè)實(shí)...