2021年江西省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為83766元,比2020年增加5584元,,名義增長(zhǎng)7.1%,。其中,在崗職工年平均工資86116元,,名義增長(zhǎng)7.0%,。扣除價(jià)格因素,,2021年江西省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)6.1%,,在崗職工年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)6.0%。
分地區(qū)看,,2021年城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資有3個(gè)設(shè)區(qū)市高于全省平均水平,,其中,排位前三的依次是南昌,、新余和萍鄉(xiāng),,分別為97791元、88202元和87439元,,比2020年分別增長(zhǎng)8.9%,、7.3%和9.2%。
地區(qū) | 就業(yè)人員平均工資(元) | 在崗職工平均工資(元) |
合計(jì) | 83766 | 86116 |
南昌市 | 97791 | 102084 |
景德鎮(zhèn)市 | 75135 | 76537 |
萍鄉(xiāng)市 | 87439 | 91999 |
九江市 | 79757 | 82626 |
新余市 | 88202 | 90801 |
鷹潭市 | 83349 | 85575 |
贛州市 | 81284 | 82760 |
吉安市 | 75457 | 77664 |
宜春市 | 71356 | 73200 |
撫州市 | 73331 | 76369 |
上饒市 | 74884 | 76364 |
分行業(yè)門類看,,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位統(tǒng)計(jì)的19個(gè)行業(yè)門類中,,有9個(gè)行業(yè)的就業(yè)人員年平均工資高于全省平均水平。其中,,年平均工資最高的三個(gè)行業(yè)分別是衛(wèi)生和社會(huì)工作113976元,,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)109012元,金融業(yè)106042元,,分別為全省平均水平的1.36倍,、1.30倍和1.27倍。年平均工資最低的三個(gè)行業(yè)分別是水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)43255元,,住宿和餐飲業(yè)43963元,,居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)51236元,,分別為全省平均水平的51.6%,、52.5%和61.2%。
行業(yè) | 就業(yè)人員平均工資(元) | 在崗職工平均工資(元) |
合計(jì) | 83766 | 86116 |
農(nóng),、林,、牧、漁業(yè) | 54194 | 56254 |
采礦業(yè) | 73052 | 73248 |
制造業(yè) | 71719 | 71934 |
電力,、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 95553 | 100417 |
建筑業(yè) | 65957 | 63055 |
批發(fā)和零售業(yè) | 69612 | 70696 |
交通運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 95206 | 96232 |
住宿和餐飲業(yè) | 43963 | 45639 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 104940 | 107007 |
金融業(yè) | 106042 | 139659 |
房地產(chǎn)業(yè) | 75983 | 76714 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 63030 | 63777 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 109012 | 111179 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 43255 | 45360 |
居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 51236 | 51597 |
教育 | 92233 | 94983 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 113976 | 115790 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 85383 | 88006 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 102643 | 106526 |
分登記注冊(cè)類型看,,就業(yè)人員年平均工資最高的是國(guó)有單位100170元,,為全省平均水平的1.20倍;就業(yè)人員年平均工資最低的是集體單位56827元,,為全省平均水平的67.8%,。
登記注冊(cè)類型 | 就業(yè)人員平均工資(元) | 在崗職工平均工資(元) |
合 計(jì) | 83766 | 86116 |
國(guó) 有 | 100170 | 103736 |
集 體 | 56827 | 58317 |
有限責(zé)任公司 | 71801 | 71526 |
股份有限公司 | 94747 | 103299 |
港澳臺(tái)商投資 | 62671 | 62620 |
外商投資 | 71125 | 76079 |
其他 | 68345 | 69423 |
2021年江西省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為52667元,比2020年增加3803元,,名義增長(zhǎng)7.8%,。扣除價(jià)格因素,,2021年全省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)6.8%,。
分地區(qū)看,2021年城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資有3個(gè)設(shè)區(qū)市高于全省平均水平,,依次是南昌,、贛州和萍鄉(xiāng),分別為59309元,、52810元和52716元,,比2020年分別增長(zhǎng)7.9%、10.4%和7.7%,。
地區(qū) | 2021年平均工資(元) |
合計(jì) | 52667 |
南昌市 | 59309 |
景德鎮(zhèn)市 | 48224 |
萍鄉(xiāng)市 | 52716 |
九江市 | 51071 |
新余市 | 47784 |
鷹潭市 | 52332 |
贛州市 | 52810 |
吉安市 | 50147 |
宜春市 | 51578 |
撫州市 | 49961 |
上饒市 | 52014 |
分行業(yè)門類看,,城鎮(zhèn)私營(yíng)單位統(tǒng)計(jì)的18個(gè)行業(yè)門類中,有9個(gè)行業(yè)的就業(yè)人員年平均工資高于全省平均水平,。年平均工資最高的三個(gè)行業(yè)分別是衛(wèi)生和社會(huì)工作62312元,,電力,、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)59311元,,房地產(chǎn)業(yè)57721元,,分別為全省平均水平的1.18倍、1.13倍和1.10倍,;年平均工資最低的三個(gè)行業(yè)分別是水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)31701元,農(nóng),、林,、牧、漁業(yè)39839元,,住宿和餐飲業(yè)42472元,,分別為全省平均水平的60.2%、75.6%和80.6%,。
行業(yè) | 2021年平均工資(元) |
合計(jì) | 52667 |
農(nóng),、林、牧、漁業(yè) | 39839 |
采礦業(yè) | 54728 |
制造業(yè) | 54909 |
電力、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 59311 |
建筑業(yè) | 53360 |
批發(fā)和零售業(yè) | 49200 |
交通運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 55893 |
住宿和餐飲業(yè) | 42472 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 57568 |
金融業(yè) | 49172 |
房地產(chǎn)業(yè) | 57721 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 49732 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 54422 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 31701 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 43745 |
教育 | 47176 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 62312 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 45092 |
2021年江西省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為65648元,,比2020年增長(zhǎng)6.2%。其中,,中層及以上管理人員116812元,,增長(zhǎng)4.7%;專業(yè)技術(shù)人員79166元,,增長(zhǎng)6.5%,;辦事人員和有關(guān)人員59552元,增長(zhǎng)5.1%,;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員48896元,,增長(zhǎng)3.1%;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員59256元,,增長(zhǎng)6.3%,。中層及以上管理人員平均工資最高,是平均水平的1.78倍,;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低,,只有平均水平的74.5%,。
分行業(yè)門類看,中層及以上管理人員,、辦事人員和有關(guān)人員兩類崗位平均工資最高的行業(yè)均為電力,、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),,平均工資分別為197350元和82068元,;專業(yè)技術(shù)人員、社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最高的行業(yè)是信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),,平均工資分別為121473元和81999元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最高的行業(yè)是交通運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),,平均工資為93538元;中層及以上管理人員,、專業(yè)技術(shù)人員、辦事人員和有關(guān)人員,、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員四類崗位平均工資最低的行業(yè)均為住宿和餐飲業(yè),,平均工資分別為71170元、50811元,、39179元和36932元,;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低的行業(yè)是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),,平均工資為24832元,。
單位:元
行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù) | 生產(chǎn)制造 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 和有關(guān)人員 | 和生活服務(wù)人員 | 及有關(guān)人員 |
合計(jì) | 65648 | 116812 | 79166 | 59552 | 48896 | 59256 |
采礦業(yè) | 66819 | 124056 | 81333 | 61540 | 52268 | 59330 |
制造業(yè) | 64715 | 118795 | 84398 | 66273 | 52177 | 57224 |
電力、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 96537 | 197350 | 110647 | 82068 | 71747 | 87940 |
建筑業(yè) | 60415 | 101755 | 64296 | 50321 | 50484 | 57670 |
批發(fā)和零售業(yè) | 62849 | 105952 | 68666 | 57951 | 50702 | 49518 |
交通運(yùn)輸,、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 87764 | 126641 | 99609 | 80084 | 70203 | 93538 |
住宿和餐飲業(yè) | 42645 | 71170 | 50811 | 39179 | 36575 | 36932 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 102585 | 175643 | 121473 | 74594 | 81999 | 73755 |
房地產(chǎn)業(yè) | 76058 | 136170 | 86266 | 62656 | 47477 | 55340 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 55312 | 106560 | 68446 | 51451 | 46407 | 50826 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 111608 | 193692 | 115181 | 67736 | 59496 | 58338 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 33329 | 103018 | 91638 | 48149 | 24832 | 43537 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 50206 | 79751 | 58982 | 45291 | 46392 | 48867 |
教育 | 78632 | 135218 | 83499 | 65739 | 50155 | 55545 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 82019 | 136267 | 82843 | 56383 | 48943 | 63821 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 67567 | 131290 | 94105 | 56194 | 40972 | 39864 |
分登記注冊(cè)類型看,中層及以上管理人員,、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員兩類崗位平均工資最高的企業(yè)類型均為股份有限公司,,平均工資分別為183536元和78790元;專業(yè)技術(shù)人員,、社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最高的均為國(guó)有企業(yè),,平均工資分別為114943元和70737元,;辦事人員和有關(guān)人員平均工資最高的為外商投資企業(yè),平均工資為83678元,。
中層及以上管理人員平均工資最低的企業(yè)類型為私營(yíng)企業(yè),,平均工資為95324元;專業(yè)技術(shù)人員,、辦事人員和有關(guān)人員兩類崗位平均工資最低的企業(yè)類型均為集體企業(yè),,平均工資分別為59488元和49432元;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低的為外商投資企業(yè),,平均工資為39589元,;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資最低的為其他企業(yè),平均工資為46410元,。
單位:元
登記注冊(cè)類型 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù) | 生產(chǎn)制造 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 和有關(guān)人員 | 和生活服務(wù)人員 | 及有關(guān)人員 |
合 計(jì) | 65648 | 116812 | 79166 | 59552 | 48896 | 59256 |
國(guó) 有 | 88361 | 178169 | 114943 | 81290 | 70737 | 70306 |
集 體 | 53026 | 108007 | 59488 | 49432 | 41846 | 48806 |
有限責(zé)任公司 | 71824 | 130366 | 85564 | 65197 | 49399 | 66638 |
股份有限公司 | 88979 | 183536 | 103696 | 78512 | 60649 | 78790 |
私 營(yíng) | 56277 | 95324 | 65878 | 49736 | 44219 | 50884 |
港澳臺(tái)商投資 | 62378 | 134593 | 76837 | 56462 | 65953 | 57137 |
外商投資 | 74124 | 178977 | 112681 | 83678 | 39589 | 61071 |
其他 | 68900 | 115830 | 77136 | 54217 | 42495 | 46410 |
2023北京社會(huì)平均工資是多少,?根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023年全國(guó)各地平均工資陸續(xù)公布,,2023全國(guó)各城市平均工資排名出爐,,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私...
2023廣西平均工資是多少,?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的消息,,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營(yíng)單...
重慶市2023年社平工資是多少,?根據(jù)重慶市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位...