2021廣東民營企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)總營收達(dá)72509.66億元,,同比上年增加9605.11億元。百強(qiáng)入圍門檻為120.59億元,,同比上年提高了9.18億元,。
從營收規(guī)模來看,,廣東民企排行榜中有2家企業(yè)營收突破5000億元,有12家企業(yè)營收在1000-5000億元之間,,有18家企業(yè)營收在500-1000億元之間,,榜單其余68家企業(yè)營收在100-500億元之間。
從地區(qū)分布來看,,深圳市共計(jì)有40家企業(yè)入圍廣東省民營企業(yè)100強(qiáng),,上榜企業(yè)數(shù)量居全省第一。其次廣州市有28家入圍,,佛山15家,,東莞4家,茂名3家,,珠海,、中山各2家,惠州,、江門,、汕頭,、汕尾,、湛江、云浮各1家,。
序號 | 企業(yè)名稱 | 地市 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 89136800 |
2 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 69193677 |
3 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 48206400 |
4 | 碧桂園控股有限公司 | 佛山市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 46285600 |
5 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 41911168 |
6 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 28570972 |
7 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 17049742 |
8 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽車制造業(yè) | 15659769 |
9 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 郵政業(yè) | 15398687 |
10 | TCL(集團(tuán)) | 惠州市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 15281977 |
11 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 13462321 |
12 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 11497979 |
13 | 唯品會(中國)有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 10185849 |
14 | 龍光集團(tuán) | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 10067914 |
15 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 深圳市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 9387258 |
16 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 9250126 |
17 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 9206044 |
18 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8835171 |
19 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8589178 |
20 | 振燁國際產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)(深圳)有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 8105145 |
21 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8024525 |
22 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 深圳市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 7952155 |
23 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業(yè) | 7813009 |
24 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 云浮市 | 畜牧業(yè) | 7493891 |
25 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 7178515 |
26 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6812033 |
27 | 深圳市神州通投資集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 6419956 |
28 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6339653 |
29 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6032386 |
30 | 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5577018 |
31 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5248361 |
32 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5095715 |
33 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4834970 |
34 | 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 中山市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 4626820 |
35 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4538097 |
36 | 宏旺投資集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4301255 |
37 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4283326 |
38 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4102225 |
39 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 4071246 |
40 | 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3822390 |
41 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3779189 |
42 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3586162 |
43 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 東莞市 | 計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3553117 |
44 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3506117 |
45 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 深圳市 | 3252189 |
46 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3044375 |
47 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2974206 |
48 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2969231 |
49 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2941845 |
50 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 江門市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2814255 |
51 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 2807306 |
52 | 廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2714874 |
53 | 廣州中色物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 2650004 |
54 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2559318 |
55 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2518530 |
56 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2485143 |
57 | 廣州美涂士投資控股有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2475387 |
58 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2464602 |
59 | 廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 | 汕頭市 | 土木工程建筑業(yè) | 2424088 |
60 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 綜合 | 2378916 |
61 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 2350179 |
62 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 零售業(yè) | 2341867 |
63 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造業(yè) | 2279187 |
64 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2244209 |
65 | 廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 租賃業(yè) | 2237526 |
66 | 華孚控股有限公司 | 深圳市 | 紡織業(yè) | 2194921 |
67 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 2102585 |
68 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2018622 |
69 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 鐵路,、船舶,、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2013902 |
70 | 納思達(dá)股份有限公司 | 珠海市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1958519 |
71 | 廣東正圣金屬有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1939425 |
72 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 廣州市 | 房屋建筑業(yè) | 1922436 |
73 | 信利光電股份有限公司 | 汕尾市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1887878 |
74 | 木林森股份有限公司 | 中山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1738131 |
75 | 瑞聲科技控股有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1714021 |
76 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他 | 1712932 |
77 | 盈峰控股集團(tuán)電子設(shè)備制造業(yè)有限公司 | 佛山市 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 1645332 |
78 | 廣東電白二建集團(tuán)有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 1598883 |
79 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 1592100 |
80 | 佛山市興美資源科技有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1578370 |
81 | 廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1564751 |
82 | 華邦控股集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1559517 |
83 | 薪寶信息科技(廣州)有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1541723 |
84 | 廣東恒興集團(tuán)有限公司 | 湛江市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1534289 |
85 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 深圳市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1533726 |
86 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1505913 |
87 | 廣東宏川集團(tuán)有限公司 | 東莞市 | 批發(fā)業(yè) | 1494612 |
88 | 優(yōu)合集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 1485196 |
89 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1481125 |
90 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業(yè) | 1473969 |
91 | 廣東華暒再生資源有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 1412152 |
92 | 廣東永和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 1399129 |
93 | 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1357599 |
94 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 1319282 |
95 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 佛山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1319105 |
96 | 深圳市卓越商業(yè)管理有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1315249 |
97 | 廣東萬和集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1279334 |
98 | 廣州元亨能源有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1270154 |
99 | 深圳廣田集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市 | 建筑裝飾,、裝修和其他建筑業(yè) | 1224648 |
100 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 東莞市 | 貨幣金融服務(wù) | 1205936 |
廣東省工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2020廣東省百強(qiáng)民營企業(yè)榜單”,。榜單經(jīng)企業(yè)自主申報(bào),以2019...
廣東省企業(yè)聯(lián)合會,、廣東省企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2021年廣東企業(yè)500強(qiáng),、廣東民營企業(yè)100強(qiáng)及...
廣東省餐飲服務(wù)行業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2020年度廣東餐飲百強(qiáng)榜單”。榜單從廣東境內(nèi)餐飲企業(yè)的整體...
廣東省制造業(yè)協(xié)會,、暨南大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2021廣東制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)名...