考核認(rèn)定范圍
河南省商務(wù)廳會同相關(guān)部門對2020年度河南省外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核和對此次新申報企業(yè)進(jìn)行認(rèn)定,,命名考核合格的企業(yè)和符合條件的新申報企業(yè)為2021年度“河南省外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)”,。
申報條件
(一)在河南省內(nèi)登記注冊,具有對外貿(mào)易經(jīng)營者資格且已辦理出口退(免)稅備案和委托代辦退稅備案,。
(二)具有專業(yè)化的外貿(mào)服務(wù)團(tuán)隊,,能夠為其他企業(yè)代辦報關(guān)報檢、物流,、退稅,、結(jié)算、信保等綜合服務(wù)業(yè)務(wù)和協(xié)辦融資業(yè)務(wù),。
(三)具有較為完善的線上外貿(mào)綜合服務(wù)平臺,,服務(wù)30家以上企業(yè)。
(四)企業(yè)具備較為完善的業(yè)務(wù)風(fēng)險管控體系,,建立規(guī)章制度,,通過必要的客戶審核和監(jiān)督機(jī)制,,實現(xiàn)貿(mào)易全程可溯、可控,、責(zé)任可究,。
(五)近3年內(nèi)(設(shè)立未滿3年企業(yè)自設(shè)立之日起)未發(fā)生過虛開增值稅專用發(fā)票或其他增值稅抵扣憑證、騙取出口退稅行為,、嚴(yán)重違反海關(guān),、檢驗檢疫和外匯管理法律法規(guī)等行為。
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 鄭州市寶聚豐實業(yè)有限公司 |
2 | 鄭州市聯(lián)鋼實業(yè)有限公司 |
3 | 平高集團(tuán)國際工程有限公司 |
4 | 河南奧維迅實業(yè)有限公司 |
5 | 河南省進(jìn)口物資公共保稅中心集團(tuán)有限公司 |
6 | 鄭州國際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 |
7 | 河南省隆瑞進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
8 | 河南易通跨境供應(yīng)鏈有限公司 |
9 | 駐馬店公共保稅中心有限公司 |
10 | 河南德驪綜合外貿(mào)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
11 | 河南省騰際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
12 | 商丘市發(fā)投供應(yīng)鏈管理有限公司 |
13 | 河南開元國際經(jīng)貿(mào)有限公司 |
14 | 開封綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
15 | 河南鄭德豫華供應(yīng)鏈管理有限公司 |
16 | 河南眾創(chuàng)企業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
17 | 河南全速通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
18 | 河南云速通外貿(mào)綜合服務(wù)有限公司 |
19 | 河南一貿(mào)通外貿(mào)綜合服務(wù)有限公司 |
20 | 河南誠遠(yuǎn)物流有限公司 |
21 | 三益供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 安陽市通用國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
2 | 許昌遠(yuǎn)鼎實業(yè)有限公司 |
3 | 鶴壁歌源紡織品進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
4 | 河南數(shù)岸科技運營有限公司 |
5 | 中大門國際物流服務(wù)有限公司 |
6 | 鄭州建橋科技有限公司 |
7 | 許昌格羅科實業(yè)有限公司 |
8 | 宏業(yè)控股集團(tuán)有限公司 |
9 | 河南汴歐進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
10 | 河南聯(lián)創(chuàng)融久供應(yīng)鏈管理有限公司 |
11 | 洛陽米貿(mào)通外貿(mào)服務(wù)有限公司 |
12 | 河南阿漫博跨境電商有限公司 |
13 | 河南泓瑞供應(yīng)鏈管理有限公司 |
14 | 洛陽國宏國際貿(mào)易有限公司 |
15 | 河南瀚信貿(mào)易有限公司 |
河南省工商聯(lián)發(fā)布了“2021河南民營企業(yè)100強(qiáng)系列榜單”,。此屆共有692家年營收1億元以...
河南省企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2021河南企業(yè)100強(qiáng)”榜單,。榜單參展國際通行慣例,以企業(yè)202...
河南省商務(wù)廳發(fā)布了“2021河南省級供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點城市(縣)和試點企業(yè)名單”,,旨在加...
河南省發(fā)展和改革委員會公布了“河南省第一批,、第二批產(chǎn)教融合型企業(yè)入庫培育名單”。在發(fā)布的兩...