2022全國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)排行榜顯示,,上榜100強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收達(dá)19428.77億元,,同比2021年增加了1220.82億元。百?gòu)?qiáng)入圍門(mén)檻為45.08億元,,同比2021年提高了7億元,。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,2022汽車(chē)百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商名單中有2家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有4家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,,有44家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,,有43家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,其余7家企業(yè)營(yíng)收在50億元以下,。
從銷(xiāo)量規(guī)模來(lái)看,,中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商100強(qiáng)中有2家企業(yè)銷(xiāo)量突破50萬(wàn)臺(tái),有20家企業(yè)銷(xiāo)量在10-50萬(wàn)臺(tái),,有19家企業(yè)銷(xiāo)量在5-10萬(wàn)臺(tái)之間,,其余59家企業(yè)銷(xiāo)量在1-5萬(wàn)臺(tái)之間。
排行 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 總銷(xiāo)量(臺(tái)含二手車(chē)) |
1 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 1751.03 | 667567 |
2 | 廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司 | 1584.37 | 899689 |
3 | 利星行汽車(chē) | 986.96 | 256435 |
4 | 永達(dá)集團(tuán) | 862.05 | 285512 |
5 | 恒信汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 802.14 | 399843 |
6 | 物產(chǎn)中大元通汽車(chē)有限公司 | 513.72 | 307624 |
7 | 大昌行汽車(chē)控股有限公司 | 486.36 | 176901 |
8 | 江蘇萬(wàn)幫金之星車(chē)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 463.13 | 120058 |
9 | 上海汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)售有限公司 | 450.18 | 357307 |
10 | 國(guó)機(jī)汽車(chē)股份有限公司 | 439.45 | 155675 |
11 | 北京北汽鵬龍汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易股份有限公司 | 430.41 | 85087 |
12 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 | 411.19 | 146440 |
13 | 貴州通源集團(tuán) | 390.29 | 121273 |
14 | 吉林省長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 368.85 | 189518 |
15 | 廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 355.14 | 340138 |
16 | 深圳市東風(fēng)南方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 292.12 | 210002 |
17 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 286.33 | 160997 |
18 | 浙江寶利德股份有限公司 | 259.31 | 72711 |
19 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 253.28 | 146657 |
20 | 廣汽商貿(mào)有限公司 | 252.89 | 152467 |
21 | 中國(guó)美東汽車(chē)控股有限公司 | 235.77 | 68406 |
22 | 四川華星汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 226.14 | 55967 |
23 | 山東遠(yuǎn)通汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 218.66 | 120175 |
24 | 河南威佳汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 191.69 | 117128 |
25 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 190.89 | 122184 |
26 | 北京惠通陸華汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 190.58 | 38854 |
27 | 森那美汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 182.37 | 50049 |
28 | 中國(guó)和諧汽車(chē)控股有限公司 | 179.81 | 40791 |
29 | 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 | 171.73 | 86655 |
30 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 171.62 | 74520 |
31 | 上海覽海汽車(chē)發(fā)展有限公司 | 158.31 | 48872 |
32 | 歐龍汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 156.01 | 51236 |
33 | 萬(wàn)友汽車(chē)投資有限公司 | 138.55 | 129028 |
34 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 138.02 | 75595 |
35 | 廣東鴻粵汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司 | 137.09 | 41984 |
36 | 遠(yuǎn)方汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 128.05 | 65372 |
37 | 浙江廣成汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 127.25 | 61616 |
38 | 新豐泰集團(tuán)控股有限公司 | 122 | 39290 |
39 | 天津捷通達(dá)汽車(chē)投資集團(tuán)有限公司 | 120.46 | 72646 |
40 | 山東順騁汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 120.1 | 91639 |
41 | 廈門(mén)建發(fā)汽車(chē)有限公司 | 119.89 | 21345 |
42 | 河南博行汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 115.94 | 55737 |
43 | 臨沂易通汽貿(mào)有限公司 | 114.36 | 74805 |
44 | 綠地汽車(chē)服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 113.44 | 38496 |
45 | 力天集團(tuán)有限公司 | 112.54 | 27596 |
46 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 | 105.6 | 81279 |
47 | 北京祥龍博瑞汽車(chē)服務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 105.51 | 44929 |
48 | 華宏汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 103.01 | 36466 |
49 | 保定軒宇俊鵬汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 101.86 | 34862 |
50 | 北京百得利汽車(chē)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 101.83 | 19333 |
51 | 中國(guó)車(chē)輛進(jìn)出口有限公司 | 98.75 | 12480 |
52 | 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 | 98.22 | 36163 |
53 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 91.32 | 40293 |
54 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 89.43 | 12848 |
55 | 廈門(mén)信達(dá)國(guó)貿(mào)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 89.29 | 37709 |
56 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 88.4 | 54937 |
57 | 上海申華晨寶汽車(chē)有限公司 | 86.62 | 24100 |
58 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 86.06 | 27846 |
59 | 沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84.67 | 50475 |
60 | 和通汽車(chē)投資有限公司 | 83.57 | 36712 |
61 | 山西大昌汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 83 | 35753 |
62 | 金陽(yáng)光汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 81.27 | 33380 |
63 | 湖南力天汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 79.4 | 26310 |
64 | 蘭州金島汽車(chē)集團(tuán) | 79.35 | 32400 |
65 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 78.6 | 48726 |
66 | 廣東時(shí)利和汽車(chē)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 78.53 | 41058 |
67 | 重慶百事達(dá)汽車(chē)有限公司 | 77.18 | 45870 |
68 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 75.06 | 21626 |
69 | 武漢建銀華盛集團(tuán)股份有限公司 | 74.69 | 35696 |
70 | 江蘇明都汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 74.25 | 35458 |
71 | 廣州南菱汽車(chē)股份有限公司 | 73.23 | 36152 |
72 | 重慶商社汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 70.34 | 41097 |
73 | 安徽亞夏實(shí)業(yè)股份有限公司 | 68.18 | 31633 |
74 | 無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)東方汽車(chē)有限公司 | 67.8 | 30390 |
75 | 河南合眾匯金實(shí)業(yè)有限公司(集團(tuán)) | 67.67 | 35784 |
76 | 業(yè)喬投資(集團(tuán))有限公司 | 64.8 | 17509 |
77 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 | 63.91 | 52442 |
78 | 江蘇偉杰投資實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63.25 | 21921 |
79 | 廣東慶豐汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 61.51 | 20218 |
80 | 錦鴻汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 61.36 | 36249 |
81 | 東安控股集團(tuán)有限公司 | 60.7 | 23002 |
82 | 紅旭集團(tuán)股份公司 | 60.56 | 29586 |
83 | 泉州華奧汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán) | 60.48 | 29909 |
84 | 江蘇天泓汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 59.94 | 33503 |
85 | 廣東有道汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56.56 | 38742 |
86 | 成都三和企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55.56 | 21193 |
87 | 常州外事旅游汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 54.7 | 26924 |
88 | 河北誠(chéng)實(shí)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54.63 | 16178 |
89 | 蘇州華成集團(tuán)有限公司 | 53.59 | 25511 |
90 | 宏信悅友股份有限公司 | 52.84 | 33263 |
91 | 五洲汽車(chē)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 52.37 | 37088 |
92 | 山東大友集團(tuán)有限公司 | 51.29 | 27406 |
93 | 陜西省汽車(chē)貿(mào)易公司 | 51.15 | 44292 |
94 | 河北省國(guó)和投資集團(tuán)有限公司 | 49.42 | 34597 |
95 | 吉林省華陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 48.4 | 21468 |
96 | 國(guó)北汽車(chē)控股有限公司 | 46.16 | 21134 |
97 | 耀驊汽車(chē)管理服務(wù)(深圳)有限公司 | 46.15 | 10885 |
98 | 江蘇海鵬投資集團(tuán)有限公司 | 45.74 | 24785 |
99 | 河南宏冠達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45.46 | 32692 |
100 | 四川新東信企業(yè)管理有限公司 | 45.08 | 14879 |
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”,。榜單已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了13年,,...
2022年,汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十名為比亞迪汽車(chē),、一汽大眾、長(zhǎng)安汽車(chē),、上汽大眾,、吉利汽車(chē)、上汽通...
2022年,,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十名為比亞迪汽車(chē),、上汽通用五菱、特斯拉中國(guó),、吉利汽車(chē),、廣...
J.D.Power(君迪)發(fā)布了2021中國(guó)新車(chē)質(zhì)量研究(IQS)。這是J.D.Power...