2022世界500強企業(yè)利潤排行榜中,,500強企業(yè)利潤總和為3.1萬億美元,同比上年的1.6萬億美元增加88%,。其中世界500強最賺錢的50家公司利潤總和為15295.42億美元,,占500強企業(yè)利潤總和的48.3%。
從利潤規(guī)模來看,,世界500強最賺錢的公司中有1家企業(yè)利潤突破1000億美元,,有5家企業(yè)利潤在500-1000億美元之間,有27家企業(yè)利潤在200-500億美元之間,,其余17家企業(yè)利潤在100-200億美元之間,。
從國家分布來看,145家上榜中國公司平均利潤約41億美元,,124家美國公司平均利潤100.5億美元,,德國企業(yè)平均利潤44億美元,英國企業(yè)69.6億美元,,加拿大企業(yè)47.5億美元,,法國企業(yè)48.5億美元,巴西企業(yè)84.8億美元,。
排行 | 世界排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 105369.1 | 沙特阿拉伯 |
2 | 7 | 蘋果公司(APPLE) | 94680 | 美國 |
3 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 89795 | 美國 |
4 | 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 76033 | 美國 |
5 | 33 | 微軟(MICROSOFT) | 61271 | 美國 |
6 | 22 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 54003.1 | 中國 |
7 | 63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 48334 | 美國 |
8 | 24 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46898.9 | 中國 |
9 | 71 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 39370 | 美國 |
10 | 28 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 37390.8 | 中國 |
11 | 121 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 34854.4 | 中國 |
12 | 18 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 34293.5 | 韓國 |
13 | 42 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33573.3 | 中國 |
14 | 2 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 33364 | 美國 |
15 | 105 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 31978 | 美國 |
16 | 52 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 28405.1 | 俄羅斯 |
17 | 38 | 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) | 27200.8 | 德國 |
18 | 461 | Investor公司(INVESTOR) | 26585 | 瑞典 |
19 | 13 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 25371.4 | 日本 |
20 | 248 | 諾華公司(NOVARTIS) | 24021 | 瑞士 |
21 | 12 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 23040 | 美國 |
22 | 231 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 22445 | 巴西 |
23 | 93 | 房利美(FANNIE MAE) | 22176 | 美國 |
24 | 54 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 22065 | 美國 |
25 | 137 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 21979 | 美國 |
26 | 141 | 花旗集團(CITIGROUP) | 21952 | 美國 |
27 | 195 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 21635 | 美國 |
28 | 134 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 21548 | 美國 |
29 | 225 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 21209.2 | 中國 |
30 | 201 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 21094 | 英國 |
31 | 107 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 20878 | 美國 |
32 | 15 | 殼牌公司(SHELL) | 20101 | 英國 |
33 | 32 | 美國電話電報公司(AT&T) | 20081 | 美國 |
34 | 128 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 19875 | 巴西 |
35 | 145 | 英特爾公司(INTEL) | 19868 | 美國 |
36 | 174 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 18591.6 | 中國 |
37 | 103 | 雀巢公司(NESTLé) | 18497.7 | 瑞士 |
38 | 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 18186.6 | 德國 |
39 | 206 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 17942 | 丹麥 |
40 | 53 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 17937 | 美國 |
41 | 228 | 法國達飛海運集團(CMA CGM) | 17893.9 | 法國 |
42 | 96 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 17622.7 | 中國 |
43 | 11 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 17285 | 美國 |
44 | 270 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 16973.3 | 俄羅斯 |
45 | 29 | Stellantis集團(STELLANTIS) | 16789.1 | 荷蘭 |
46 | 43 | 家得寶(HOME DEPOT) | 16433 | 美國 |
47 | 27 | 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) | 16032 | 法國 |
48 | 25 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 15753.9 | 中國 |
49 | 37 | 雪佛龍(CHEVRON) | 15625 | 美國 |
50 | 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 15242.4 | 瑞士 |
排行 | 世界排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
1 | 234 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 10722213.54 | 日本 |
2 | 166 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 10722892.54 | 墨西哥 |
3 | 165 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | -6520 | 美國 |
4 | 151 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | -4930 | 美國 |
5 | 249 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -4644.6 | 韓國 |
6 | 204 | 波音(BOEING) | -4202 | 美國 |
7 | 411 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | -2903.9 | 中國 |
8 | 479 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | -1993 | 美國 |
9 | 494 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | -1805.5 | 瑞士 |
10 | 370 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | -1536.2 | 印度 |
11 | 475 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | -1406.6 | 中國 |
12 | 426 | 菲尼克斯集團控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | -1151.1 | 英國 |
13 | 230 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | -1087.7 | 德國 |
14 | 46 | 京東集團股份有限公司(JD.COM) | -551.8 | 中國 |
15 | 423 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | -541.3 | 德國 |
16 | 431 | 山西焦煤集團有限責任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | -426.7 | 中國 |
17 | 163 | 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | -340.9 | 中國 |
18 | 422 | 潞安化工集團有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | -272.4 | 中國 |
19 | 31 | 中國中化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -197.7 | 中國 |
20 | 380 | Finatis公司(FINATIS) | -196.3 | 法國 |
21 | 260 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | -184.9 | 中國 |
22 | 324 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | -158.1 | 中國 |
23 | 344 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | -137.4 | 德國 |
24 | 482 | 麥德龍(METRO) | -66.9 | 德國 |
《財富》雜志發(fā)布了“2021財富世界500強最賺錢50家公司”,。榜單顯示,2021年世界5...
財富雜志發(fā)布了“2022財富世界500強排行榜”,。這是《財富》雜志連續(xù)第28次發(fā)布500強...
《財富》(Fortune Magazine)創(chuàng)辦于1930年,,主要是刊登經(jīng)濟問題研究文章的...
財富中文網(wǎng)發(fā)布了“2022年財富美國500強排行榜”。榜單以美國企業(yè)年營收為依據(jù)進行排序,,...