中國上市公司100強(qiáng) (即:中國上市公司品牌100強(qiáng) )是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門以上市公司的品牌知名度,、上市企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo),、股票歷史分紅金額、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、賽道風(fēng)口,、行業(yè)特征,、市值、股價(jià)等多個(gè)要素進(jìn)行綜合評(píng)估,,以及企業(yè)規(guī)模體量,、用戶終端影響力、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量,、美譽(yù)度(口碑),,結(jié)合專業(yè)獨(dú)立調(diào)研測評(píng),并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人工根據(jù)市場和參數(shù)條件變化的分析研究和專業(yè)測評(píng)加權(quán)賦分得出,,參考了上海交通大學(xué)中國企業(yè)發(fā)展研究院中國上市公司競爭力百強(qiáng)榜,、胡潤中國500強(qiáng)、Wind中國企業(yè)市值500強(qiáng),、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)/中國企業(yè)家協(xié)會(huì)中國500強(qiáng)企業(yè),、智妍咨詢中國A股上市企業(yè)市值百強(qiáng)、財(cái)富中國500強(qiáng)等名單,,排名僅供參考,。百強(qiáng)名單以財(cái)富世界500強(qiáng)、國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),、國家企業(yè)技術(shù)中心,、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業(yè)),、高新技術(shù)企業(yè),、瞪羚企業(yè)、中華老字號(hào),、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍,、福布斯2000強(qiáng)、專精特新小巨人,、受馳名商標(biāo)保護(hù)的企業(yè),、原省市名牌、原省市著名商標(biāo),、獲省市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的企業(yè),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位、注冊資本達(dá)千萬數(shù)億的企業(yè),、科技型中小企業(yè),、民營企業(yè)500強(qiáng),、服務(wù)業(yè)500強(qiáng)、獲得各類榮譽(yù)及政府獎(jiǎng)勵(lì),、受政策補(bǔ)貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,,以網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分,、大數(shù)據(jù)云計(jì)算,、資料整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),,綜合了多家機(jī)構(gòu),、組織、媒體,、網(wǎng)站公布的排行榜,、評(píng)測排行排名、榜單數(shù)據(jù),,以及關(guān)注指數(shù),、受歡迎程度、好評(píng)指數(shù)等研究成果,。能出現(xiàn)在名單中,,和公司的實(shí)力、廣告宣傳投入力度,,品牌的知名度,、創(chuàng)新能力、國際影響力,、信用指數(shù),、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競爭力,,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿Γ脩艚K端影響力,、投入研發(fā),、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量、美譽(yù)度-口碑,、投票數(shù)量,、關(guān)注指數(shù)、評(píng)論打分等有關(guān),。
序號(hào) | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | 股票代碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 港交所(00700) | |
2 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 杭州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 紐交所(BABA) | |
3 | 臺(tái)積電(中國)有限公司 | 臺(tái)灣省 | 集成電路制造 | 紐交所(TSM) | |
4 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) | 白酒 | 上交所(600519) | |
5 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務(wù) | 上交所(601318) | |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行卡/電子銀行/公司金融業(yè)務(wù)/個(gè)人金融業(yè)務(wù)/基金等 | 上交所(601398) | |
7 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 移動(dòng)通信運(yùn)營商 | 上交所(600941) | |
8 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克(JD) | |
9 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | 深交所(002594) | |
10 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 港交所(03690) | |
11 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應(yīng)用 | 深交所(300750) | |
12 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | 港交所(09633) | |
13 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | 深交所(000858) | |
14 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | 上交所(603288) | |
15 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克(NTES) | |
16 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 石油化工 | 上交所(601857) | |
17 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 石油/潤滑油/瀝青/天然氣/化工品 | 上交所(600028) | |
18 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 移動(dòng)通信/國際通行服務(wù)/寬帶服務(wù)等 | 上交所(600050) | |
19 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 電信運(yùn)營商 | 上交所(601728) | |
20 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng) | 納斯達(dá)克(PDD) | |
21 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | 港交所(01024) | |
22 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 汽車制造 | 上交所(600104) | |
23 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | 港交所(00175) | |
24 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 臺(tái)灣省 | 電子元件 | ||
25 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島市 | 家用電器 | 上交所(600690) | |
26 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | 深交所(000333) | |
27 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | 深交所(000651) | |
28 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 杭州市 | 小家電 | 深交所(002032) | |
29 | 中國長安汽車集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | 深交所(000625) | |
30 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | 上交所(601633) | |
31 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | 納斯達(dá)克(LI) | |
32 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動(dòng)汽車 | 紐交所(NIO) | |
33 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn) | 深交所(000002) | |
34 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) | 納斯達(dá)克(BIDU) | |
35 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務(wù) | 深交所(002352) | |
36 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | 上交所(600887) | |
37 | 牧原食品股份有限公司 | 南陽市 | 豬肉/飼料 | 深交所(002714) | |
38 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 蘇州市 | 石油化工 | 上交所(600346) | |
39 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫(yī)療器械 | 深交所(300760) | |
40 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 無錫市 | 藥品研發(fā) | 上交所(603259) | |
41 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 深圳市 | 工業(yè)自動(dòng)化 | 深交所(300124) | |
42 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 重慶市 | 疫苗 | 深交所(300122) | |
43 | 百濟(jì)神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 | 藥物 | 上交所(688235) | |
44 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產(chǎn)品 | 上交所(601012) | |
45 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車線束等 | 深交所(002475) | |
46 | 天合光能股份有限公司 | 常州市 | 光伏組件/硅片等 | 上交所(688599) | |
47 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 邢臺(tái)市 | 太陽能電池 | 深交所(002459) | |
48 | 通威股份有限公司 | 成都市 | 太陽能電池 | 上交所(600438) | |
49 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費(fèi)電子 | 港交所(01810) | |
50 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | 深交所(000063) | |
51 | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | 港交所(02020) | |
52 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | 港交所(02331) | |
53 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計(jì)算機(jī) | 港交所(00992) | |
54 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機(jī)械 | 上交所(600031) | |
55 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州市 | 玻璃 | 上交所(600660) | |
56 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | 上交所(600436) | |
57 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | 上交所(600600) | |
58 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 白酒 | 上交所(600809) | |
59 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州市 | 白酒 | 深交所(000568) | |
60 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | 深交所(002304) | |
61 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊市 | 電子元件 | 深交所(002241) | |
62 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | 港交所(02319) | |
63 | 聯(lián)發(fā)博動(dòng)科技(北京)有限公司 | 臺(tái)灣省 | 手機(jī)基頻晶片組/數(shù)位消費(fèi)晶片組/數(shù)位電視晶片組芯片 | ||
64 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 上海市 | 芯片代工 | 上交所(688981) | |
65 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 上海市 | 芯片設(shè)計(jì) | 上交所(603501) | |
66 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯(lián)網(wǎng) | 深交所(002415) | |
67 | 中國長江電力股份有限公司 | 宜昌市 | 水力發(fā)電/配售電/海外電站運(yùn)營 | 上交所(600900) | |
68 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 房屋建筑設(shè)計(jì),、施工 | 上交所(601668) | |
69 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 金融服務(wù) | 港交所(00267) | |
70 | 中國神華能源股份有限公司 | 北京市 | 煤炭/電力 | 上交所(601088) | |
71 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 建材 | 港交所(03323) | |
72 | 中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 北京市 | 免稅業(yè)務(wù) | 上交所(601888) | |
73 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 北京市 | 保險(xiǎn) | 上交所(601628) | |
74 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 濰坊市 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 深交所(000338) | |
75 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | 深交所(000895) | |
76 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 西安市 | 煤炭 | 上交所(601225) | |
77 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 銀行金融服務(wù) | 上交所(600036) | |
78 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 香港 | 港口及相關(guān)服務(wù)/零售 | 港交所(00001) | |
79 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | 深交所(000538) | |
80 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)/人身險(xiǎn)/再保險(xiǎn)等 | 上交所(601319) | |
81 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)開發(fā)/建筑設(shè)計(jì)/工程施工/物業(yè)管理 | 上交所(600048) | |
82 | 中國華潤有限公司 | 香港 | 地產(chǎn)開發(fā) | 港交所(01109) | |
83 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶市 | 地產(chǎn)開發(fā) | 港交所(00960) | |
84 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐州市 | 工程機(jī)械 | 深交所(000425) | |
85 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 蕪湖市 | 建材 | 上交所(600585) | |
86 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 眼科醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu) | 深交所(300015) | |
87 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | 深交所(002230) | |
88 | 陽光電源股份有限公司 | 合肥市 | 光伏逆變器 | 深交所(300274) | |
89 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 新余市 | 金屬鋰/鋰化合物 | 深交所(002460) | |
90 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺(tái)市 | 化工原料 | 上交所(600309) | |
91 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 成都市 | 鋰化工產(chǎn)品 | 深交所(002466) | |
92 | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 | 天津市 | 光伏電池組件 | 深交所(002129) | |
93 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 連云港市 | 醫(yī)藥 | 上交所(600276) | |
94 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 半導(dǎo)體顯示/物聯(lián)網(wǎng) | 深交所(000725) | |
95 | 中國中車股份有限公司 | 北京市 | 鐵路機(jī)車/客車/貨車/動(dòng)車組/城軌地鐵車輛及重要零部件 | 上交所(601766) | |
96 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 電工產(chǎn)品 | 上交所(603195) | |
97 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | 港交所(06862) | |
98 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 龍巖市 | 礦產(chǎn) | 上交所(601899) | |
99 | 特變電工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 | 變壓器/電線電纜 | 上交所(600089) | |
100 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 北京市 | 防水涂料/塑料防水板/通用建筑防水材料/家裝防水材料 | 深交所(002271) | |
以上2023中國上市公司100強(qiáng)品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析研究而得出,,排序不分先后,僅提供給您參考,。 2023中國上市公司100強(qiáng)品牌大全 |