2025江蘇省考招錄9504人,比2024年的9470人增加了34人,,相比去年略有提升,僅次于2021年的歷史高點(diǎn),,整體招錄規(guī)模比較平穩(wěn),。其中,省級機(jī)關(guān)招錄190人,,市級機(jī)關(guān)1784人,,縣級機(jī)關(guān)5283人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)1855人,,省以下垂直管理機(jī)構(gòu),、直屬機(jī)構(gòu)392人。由此可看出,,本次考試?yán)^續(xù)向縣鄉(xiāng)基層招錄機(jī)關(guān)補(bǔ)充力量,,將全省75%的錄用計劃設(shè)置在縣鄉(xiāng)一線,縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)的機(jī)遇較多,,考生們可以重點(diǎn)考慮,。
在ABC類的招錄上,B類招錄人數(shù)最多,,有3833人,;其次A類招錄人數(shù)3816人,同比增長2.55%,;C類相較2024年,,招錄人數(shù)增長6.73%,有1855人,。
從專業(yè)要求來看,,2025年江蘇省考專業(yè)限制的更加嚴(yán)格,不限專業(yè)的崗位招錄1703人,,占比17.92%,,同比縮減了10.32%;限制專業(yè)的崗位招錄7801人,,同比增長3.04%,。熱門專業(yè)大類的招錄人數(shù)較多,如法律類,、財務(wù)財會類,、計算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)類等,,而一些相對冷門的專業(yè)大類如兵工宇航類,、軍事學(xué)類等,招錄人數(shù)則較少,。
從各設(shè)區(qū)市招錄人數(shù)來看,,南京招錄人數(shù)最多,共招錄1201人;徐州招錄1038人,,緊隨其后,;鹽城招錄894人,排在第三位,;其次是蘇州874人,、南通847人、無錫754人,、連云港700人、淮安583人,、鎮(zhèn)江577人,、揚(yáng)州574人、常州460人,、泰州430人,、宿遷382人、省直190人,。
序號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 省委政法委 | 01 | 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理一級主任科員及以下 | 1 |
2 | 省委老干部局 | 01 | 省老干部活動中心文藝科一級科員(參照管理) | 1 |
3 | 省高級人民法院 | 01 | 辦公室一級主任科員及以下 | 1 |
4 | 省高級人民法院 | 02 | 徐州鐵路運(yùn)輸法院司法行政人員 | 1 |
5 | 省高級人民法院 | 03 | 徐州鐵路運(yùn)輸法院司法行政人員 | 1 |
6 | 省高級人民法院 | 04 | 徐州鐵路運(yùn)輸法院司法行政人員 | 1 |
7 | 省高級人民法院 | 05 | 徐州鐵路運(yùn)輸法院司法行政人員 | 1 |
8 | 省高級人民法院 | 70 | 刑事審判庭法官助理 | 1 |
9 | 省高級人民法院 | 71 | 刑事審判庭法官助理 | 1 |
10 | 省高級人民法院 | 72 | 民事審判庭法官助理 | 3 |
11 | 省高級人民法院 | 73 | 民事審判庭法官助理 | 3 |
12 | 省高級人民法院 | 74 | 行政審判庭法官助理 | 1 |
13 | 省人民檢察院 | 01 | 徐州鐵路運(yùn)輸檢察院一級科員 | 1 |
14 | 省人民檢察院 | 02 | 徐州鐵路運(yùn)輸檢察院一級科員 | 1 |
15 | 省人民檢察院 | 75 | 徐州鐵路運(yùn)輸檢察院檢察官助理 | 1 |
16 | 民革江蘇省委 | 01 | 辦公室財務(wù)會計崗一級主任科員及以下 | 1 |
17 | 省文聯(lián)(參照管理) | 01 | 機(jī)關(guān)處室四級主任科員 | 1 |
18 | 省文聯(lián)(參照管理) | 02 | 機(jī)關(guān)處室四級主任科員 | 1 |
19 | 省貿(mào)促會 | 01 | 業(yè)務(wù)部門四級主任科員及以下 | 1 |
20 | 省檔案館(參照管理) | 01 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)處一級主任科員及以下 | 2 |
21 | 省檔案館(參照管理) | 02 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)處一級主任科員及以下 | 2 |
22 | 省檔案館(參照管理) | 03 | 檔案資源開發(fā)處一級主任科員及以下 | 1 |
23 | 省檔案館(參照管理) | 04 | 檔案資源開發(fā)處一級主任科員及以下 | 1 |
24 | 省社會主義學(xué)院(參照管理) | 01 | 教學(xué)科研崗二級主任科員 | 1 |
25 | 省社會主義學(xué)院(參照管理) | 02 | 教學(xué)科研崗二級主任科員 | 1 |
26 | 南京海事法院 | 70 | 法官助理 | 2 |
27 | 南京海事法院 | 71 | 法官助理 | 1 |
28 | 南京海事法院 | 72 | 法官助理 | 1 |
29 | 省發(fā)展和改革委員會 | 01 | 重大項目建設(shè)辦公室四級主任科員 | 1 |
30 | 省發(fā)展和改革委員會 | 02 | 長三角區(qū)域一體化發(fā)展處四級主任科員 | 1 |
31 | 省發(fā)展和改革委員會 | 03 | 收費(fèi)管理和價格調(diào)控處四級主任科員 | 1 |
序號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 省統(tǒng)計局溧水調(diào)查局(參照管理) | 01 | 一級科員 | 1 |
2 | 省統(tǒng)計局溧水調(diào)查局(參照管理) | 02 | 一級科員 | 1 |
3 | 省統(tǒng)計局徐州調(diào)查局(參照管理) | 01 | 農(nóng)村統(tǒng)計處一級科員 | 1 |
4 | 省統(tǒng)計局徐州調(diào)查局(參照管理) | 02 | 農(nóng)村統(tǒng)計處一級科員 | 1 |
5 | 省統(tǒng)計局沛縣調(diào)查局(參照管理) | 01 | 一級科員 | 1 |
6 | 省統(tǒng)計局新沂調(diào)查局(參照管理) | 01 | 一級科員 | 1 |
7 | 省統(tǒng)計局吳中調(diào)查局(參照管理) | 01 | 一級科員 | 1 |
8 | 省統(tǒng)計局常熟調(diào)查局(參照管理) | 01 | 一級科員 | 1 |
9 | 省統(tǒng)計局常熟調(diào)查局(參照管理) | 02 | 一級科員 | 1 |
10 | 省統(tǒng)計局昆山調(diào)查局(參照管理) | 60 | 一級科員 | 1 |
11 | 省統(tǒng)計局南通調(diào)查局(參照管理) | 60 | 預(yù)警監(jiān)測處一級科員 | 1 |
12 | 省統(tǒng)計局連云港調(diào)查局(參照管理) | 01 | 農(nóng)村調(diào)查處一級科員 | 1 |
13 | 省統(tǒng)計局連云港調(diào)查局(參照管理) | 02 | 農(nóng)村調(diào)查處一級科員 | 1 |
序號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 省南京監(jiān)獄 | 01 | 管教警員 | 1 |
2 | 省南京監(jiān)獄 | 02 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 1 |
3 | 省南京監(jiān)獄 | 03 | 信息通信管理警員 | 1 |
4 | 省南京監(jiān)獄 | 04 | 勞動管理警員 | 1 |
5 | 省南京監(jiān)獄 | 60 | 管教警員 | 1 |
6 | 省南京女子監(jiān)獄 | 01 | 綜合事務(wù)管理警員 | 2 |
7 | 省南京女子監(jiān)獄 | 02 | 基建管理警員 | 1 |
8 | 省南京女子監(jiān)獄 | 03 | 文化管理警員 | 1 |
9 | 省金陵監(jiān)獄 | 01 | 管教警員 | 3 |
10 | 省金陵監(jiān)獄 | 02 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 1 |
11 | 省金陵監(jiān)獄 | 03 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 1 |
12 | 省金陵監(jiān)獄 | 04 | 信息通信管理警員 | 1 |
13 | 省金陵監(jiān)獄 | 05 | 勞動管理警員 | 2 |
14 | 省金陵監(jiān)獄 | 06 | 基建管理警員 | 1 |
15 | 省金陵監(jiān)獄 | 07 | 文化管理警員 | 2 |
16 | 省金陵監(jiān)獄 | 60 | 管教警員 | 2 |
17 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 01 | 管教警員 | 5 |
18 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 02 | 管教警員 | 5 |
19 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 03 | 心理矯正警員 | 2 |
20 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 04 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 3 |
21 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 05 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 1 |
22 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 06 | 信息通信管理警員 | 1 |
23 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 07 | 勞動管理警員 | 3 |
24 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 08 | 勞動管理警員 | 2 |
25 | 省龍?zhí)侗O(jiān)獄 | 60 | 綜合事務(wù)管理警員 | 3 |
26 | 省浦口監(jiān)獄 | 01 | 管教警員 | 2 |
27 | 省浦口監(jiān)獄 | 02 | 心理矯正警員 | 2 |
28 | 省浦口監(jiān)獄 | 03 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 3 |
29 | 省浦口監(jiān)獄 | 04 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 1 |
30 | 省浦口監(jiān)獄 | 05 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理警員 | 1 |
31 | 省浦口監(jiān)獄 | 06 | 信息通信管理警員 | 1 |
序號 | 地區(qū)名稱 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
2 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
3 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 03 | 一級主任科員以下 | 1 |
4 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 04 | 一級主任科員以下 | 1 |
5 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 05 | 一級主任科員以下 | 1 |
6 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 06 | 一級主任科員以下 | 1 |
7 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 07 | 一級主任科員以下 | 1 |
8 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 08 | 一級主任科員以下 | 1 |
9 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 09 | 一級主任科員以下 | 1 |
10 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 10 | 一級主任科員以下 | 1 |
11 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 11 | 一級主任科員以下 | 1 |
12 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 60 | 一級主任科員以下 | 2 |
13 | 南京市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 61 | 一級主任科員以下 | 1 |
14 | 南京市 | 市委老干部局 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
15 | 南京市 | 市委金融委員會辦公室 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
16 | 南京市 | 市委金融委員會辦公室 | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
17 | 南京市 | 市委金融委員會辦公室 | 60 | 一級主任科員以下 | 2 |
18 | 南京市 | 市委金融委員會辦公室 | 61 | 一級主任科員以下 | 2 |
19 | 南京市 | 市人大辦公廳 | 01 | 一級主任科員以下 | 2 |
20 | 南京市 | 市人大辦公廳 | 02 | 一級主任科員以下 | 2 |
21 | 南京市 | 市中級人民法院 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
22 | 南京市 | 市中級人民法院 | 60 | 一級主任科員以下 | 4 |
23 | 南京市 | 市中級人民法院 | 70 | 一級法官助理以下 | 4 |
24 | 南京市 | 市中級人民法院 | 71 | 一級法官助理以下 | 4 |
25 | 南京市 | 市中級人民法院 | 72 | 一級法官助理以下 | 2 |
26 | 南京市 | 市人民檢察院 | 01 | 司法警察一級警長以下 | 6 |
27 | 南京市 | 市人民檢察院 | 02 | 司法警察一級警長以下 | 2 |
28 | 南京市 | 市人民檢察院 | 03 | 一級主任科員以下 | 1 |
29 | 南京市 | 市人民檢察院 | 04 | 一級主任科員以下 | 1 |
30 | 南京市 | 市人民檢察院 | 60 | 一級主任科員以下 | 1 |
31 | 南京市 | 市人民檢察院 | 61 | 一級主任科員以下 | 1 |
32 | 南京市 | 市人民檢察院 | 75 | 一級檢察官助理以下 | 1 |
33 | 南京市 | 市人民檢察院 | 76 | 一級檢察官助理以下 | 1 |
34 | 南京市 | 中國國民黨革命委員會南京市委員會 | 60 | 一級主任科員以下 | 1 |
35 | 南京市 | 中國農(nóng)工民主黨南京市委員會 | 60 | 一級主任科員以下 | 1 |
36 | 南京市 | 九三學(xué)社南京市委員會 | 60 | 一級主任科員以下 | 1 |
37 | 南京市 | 市總工會 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
38 | 南京市 | 市總工會 | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
39 | 南京市 | 市檔案館(參照管理) | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
40 | 南京市 | 市檔案館(參照管理) | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
41 | 南京市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 01 | 一級主任科員以下 | 2 |
42 | 南京市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
43 | 南京市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 03 | 一級主任科員以下 | 1 |
44 | 南京市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 60 | 市價格認(rèn)證中心四級主任科員(參照管理) | 1 |
45 | 南京市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 61 | 市價格認(rèn)證中心四級主任科員(參照管理) | 1 |
46 | 南京市 | 市工業(yè)和信息化局 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
47 | 南京市 | 市工業(yè)和信息化局 | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
48 | 南京市 | 市教育局 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
49 | 南京市 | 市教育局 | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
50 | 南京市 | 市教育局 | 60 | 一級主任科員以下 | 1 |
51 | 南京市 | 市教育局 | 61 | 一級主任科員以下 | 1 |
52 | 南京市 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
53 | 南京市 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 02 | 一級主任科員以下 | 1 |
54 | 南京市 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 60 | 一級主任科員以下 | 1 |
55 | 南京市 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 61 | 一級主任科員以下 | 1 |
56 | 南京市 | 市公安局 | 01 | 一級警長以下 | 6 |
57 | 南京市 | 市公安局 | 02 | 一級警長以下 | 6 |
58 | 南京市 | 市公安局 | 03 | 一級警長以下 | 6 |
59 | 南京市 | 市公安局 | 04 | 一級警長以下 | 8 |
60 | 南京市 | 市公安局 | 05 | 一級警長以下 | 8 |
61 | 南京市 | 市公安局 | 06 | 一級警長以下 | 8 |
62 | 南京市 | 市公安局 | 07 | 一級警長以下 | 8 |
63 | 南京市 | 市公安局 | 08 | 一級警長以下 | 8 |
64 | 南京市 | 市公安局 | 09 | 一級警長以下 | 8 |
65 | 南京市 | 市公安局 | 10 | 一級警長以下 | 8 |
66 | 南京市 | 市公安局 | 11 | 一級警長以下 | 8 |
67 | 南京市 | 市公安局 | 12 | 一級警長以下 | 8 |
68 | 南京市 | 市公安局 | 13 | 一級警長以下 | 8 |
69 | 南京市 | 市公安局 | 14 | 一級警長以下 | 8 |
70 | 南京市 | 市公安局 | 15 | 一級警長以下 | 8 |
71 | 南京市 | 市公安局 | 16 | 一級警長以下 | 8 |
72 | 南京市 | 市公安局 | 17 | 一級警長以下 | 8 |
73 | 南京市 | 市公安局 | 18 | 一級警長以下 | 8 |
74 | 南京市 | 市公安局 | 19 | 一級警長以下 | 8 |
75 | 南京市 | 市公安局 | 20 | 一級警長以下 | 8 |
76 | 南京市 | 市公安局 | 21 | 一級警長以下 | 8 |
77 | 南京市 | 市公安局 | 22 | 一級警長以下 | 8 |
78 | 南京市 | 市公安局 | 50 | 一級警長以下 | 4 |
79 | 南京市 | 市民政局 | 01 | 一級主任科員以下 | 1 |
序號 | 地區(qū)名稱 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 徐州市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 01 | 機(jī)關(guān)一級科員 | 1 |
2 | 徐州市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 02 | 機(jī)關(guān)一級科員 | 1 |
3 | 徐州市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 03 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 2 |
4 | 徐州市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 04 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 2 |
5 | 徐州市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 05 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 | 4 |
6 | 徐州市 | 市委組織部 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 |
7 | 徐州市 | 市委宣傳部 | 01 | 監(jiān)管崗位一級科員 | 1 |
8 | 徐州市 | 市委宣傳部 | 60 | 綜合崗位一級科員 | 1 |
9 | 徐州市 | 市委宣傳部 | 61 | 綜合崗位一級科員 | 1 |
10 | 徐州市 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 |
11 | 徐州市 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 02 | 辦公室一級科員 | 1 |
12 | 徐州市 | 市委網(wǎng)信辦 | 01 | 市網(wǎng)絡(luò)中心一級科員(參照管理) | 1 |
13 | 徐州市 | 市委老干部局 | 60 | 辦公室一級科員 | 1 |
14 | 徐州市 | 市人民法院 | 01 | 綜合崗位一級科員 | 1 |
15 | 徐州市 | 市人民法院 | 02 | 綜合崗位一級科員 | 1 |
16 | 徐州市 | 市人民法院 | 03 | 綜合崗位一級科員 | 1 |
17 | 徐州市 | 市人民法院 | 04 | 綜合崗位一級科員 | 1 |
18 | 徐州市 | 市人民法院 | 70 | 五級法官助理 | 4 |
19 | 徐州市 | 市人民法院 | 71 | 五級法官助理 | 4 |
20 | 徐州市 | 市人民檢察院 | 60 | 組織人事處一級科員 | 1 |
21 | 徐州市 | 市人民檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 2 |
22 | 徐州市 | 市人民檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 2 |
23 | 徐州市 | 市人民檢察院 | 77 | 五級檢察官助理 | 1 |
24 | 徐州市 | 民革徐州市委 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 |
25 | 徐州市 | 市總工會 | 01 | 數(shù)智工會崗位一級科員 | 1 |
26 | 徐州市 | 共青團(tuán)徐州市委 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 |
27 | 徐州市 | 市委黨校(參照管理) | 60 | 內(nèi)設(shè)處室一級科員 | 1 |
28 | 徐州市 | 市委黨校(參照管理) | 61 | 內(nèi)設(shè)處室一級科員 | 1 |
29 | 徐州市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 01 | 內(nèi)設(shè)處室一級科員 | 1 |
30 | 徐州市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 02 | 內(nèi)設(shè)處室一級科員 | 1 |
31 | 徐州市 | 市工業(yè)和信息化局 | 01 | 市無線電管理監(jiān)測站一級科員(參照管理) | 1 |
32 | 徐州市 | 市教育局 | 01 | 內(nèi)設(shè)處室一級科員 | 1 |
33 | 徐州市 | 市教育局 | 02 | 內(nèi)設(shè)處室一級科員 | 1 |
34 | 徐州市 | 市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 5 |
35 | 徐州市 | 市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 5 |
36 | 徐州市 | 市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 5 |
37 | 徐州市 | 市公安局 | 04 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 5 |
38 | 徐州市 | 市公安局 | 05 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 8 |
39 | 徐州市 | 市公安局 | 06 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 8 |
40 | 徐州市 | 市公安局 | 07 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 8 |
41 | 徐州市 | 市公安局 | 08 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 6 |
42 | 徐州市 | 市公安局 | 09 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 2 |
43 | 徐州市 | 市公安局 | 10 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 2 |
44 | 徐州市 | 市公安局 | 11 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 3 |
45 | 徐州市 | 市公安局 | 12 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 3 |
46 | 徐州市 | 市公安局 | 13 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 2 |
47 | 徐州市 | 市公安局 | 14 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 2 |
48 | 徐州市 | 市公安局 | 15 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 2 |
49 | 徐州市 | 市公安局 | 16 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 4 |
50 | 徐州市 | 市公安局 | 17 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 3 |
51 | 徐州市 | 市公安局 | 18 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 4 |
52 | 徐州市 | 市公安局 | 19 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 3 |
53 | 徐州市 | 市公安局 | 20 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 3 |
54 | 徐州市 | 市公安局 | 50 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 1 |
55 | 徐州市 | 市公安局 | 51 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 4 |
56 | 徐州市 | 市公安局 | 52 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級警員 | 2 |
57 | 徐州市 | 市民政局 | 01 | 市救助管理站一級科員(參照管理) | 1 |
58 | 徐州市 | 市民政局 | 02 | 市救助管理站一級科員(參照管理) | 1 |
59 | 徐州市 | 市司法局 | 01 | 行政復(fù)議處一級科員 | 1 |
60 | 徐州市 | 市司法局 | 02 | 行政復(fù)議處一級科員 | 1 |
61 | 徐州市 | 市財政局 | 01 | 財政管理崗一級科員 | 3 |
62 | 徐州市 | 市財政局 | 02 | 財政管理崗一級科員 | 3 |
63 | 徐州市 | 市人力資源和社會保障局 | 01 | 財務(wù)管理崗位一級科員 | 1 |
64 | 徐州市 | 市人力資源和社會保障局 | 02 | 財務(wù)管理崗位一級科員 | 1 |
65 | 徐州市 | 市人力資源和社會保障局 | 03 | 市人力資源和公共就業(yè)管理中心一級科員(參照管理) | 1 |
66 | 徐州市 | 市人力資源和社會保障局 | 04 | 市人力資源和公共就業(yè)管理中心一級科員(參照管理) | 1 |
67 | 徐州市 | 市人力資源和社會保障局 | 05 | 市社會保險基金管理中心一級科員(參照管理) | 1 |
68 | 徐州市 | 市人力資源和社會保障局 | 06 | 市社會保險基金管理中心一級科員(參照管理) | 1 |
序號 | 地區(qū)名稱 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) |
1 | 鹽城市 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 60 | 審查調(diào)查室四級主任科員及以下 | 2 |
2 | 鹽城市 | 市中級人民法院 | 70 | 法官助理 | 2 |
3 | 鹽城市 | 市中級人民法院 | 71 | 法官助理 | 2 |
4 | 鹽城市 | 市委黨校(參照管理) | 01 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 |
5 | 鹽城市 | 市檔案館(參照管理) | 01 | 信息技術(shù)處四級主任科員及以下 | 1 |
6 | 鹽城市 | 市公安局 | 01 | 一級警長及以下 | 2 |
7 | 鹽城市 | 市公安局 | 02 | 一級警長及以下 | 1 |
8 | 鹽城市 | 市公安局 | 03 | 四級警長及以下 | 7 |
9 | 鹽城市 | 市公安局 | 04 | 四級警長及以下 | 1 |
10 | 鹽城市 | 市公安局 | 05 | 四級警長及以下 | 2 |
11 | 鹽城市 | 市公安局 | 06 | 四級警長及以下 | 1 |
12 | 鹽城市 | 市公安局 | 07 | 四級警長及以下 | 1 |
13 | 鹽城市 | 市公安局 | 08 | 四級警長及以下 | 1 |
14 | 鹽城市 | 市公安局 | 09 | 四級警長及以下 | 1 |
15 | 鹽城市 | 市公安局 | 10 | 四級警長及以下 | 1 |
16 | 鹽城市 | 市公安局 | 11 | 四級警長及以下 | 3 |
17 | 鹽城市 | 市公安局 | 12 | 四級警長及以下 | 1 |
18 | 鹽城市 | 市公安局 | 13 | 四級警長及以下 | 1 |
19 | 鹽城市 | 市公安局 | 14 | 一級警長及以下 | 5 |
20 | 鹽城市 | 市公安局 | 15 | 一級警長及以下 | 1 |
21 | 鹽城市 | 市公安局 | 16 | 四級警長及以下 | 5 |
22 | 鹽城市 | 市公安局 | 17 | 四級警長及以下 | 1 |
23 | 鹽城市 | 市公安局 | 60 | 四級警長及以下 | 5 |
24 | 鹽城市 | 市公安局 | 61 | 四級警長及以下 | 1 |
25 | 鹽城市 | 市人社局 | 01 | 市社會勞動保險中心四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
26 | 鹽城市 | 市人社局 | 02 | 市勞動就業(yè)中心四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
27 | 鹽城市 | 市人社局 | 60 | 市勞動就業(yè)中心四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
28 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 政策法規(guī)處四級主任科員及以下 | 1 |
29 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 02 | 鹽都分局四級主任科員及以下 | 1 |
30 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 03 | 鹽都分局葛武所四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
31 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 04 | 鹽都分局義豐所四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
32 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 05 | 亭湖分局四級主任科員及以下 | 1 |
33 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 06 | 亭湖分局南洋所四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
34 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 07 | 鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局四級主任科員及以下 | 1 |
35 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 08 | 鹽南高新區(qū)分局伍佑所四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
36 | 鹽城市 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 60 | 市土地儲備中心四級主任科員及以下(參照管理) | 1 |
37 | 鹽城市 | 市住建局 | 01 | 綠色建筑與科研設(shè)計處四級主任科員及以下 | 1 |
38 | 鹽城市 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 01 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與合作經(jīng)濟(jì)處四級主任科員及以下 | 1 |
39 | 鹽城市 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02 | 種植業(yè)處四級主任科員及以下 | 1 |
40 | 鹽城市 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 03 | 農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展處四級主任科員及以下 | 1 |
41 | 鹽城市 | 市文廣旅局 | 01 | 市文化市場綜合執(zhí)法支隊四級主辦及以下(參照管理) | 1 |
42 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 01 | 東臺生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
43 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 02 | 東臺生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
44 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 03 | 建湖生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
45 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 04 | 建湖生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
46 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 05 | 阜寧生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
47 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 06 | 濱海生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
48 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 07 | 濱海生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
49 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 08 | 濱海生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
50 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 09 | 響水生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
51 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 10 | 大豐生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
52 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 11 | 大豐生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
53 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 12 | 鹽都生態(tài)環(huán)境局四級主辦及以下 | 1 |
54 | 鹽城市 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 13 | 市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局四級主辦及以下(參照管理) | 1 |
