2025年四川省公務(wù)員考試計劃錄用超1.3萬人(省考招錄11946人,,定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)招錄787人,,選調(diào)生招錄1024人),面向社會統(tǒng)一考錄4個項目,。這4個項目分別為:省,、市、縣,、鄉(xiāng)四級黨政機關(guān)和參照管理機關(guān)(單位)面向社會考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員(簡稱“四級聯(lián)考”),,計劃招錄8600余名;全省法院,、檢察院,、公安、司法行政系統(tǒng)(含監(jiān)獄,、戒毒場所)面向社會考錄公務(wù)員(簡稱“政法系統(tǒng)公招”),,計劃招錄3200余名;選調(diào)2025年應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作(簡稱“基層選調(diào)生招考”),,計劃招錄1000余名,;面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員以及面向服務(wù)基層項目人員,、退役士兵等群體考錄縣級以下機關(guān)公務(wù)員(簡稱“定向招考”),,計劃招錄700余名。
從招考情況來看,,南充是招錄人數(shù)最多的地市,,共計劃招錄862人、提供214個崗位,其次成都793人,、296個崗位,,達州748人、322個崗位,。
按單位性質(zhì)來看,, 普通公務(wù)員招錄占比最大,招錄人數(shù)達8632人,,職位數(shù)3558個,;其次人民警察1455人,401個職位,;法檢系統(tǒng)1023人,,446個職位;監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)500人,、308個職位,;司法局286人,143個職位,;省直系統(tǒng)50人,,35個職位。
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 中共四川省委外事工作委員會辦公室 | 業(yè)務(wù)處室 | 36100001 | 阿拉伯語翻譯 | 1 |
2 | 四川省檔案館 | 檔案業(yè)務(wù)處室 | 36100002 | 檔案管理 | 1 |
3 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 四川省建筑業(yè)發(fā)展中心 | 36100003 | 建筑業(yè)管理服務(wù) | 1 |
4 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸工會委員會 | 36100004 | 黨務(wù)工作 | 1 |
5 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸廳公路局 | 36100005 | 工程技術(shù) | 2 |
6 | 四川省交通運輸廳 | 四川省航務(wù)海事管理事務(wù)中心 | 36100006 | 水路運輸管理 | 1 |
7 | 四川省交通運輸廳 | 四川省航務(wù)海事管理事務(wù)中心 | 36100007 | 船舶檢驗及管理(一) | 1 |
8 | 四川省交通運輸廳 | 四川省航務(wù)海事管理事務(wù)中心 | 36100008 | 船舶檢驗及管理(二) | 1 |
9 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第一支隊 | 36200009 | 四大隊執(zhí)法巡邏 | 2 |
10 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第一支隊 | 36200010 | 五大隊執(zhí)法巡邏 | 1 |
11 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第一支隊 | 36200011 | 十九大隊執(zhí)法巡邏 | 1 |
12 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第一支隊 | 36200012 | 二十大隊執(zhí)法巡邏 | 2 |
13 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第一支隊 | 36200013 | 二十一大隊執(zhí)法巡邏 | 1 |
14 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第三支隊 | 36200014 | 九大隊執(zhí)法巡邏 | 2 |
15 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第三支隊 | 36200015 | 十一大隊執(zhí)法巡邏 | 2 |
16 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第三支隊 | 36200016 | 十二大隊執(zhí)法巡邏 | 1 |
17 | 四川省交通運輸廳 | 四川省交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊第四支隊 | 36200017 | 九大隊執(zhí)法巡邏 | 3 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 南充市西充生態(tài)環(huán)境局 | 26211001 | 工作人員 | 2 |
2 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級生態(tài)環(huán)境局(一) | 26211002 | 工作人員 | 2 |
3 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級生態(tài)環(huán)境局(二) | 26211003 | 工作人員 | 3 |
4 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊(一) | 26211004 | 工作人員 | 9 |
5 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊(二) | 26211005 | 工作人員 | 8 |
6 | 南充市文化廣播電視和旅游局 | 南充博物院(南充市文物保護中心) | 26111006 | 工作人員 | 2 |
7 | 南充市 | 縣級人大常委會辦公室 | 26311007 | 工作人員 | 3 |
8 | 南充市 | 縣級黨群機關(guān) | 26311008 | 工作人員 | 3 |
9 | 南充市 | 縣級教育和體育局(一) | 26311009 | 工作人員 | 3 |
10 | 南充市 | 縣級教育和體育局(二) | 26311010 | 工作人員 | 2 |
11 | 南充市 | 縣級人力資源和社會保障局 | 26311011 | 工作人員 | 3 |
12 | 南充市 | 縣級行政機關(guān)(一) | 26311012 | 工作人員 | 2 |
13 | 南充市 | 縣級行政機關(guān)(二) | 26311013 | 工作人員 | 3 |
14 | 南充市 | 縣級行政機關(guān)(三) | 26311014 | 工作人員 | 2 |
15 | 南充市 | 縣級行政機關(guān)(四) | 26311015 | 工作人員 | 6 |
16 | 南充市 | 縣級交通運輸局 | 26211016 | 工作人員 | 4 |
17 | 南充市 | 縣級文化廣播電視和旅游局 | 26211017 | 工作人員 | 2 |
18 | 南充市 | 縣級衛(wèi)生健康局 | 26311018 | 工作人員 | 6 |
19 | 南充市 | 縣級審計局 | 26411019 | 工作人員 | 6 |
20 | 南充市 | 縣級市場監(jiān)督管理局 | 26211020 | 工作人員 | 2 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法總隊專項執(zhí)法支隊 | 26201001 | 財務(wù)管理 | 1 |
2 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法總隊專項執(zhí)法支隊 | 26201002 | 自然資源執(zhí)法 | 2 |
3 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法總隊派出支隊,、縣(市)執(zhí)法大隊 | 26201003 | 行政執(zhí)法 | 3 |
4 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法總隊派出支隊 | 26201004 | 自然資源保護 | 3 |
5 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市縣(市)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 26201005 | 行政執(zhí)法(一) | 5 |
6 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市縣(市)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 26201006 | 行政執(zhí)法(二) | 3 |
7 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市縣(市)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 26201007 | 行政執(zhí)法(三) | 3 |
8 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 26101008 | 財務(wù) 管理 | 1 |
9 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 26101009 | 工程質(zhì)量監(jiān)督(一) | 1 |
10 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 26101010 | 工程質(zhì)量監(jiān)督(二) | 1 |
11 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站 | 26101011 | 施工安全監(jiān)督(一) | 1 |
12 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站 | 26101012 | 施工安全監(jiān)督(二) | 1 |
13 | 成都市交通運輸局 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊公路水運支隊 | 26201013 | 安全監(jiān)督 | 3 |
14 | 成都市交通運輸局 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 26201014 | 綜合管理 | 2 |
15 | 成都市交通運輸局 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 26201015 | 執(zhí)法崗位 (一) | 3 |
16 | 成都市交通運輸局 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 26201016 | 執(zhí)法崗位(二) | 2 |
17 | 成都市交通運輸局 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 26201017 | 執(zhí)法崗位(三) | 2 |
18 | 成都市交通運輸局 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 26201018 | 執(zhí)法崗位(四) | 2 |
19 | 成都市交通運輸局 | 成都市交通運輸綜合行政執(zhí)法總隊 | 26201019 | 執(zhí)法崗位(五) | 2 |
20 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊四支隊 | 26201020 | 執(zhí)法財務(wù) | 1 |
21 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊五支隊 | 26201021 | 動物檢疫執(zhí)法 | 1 |
22 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊三支隊 | 26201022 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 2 |
23 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊派出機構(gòu) | 26201023 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(一) | 3 |
24 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊派出機構(gòu) | 26201024 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(二) | 2 |
25 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊青白江支隊 | 26201025 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 1 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 達州市科學(xué)技術(shù)局 | 規(guī)劃與體系建設(shè)科 | 26112001 | 工作人員 | 1 |
2 | 達州市司法局 | 達州市法律援助中心 | 26112002 | 法律援助 | 1 |
3 | 達州市人力資源和社會保障局 | 達州市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理局 | 26112003 | 綜合管理 | 1 |
4 | 達州市自然資源和規(guī)劃局 | 建設(shè)工程規(guī)劃管理科 | 26112004 | 工作人員 | 1 |
5 | 達州市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記科 | 26112005 | 工作人員 | 1 |
6 | 達州市生態(tài)環(huán)境局 | 部分區(qū)縣生態(tài)環(huán)境局 | 26112006 | 工作人員 | 2 |
7 | 達州市生態(tài)環(huán)境局 | 達州市開江生態(tài)環(huán)境局 | 26112007 | 工作人員 | 1 |
8 | 達州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法(支)大隊(一) | 26212008 | 工作人員 | 1 |
9 | 達州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法(支)大隊(二) | 26212009 | 工作人員 | 1 |
10 | 達州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法(支)大隊(三) | 26212010 | 工作人員 | 4 |
11 | 達州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法(支)大隊(四) | 26212011 | 工作人員 | 3 |
12 | 達州市交通運輸局 | 達州市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 26112012 | 綜合管理 | 1 |
13 | 達州市交通運輸局 | 達州市航道管理段 | 26112013 | 綜合管理 | 3 |
14 | 達州市水務(wù)局 | 達州市水土保持辦公室 | 26112014 | 工作人員 | 1 |
15 | 達州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達州市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 26112015 | 工作人員 | 1 |
16 | 達州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達州市水產(chǎn)發(fā)展中心(一) | 26112016 | 工作人員 | 2 |
17 | 達州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達州市水產(chǎn)發(fā)展中心(二) | 26112017 | 工作人員 | 1 |
18 | 達州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達州市蠶業(yè)管理站 | 26112018 | 工作人員 | 1 |
19 | 達州市應(yīng)急管理局 | 達州市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(一) | 26212019 | 綜合執(zhí)法 | 1 |
20 | 達州市應(yīng)急管理局 | 達州市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(二) | 26212020 | 綜合執(zhí)法 | 2 |
21 | 達州市市場監(jiān)督管理局 | 達州市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(一) | 26212021 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
22 | 達州市市場監(jiān)督管理局 | 達州市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(二) | 26212022 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
23 | 達州市市場監(jiān)督管理局 | 達州市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(三) | 26212023 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
24 | 達州市市場監(jiān)督管理局 | 達州市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(四) | 26212024 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
25 | 達州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)科 | 26112025 | 工作人員 | 1 |
26 | 達州市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室 | 26112026 | 工作人員 | 1 |
27 | 中共達州市委市直屬機關(guān)工作委員會 | 辦公室 | 26112027 | 綜合管理 | 1 |
28 | 達州市通川區(qū) | 達州市通川區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 26312028 | 工作人員 | 2 |
29 | 達州市通川區(qū) | 中共達州市通川區(qū)委宣傳部 | 26312029 | 工作人員 | 1 |
30 | 達州市通川區(qū) | 中共達州市通川區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 26312030 | 工作人員 | 1 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 自貢市市級行政機關(guān) | 綜合部門 | 26102001 | 工作人員 | 4 |
2 | 自貢市人力資源和社會保障局 | 業(yè)務(wù)部門 | 26102002 | 工作人員 | 4 |
3 | 自貢市交通運輸局 | 市道路交通運輸服務(wù)中心 | 26102003 | 工作人員 | 2 |
4 | 自貢市生態(tài)環(huán)境局 | 自貢市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)(一) | 26202004 | 行政執(zhí)法 | 8 |
5 | 自貢市生態(tài)環(huán)境局 | 自貢市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)(二) | 26202005 | 行政執(zhí)法 | 4 |
6 | 自貢市生態(tài)環(huán)境局 | 自貢市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)(三) | 26202006 | 行政執(zhí)法 | 5 |
7 | 自貢市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 26202007 | 行政執(zhí)法 | 6 |
8 | 自貢市縣(區(qū))行政機關(guān)(一) | 業(yè)務(wù)部門 | 26302008 | 工作人員 | 3 |
9 | 自貢市縣(區(qū))行政機關(guān)(二) | 業(yè)務(wù)部門 | 26302009 | 工作人員 | 3 |
10 | 自貢市縣(區(qū))參公單位(一) | 業(yè)務(wù)部門 | 26302010 | 工作人員 | 2 |
11 | 自貢市縣(區(qū))參公單位(二) | 業(yè)務(wù)部門 | 26302011 | 工作人員 | 3 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 攀枝花市紀委監(jiān)委 | 攀枝花市紀委監(jiān)委駐市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心紀檢監(jiān)察組 | 26103001 | 派駐紀檢監(jiān)察組綜合管理 | 2 |
2 | 攀枝花市密碼管理局 | 攀枝花市黨政內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心 | 26103002 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù) | 2 |
3 | 攀枝花市委老干部局 | 攀枝花市炳草崗干部休養(yǎng)所 | 26103003 | 綜合管理 | 1 |
4 | 攀枝花市發(fā)展和改革委員會 | 業(yè)務(wù)部門 | 26103004 | 項目管理 | 2 |
5 | 攀枝花市經(jīng)濟和信息化局 | 業(yè)務(wù)部門 | 26103005 | 行業(yè)管理 | 2 |
6 | 攀枝花市教育和體育局 | 業(yè)務(wù)科室 | 26103006 | 綜合管理 | 2 |
7 | 攀枝花市人力資源和社會保障局 | 攀枝花市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 26103007 | 就業(yè)服務(wù) | 3 |
8 | 攀枝花市人力資源和社會保障局 | 攀枝花市社會保險事務(wù)中心 | 26103008 | 工傷經(jīng)辦 | 1 |
9 | 攀枝花市生態(tài)環(huán)境局 | 攀枝花市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 26203009 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法 | 2 |
10 | 攀枝花市生態(tài)環(huán)境局 | 攀枝花市縣(區(qū))生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 26203010 | 生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法 | 3 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 四川省高級人民法院 | 綜合行政部門 | 33200001 | 司法行政人員(檔案管理) | 1 |
2 | 四川省高級人民法院 | 綜合行政部門 | 33200002 | 司法行政人員(宣傳) | 1 |
3 | 四川省高級人民法院 | 綜合行政部門 | 33200003 | 司法行政人員(計算機) | 1 |
4 | 成都鐵路運輸中級法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33200004 | 法官助理 | 1 |
5 | 成都市中級人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201001 | 法官助理(一) | 2 |
6 | 成都市中級人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201002 | 法官助理(二) | 3 |
7 | 成都市中級人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201003 | 法官助理(三) | 4 |
8 | 成都市中級人民法院 | 綜合行政部門 | 33201004 | 司法行政人員(法醫(yī)) | 1 |
9 | 成都市中級人民法院 | 司法警察支隊(大隊) | 33201005 | 司法警察 | 2 |
10 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201006 | 法官助理(一) | 2 |
11 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201007 | 法官助理(二) | 1 |
12 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201008 | 法官助理(三) | 3 |
13 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201009 | 法官助理(四) | 2 |
14 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201010 | 法官助理(五) | 3 |
15 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201011 | 法官助理(六) | 2 |
16 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201012 | 法官助理(七) | 2 |
17 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201013 | 法官助理(八) | 2 |
18 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201014 | 法官助理(九) | 3 |
19 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201015 | 法官助理(十) | 3 |
20 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201016 | 法官助理(十一) | 1 |
21 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201017 | 法官助理(十二) | 1 |
22 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201018 | 法官助理(十三) | 2 |
23 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201019 | 法官助理(十四) | 2 |
24 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201020 | 法官助理(十五) | 5 |
25 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201021 | 法官助理(十六) | 4 |
26 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201022 | 法官助理(十七) | 1 |
27 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門 | 33201023 | 法官助理(十八) | 1 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 四川省人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34200001 | 偵查員(一) | 3 |
2 | 四川省人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34200002 | 偵查員(二) | 2 |
3 | 四川省人民檢察院 | 檢察輔助部門 | 34200003 | 檢察輔助人員 | 1 |
4 | 四川省人民檢察院 | 綜合行政部門 | 34200004 | 司法行政人員(計算機) | 1 |
5 | 成都市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201001 | 檢察官助理 | 2 |
6 | 成都市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201002 | 偵查員(一) | 3 |
7 | 成都市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201003 | 偵查員(二) | 2 |
8 | 成都市人民檢察院 | 綜合行政部門 | 34201004 | 司法行政人員(宣傳) | 1 |
9 | 成都市錦江區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201005 | 檢察官助理(一) | 2 |
10 | 成都市錦江區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201006 | 檢察官助理(二) | 1 |
11 | 成都市青羊區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201007 | 檢察官助理(一) | 1 |
12 | 成都市青羊區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201008 | 檢察官助理(二) | 1 |
13 | 成都市青羊區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201009 | 檢察官助理(三) | 1 |
14 | 成都市金牛區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201010 | 檢察官助理(一) | 2 |
15 | 成都市金牛區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201011 | 檢察官助理(二) | 2 |
16 | 成都市武侯區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201012 | 檢察官助理(一) | 2 |
17 | 成都市武侯區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門 | 34201013 | 檢察官助理(二) | 1 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201001 | 執(zhí)法勤務(wù)一(特警突擊) | 12 |
2 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201002 | 執(zhí)法勤務(wù)二(特警突擊) | 12 |
3 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201003 | 執(zhí)法勤務(wù)三(特警突擊) | 2 |
4 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201004 | 執(zhí)法勤務(wù)四(特警突擊) | 3 |
5 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201005 | 執(zhí)法勤務(wù)五(特警狙擊) | 3 |
6 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201006 | 執(zhí)法勤務(wù)六(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 9 |
7 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201007 | 執(zhí)法勤務(wù)七(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 12 |
8 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201008 | 執(zhí)法勤務(wù)八(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 3 |
9 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201009 | 執(zhí)法勤務(wù)九(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 6 |
10 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201010 | 執(zhí)法勤務(wù)十(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 10 |
11 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201011 | 執(zhí)法勤務(wù)十一 | 12 |
12 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201012 | 執(zhí)法勤務(wù)十二 | 6 |
13 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201013 | 執(zhí)法勤務(wù)十三 | 8 |
14 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201014 | 執(zhí)法勤務(wù)十四 | 9 |
15 | 成都市公安機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 43201015 | 執(zhí)法勤務(wù)十五 | 6 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 成都市司法局 | 局機關(guān) | 31201001 | 行政復(fù)議 | 1 |
2 | 成都市縣(市、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201002 | 法治建設(shè)(一) | 2 |
3 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201003 | 法治建設(shè)(二) | 2 |
4 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201004 | 法治建設(shè)(三) | 5 |
5 | 成都市縣(市、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201005 | 法治建設(shè)(四) | 5 |
6 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201006 | 法治建設(shè)(五) | 9 |
7 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201007 | 法治建設(shè)(六) | 9 |
8 | 成都市縣(市、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201008 | 綜合管理 | 1 |
9 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201009 | 金融財會(一) | 1 |
10 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 局機關(guān) | 31201010 | 金融財會(二) | 1 |
11 | 成都市縣(市、區(qū))司法局 | 司法所 | 31201011 | 司法助理員(一) | 8 |
12 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 司法所 | 31201012 | 司法助理員(二) | 7 |
13 | 成都市縣(市,、區(qū))司法局 | 司法所 | 31201013 | 司法助理員(三) | 5 |
14 | 成都市縣(市、區(qū))司法局 | 司法所 | 31201014 | 司法助理員(四) | 5 |
序號 | 招錄機關(guān) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱 | 招錄名額 |
1 | 四川省阿壩監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū) | 29200001 | 罪犯教育管理(一) | 8 |
2 | 四川省阿壩監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū) | 29200002 | 罪犯教育管理(二) | 1 |
3 | 四川省巴中監(jiān)獄 | 機關(guān)科室 | 29200003 | 信息通信 | 1 |
4 | 四川省巴中監(jiān)獄 | 機關(guān)科室 | 29200004 | 黨建工作 | 1 |
5 | 四川省巴中監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū) | 29200005 | 罪犯教育管理(一) | 1 |
6 | 四川省巴中監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū) | 29200006 | 罪犯教育管理(二) | 3 |
7 | 四川省巴中監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū) | 29200007 | 罪犯教育管理(三) | 3 |
8 | 四川省巴中監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū) | 29200008 | 心理矯正 | 1 |
9 | 四川省巴中監(jiān)獄 | 監(jiān)區(qū) | 29200009 | 金融財會 | 2 |
