2025年四川省公務(wù)員考試計(jì)劃錄用超1.3萬(wàn)人(省考招錄11946人,,定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)招錄787人,,選調(diào)生招錄1024人),面向社會(huì)統(tǒng)一考錄4個(gè)項(xiàng)目,。這4個(gè)項(xiàng)目分別為:省,、市、縣,、鄉(xiāng)四級(jí)黨政機(jī)關(guān)和參照管理機(jī)關(guān)(單位)面向社會(huì)考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員(簡(jiǎn)稱(chēng)“四級(jí)聯(lián)考”),,計(jì)劃招錄8600余名;全省法院,、檢察院,、公安、司法行政系統(tǒng)(含監(jiān)獄,、戒毒場(chǎng)所)面向社會(huì)考錄公務(wù)員(簡(jiǎn)稱(chēng)“政法系統(tǒng)公招”),計(jì)劃招錄3200余名,;選調(diào)2025年應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作(簡(jiǎn)稱(chēng)“基層選調(diào)生招考”),,計(jì)劃招錄1000余名;面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部,、優(yōu)秀工人農(nóng)民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員以及面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員,、退役士兵等群體考錄縣級(jí)以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(簡(jiǎn)稱(chēng)“定向招考”),計(jì)劃招錄700余名,。
從招考情況來(lái)看,,南充是招錄人數(shù)最多的地市,共計(jì)劃招錄862人,、提供214個(gè)崗位,,其次成都793人、296個(gè)崗位,,達(dá)州748人,、322個(gè)崗位,。
按單位性質(zhì)來(lái)看, 普通公務(wù)員招錄占比最大,,招錄人數(shù)達(dá)8632人,,職位數(shù)3558個(gè);其次人民警察1455人,,401個(gè)職位,;法檢系統(tǒng)1023人,446個(gè)職位,;監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)500人,、308個(gè)職位;司法局286人,,143個(gè)職位,;省直系統(tǒng)50人,35個(gè)職位,。
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 中共四川省委外事工作委員會(huì)辦公室 | 業(yè)務(wù)處室 | 36100001 | 阿拉伯語(yǔ)翻譯 | 1 |
2 | 四川省檔案館 | 檔案業(yè)務(wù)處室 | 36100002 | 檔案管理 | 1 |
3 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 四川省建筑業(yè)發(fā)展中心 | 36100003 | 建筑業(yè)管理服務(wù) | 1 |
4 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸工會(huì)委員會(huì) | 36100004 | 黨務(wù)工作 | 1 |
5 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路局 | 36100005 | 工程技術(shù) | 2 |
6 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省航務(wù)海事管理事務(wù)中心 | 36100006 | 水路運(yùn)輸管理 | 1 |
7 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省航務(wù)海事管理事務(wù)中心 | 36100007 | 船舶檢驗(yàn)及管理(一) | 1 |
8 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省航務(wù)海事管理事務(wù)中心 | 36100008 | 船舶檢驗(yàn)及管理(二) | 1 |
9 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第一支隊(duì) | 36200009 | 四大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 2 |
10 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第一支隊(duì) | 36200010 | 五大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 1 |
11 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第一支隊(duì) | 36200011 | 十九大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 1 |
12 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第一支隊(duì) | 36200012 | 二十大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 2 |
13 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第一支隊(duì) | 36200013 | 二十一大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 1 |
14 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第三支隊(duì) | 36200014 | 九大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 2 |
15 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第三支隊(duì) | 36200015 | 十一大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 2 |
16 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第三支隊(duì) | 36200016 | 十二大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 1 |
17 | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 四川省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)第四支隊(duì) | 36200017 | 九大隊(duì)執(zhí)法巡邏 | 3 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 南充市西充生態(tài)環(huán)境局 | 26211001 | 工作人員 | 2 |
2 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級(jí)生態(tài)環(huán)境局(一) | 26211002 | 工作人員 | 2 |
3 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級(jí)生態(tài)環(huán)境局(二) | 26211003 | 工作人員 | 3 |
4 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(一) | 26211004 | 工作人員 | 9 |
5 | 南充市生態(tài)環(huán)境局 | 縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(二) | 26211005 | 工作人員 | 8 |
6 | 南充市文化廣播電視和旅游局 | 南充博物院(南充市文物保護(hù)中心) | 26111006 | 工作人員 | 2 |
7 | 南充市 | 縣級(jí)人大常委會(huì)辦公室 | 26311007 | 工作人員 | 3 |
8 | 南充市 | 縣級(jí)黨群機(jī)關(guān) | 26311008 | 工作人員 | 3 |
9 | 南充市 | 縣級(jí)教育和體育局(一) | 26311009 | 工作人員 | 3 |
10 | 南充市 | 縣級(jí)教育和體育局(二) | 26311010 | 工作人員 | 2 |
11 | 南充市 | 縣級(jí)人力資源和社會(huì)保障局 | 26311011 | 工作人員 | 3 |
12 | 南充市 | 縣級(jí)行政機(jī)關(guān)(一) | 26311012 | 工作人員 | 2 |
13 | 南充市 | 縣級(jí)行政機(jī)關(guān)(二) | 26311013 | 工作人員 | 3 |
14 | 南充市 | 縣級(jí)行政機(jī)關(guān)(三) | 26311014 | 工作人員 | 2 |
15 | 南充市 | 縣級(jí)行政機(jī)關(guān)(四) | 26311015 | 工作人員 | 6 |
16 | 南充市 | 縣級(jí)交通運(yùn)輸局 | 26211016 | 工作人員 | 4 |
17 | 南充市 | 縣級(jí)文化廣播電視和旅游局 | 26211017 | 工作人員 | 2 |
18 | 南充市 | 縣級(jí)衛(wèi)生健康局 | 26311018 | 工作人員 | 6 |
19 | 南充市 | 縣級(jí)審計(jì)局 | 26411019 | 工作人員 | 6 |
20 | 南充市 | 縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 26211020 | 工作人員 | 2 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法支隊(duì) | 26201001 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
2 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法支隊(duì) | 26201002 | 自然資源執(zhí)法 | 2 |
3 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)派出支隊(duì)、縣(市)執(zhí)法大隊(duì) | 26201003 | 行政執(zhí)法 | 3 |
4 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)派出支隊(duì) | 26201004 | 自然資源保護(hù) | 3 |
5 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市縣(市)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 26201005 | 行政執(zhí)法(一) | 5 |
6 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市縣(市)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 26201006 | 行政執(zhí)法(二) | 3 |
7 | 成都市生態(tài)環(huán)境局 | 成都市縣(市)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 26201007 | 行政執(zhí)法(三) | 3 |
8 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 26101008 | 財(cái)務(wù) 管理 | 1 |
9 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 26101009 | 工程質(zhì)量監(jiān)督(一) | 1 |
10 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 26101010 | 工程質(zhì)量監(jiān)督(二) | 1 |
11 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站 | 26101011 | 施工安全監(jiān)督(一) | 1 |
12 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站 | 26101012 | 施工安全監(jiān)督(二) | 1 |
13 | 成都市交通運(yùn)輸局 | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)公路水運(yùn)支隊(duì) | 26201013 | 安全監(jiān)督 | 3 |
14 | 成都市交通運(yùn)輸局 | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 26201014 | 綜合管理 | 2 |
15 | 成都市交通運(yùn)輸局 | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 26201015 | 執(zhí)法崗位 (一) | 3 |
16 | 成都市交通運(yùn)輸局 | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 26201016 | 執(zhí)法崗位(二) | 2 |
17 | 成都市交通運(yùn)輸局 | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 26201017 | 執(zhí)法崗位(三) | 2 |
18 | 成都市交通運(yùn)輸局 | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 26201018 | 執(zhí)法崗位(四) | 2 |
19 | 成都市交通運(yùn)輸局 | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 26201019 | 執(zhí)法崗位(五) | 2 |
20 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)四支隊(duì) | 26201020 | 執(zhí)法財(cái)務(wù) | 1 |
21 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)五支隊(duì) | 26201021 | 動(dòng)物檢疫執(zhí)法 | 1 |
22 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)三支隊(duì) | 26201022 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 2 |
23 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)派出機(jī)構(gòu) | 26201023 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(一) | 3 |
24 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)派出機(jī)構(gòu) | 26201024 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法(二) | 2 |
25 | 成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 成都市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)青白江支隊(duì) | 26201025 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 1 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 達(dá)州市科學(xué)技術(shù)局 | 規(guī)劃與體系建設(shè)科 | 26112001 | 工作人員 | 1 |
2 | 達(dá)州市司法局 | 達(dá)州市法律援助中心 | 26112002 | 法律援助 | 1 |
3 | 達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局 | 達(dá)州市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局 | 26112003 | 綜合管理 | 1 |
4 | 達(dá)州市自然資源和規(guī)劃局 | 建設(shè)工程規(guī)劃管理科 | 26112004 | 工作人員 | 1 |
5 | 達(dá)州市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和確權(quán)登記科 | 26112005 | 工作人員 | 1 |
6 | 達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局 | 部分區(qū)縣生態(tài)環(huán)境局 | 26112006 | 工作人員 | 2 |
7 | 達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局 | 達(dá)州市開(kāi)江生態(tài)環(huán)境局 | 26112007 | 工作人員 | 1 |
8 | 達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法(支)大隊(duì)(一) | 26212008 | 工作人員 | 1 |
9 | 達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法(支)大隊(duì)(二) | 26212009 | 工作人員 | 1 |
10 | 達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法(支)大隊(duì)(三) | 26212010 | 工作人員 | 4 |
11 | 達(dá)州市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法(支)大隊(duì)(四) | 26212011 | 工作人員 | 3 |
12 | 達(dá)州市交通運(yùn)輸局 | 達(dá)州市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 26112012 | 綜合管理 | 1 |
13 | 達(dá)州市交通運(yùn)輸局 | 達(dá)州市航道管理段 | 26112013 | 綜合管理 | 3 |
14 | 達(dá)州市水務(wù)局 | 達(dá)州市水土保持辦公室 | 26112014 | 工作人員 | 1 |
15 | 達(dá)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達(dá)州市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 26112015 | 工作人員 | 1 |
16 | 達(dá)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達(dá)州市水產(chǎn)發(fā)展中心(一) | 26112016 | 工作人員 | 2 |
17 | 達(dá)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達(dá)州市水產(chǎn)發(fā)展中心(二) | 26112017 | 工作人員 | 1 |
18 | 達(dá)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達(dá)州市蠶業(yè)管理站 | 26112018 | 工作人員 | 1 |
19 | 達(dá)州市應(yīng)急管理局 | 達(dá)州市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(一) | 26212019 | 綜合執(zhí)法 | 1 |
20 | 達(dá)州市應(yīng)急管理局 | 達(dá)州市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(二) | 26212020 | 綜合執(zhí)法 | 2 |
21 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(一) | 26212021 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
22 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(二) | 26212022 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
23 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(三) | 26212023 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
24 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(四) | 26212024 | 行政執(zhí)法人員 | 1 |
25 | 達(dá)州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)科 | 26112025 | 工作人員 | 1 |
26 | 達(dá)州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室 | 26112026 | 工作人員 | 1 |
27 | 中共達(dá)州市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 辦公室 | 26112027 | 綜合管理 | 1 |
28 | 達(dá)州市通川區(qū) | 達(dá)州市通川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 26312028 | 工作人員 | 2 |
29 | 達(dá)州市通川區(qū) | 中共達(dá)州市通川區(qū)委宣傳部 | 26312029 | 工作人員 | 1 |
30 | 達(dá)州市通川區(qū) | 中共達(dá)州市通川區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 26312030 | 工作人員 | 1 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 自貢市市級(jí)行政機(jī)關(guān) | 綜合部門(mén) | 26102001 | 工作人員 | 4 |
2 | 自貢市人力資源和社會(huì)保障局 | 業(yè)務(wù)部門(mén) | 26102002 | 工作人員 | 4 |
3 | 自貢市交通運(yùn)輸局 | 市道路交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 26102003 | 工作人員 | 2 |
4 | 自貢市生態(tài)環(huán)境局 | 自貢市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)(一) | 26202004 | 行政執(zhí)法 | 8 |
5 | 自貢市生態(tài)環(huán)境局 | 自貢市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)(二) | 26202005 | 行政執(zhí)法 | 4 |
6 | 自貢市生態(tài)環(huán)境局 | 自貢市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)(三) | 26202006 | 行政執(zhí)法 | 5 |
7 | 自貢市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 26202007 | 行政執(zhí)法 | 6 |
8 | 自貢市縣(區(qū))行政機(jī)關(guān)(一) | 業(yè)務(wù)部門(mén) | 26302008 | 工作人員 | 3 |
9 | 自貢市縣(區(qū))行政機(jī)關(guān)(二) | 業(yè)務(wù)部門(mén) | 26302009 | 工作人員 | 3 |
10 | 自貢市縣(區(qū))參公單位(一) | 業(yè)務(wù)部門(mén) | 26302010 | 工作人員 | 2 |
11 | 自貢市縣(區(qū))參公單位(二) | 業(yè)務(wù)部門(mén) | 26302011 | 工作人員 | 3 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 攀枝花市紀(jì)委監(jiān)委 | 攀枝花市紀(jì)委監(jiān)委駐市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心紀(jì)檢監(jiān)察組 | 26103001 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組綜合管理 | 2 |
2 | 攀枝花市密碼管理局 | 攀枝花市黨政內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心 | 26103002 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù) | 2 |
3 | 攀枝花市委老干部局 | 攀枝花市炳草崗干部休養(yǎng)所 | 26103003 | 綜合管理 | 1 |
4 | 攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì) | 業(yè)務(wù)部門(mén) | 26103004 | 項(xiàng)目管理 | 2 |
5 | 攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 業(yè)務(wù)部門(mén) | 26103005 | 行業(yè)管理 | 2 |
6 | 攀枝花市教育和體育局 | 業(yè)務(wù)科室 | 26103006 | 綜合管理 | 2 |
7 | 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局 | 攀枝花市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心 | 26103007 | 就業(yè)服務(wù) | 3 |
8 | 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局 | 攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 26103008 | 工傷經(jīng)辦 | 1 |
9 | 攀枝花市生態(tài)環(huán)境局 | 攀枝花市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 26203009 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 2 |
10 | 攀枝花市生態(tài)環(huán)境局 | 攀枝花市縣(區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 26203010 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 3 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 四川省高級(jí)人民法院 | 綜合行政部門(mén) | 33200001 | 司法行政人員(檔案管理) | 1 |
2 | 四川省高級(jí)人民法院 | 綜合行政部門(mén) | 33200002 | 司法行政人員(宣傳) | 1 |
3 | 四川省高級(jí)人民法院 | 綜合行政部門(mén) | 33200003 | 司法行政人員(計(jì)算機(jī)) | 1 |
4 | 成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33200004 | 法官助理 | 1 |
5 | 成都市中級(jí)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201001 | 法官助理(一) | 2 |
6 | 成都市中級(jí)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201002 | 法官助理(二) | 3 |
7 | 成都市中級(jí)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201003 | 法官助理(三) | 4 |
8 | 成都市中級(jí)人民法院 | 綜合行政部門(mén) | 33201004 | 司法行政人員(法醫(yī)) | 1 |
9 | 成都市中級(jí)人民法院 | 司法警察支隊(duì)(大隊(duì)) | 33201005 | 司法警察 | 2 |
10 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201006 | 法官助理(一) | 2 |
11 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201007 | 法官助理(二) | 1 |
12 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201008 | 法官助理(三) | 3 |
13 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201009 | 法官助理(四) | 2 |
14 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201010 | 法官助理(五) | 3 |
15 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201011 | 法官助理(六) | 2 |
16 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201012 | 法官助理(七) | 2 |
17 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201013 | 法官助理(八) | 2 |
18 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201014 | 法官助理(九) | 3 |
19 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201015 | 法官助理(十) | 3 |
20 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201016 | 法官助理(十一) | 1 |
21 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201017 | 法官助理(十二) | 1 |
22 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201018 | 法官助理(十三) | 2 |
23 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201019 | 法官助理(十四) | 2 |
24 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201020 | 法官助理(十五) | 5 |
25 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201021 | 法官助理(十六) | 4 |
26 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201022 | 法官助理(十七) | 1 |
27 | 成都市轄區(qū)基層法院 | 審判業(yè)務(wù)部門(mén) | 33201023 | 法官助理(十八) | 1 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 四川省人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34200001 | 偵查員(一) | 3 |
2 | 四川省人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34200002 | 偵查員(二) | 2 |
3 | 四川省人民檢察院 | 檢察輔助部門(mén) | 34200003 | 檢察輔助人員 | 1 |
4 | 四川省人民檢察院 | 綜合行政部門(mén) | 34200004 | 司法行政人員(計(jì)算機(jī)) | 1 |
5 | 成都市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201001 | 檢察官助理 | 2 |
6 | 成都市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201002 | 偵查員(一) | 3 |
7 | 成都市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201003 | 偵查員(二) | 2 |
8 | 成都市人民檢察院 | 綜合行政部門(mén) | 34201004 | 司法行政人員(宣傳) | 1 |
9 | 成都市錦江區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201005 | 檢察官助理(一) | 2 |
10 | 成都市錦江區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201006 | 檢察官助理(二) | 1 |
11 | 成都市青羊區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201007 | 檢察官助理(一) | 1 |
12 | 成都市青羊區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201008 | 檢察官助理(二) | 1 |
13 | 成都市青羊區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201009 | 檢察官助理(三) | 1 |
14 | 成都市金牛區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201010 | 檢察官助理(一) | 2 |
15 | 成都市金牛區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201011 | 檢察官助理(二) | 2 |
16 | 成都市武侯區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201012 | 檢察官助理(一) | 2 |
17 | 成都市武侯區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門(mén) | 34201013 | 檢察官助理(二) | 1 |
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位編碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄名額 |
1 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201001 | 執(zhí)法勤務(wù)一(特警突擊) | 12 |
2 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201002 | 執(zhí)法勤務(wù)二(特警突擊) | 12 |
3 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201003 | 執(zhí)法勤務(wù)三(特警突擊) | 2 |
4 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201004 | 執(zhí)法勤務(wù)四(特警突擊) | 3 |
5 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201005 | 執(zhí)法勤務(wù)五(特警狙擊) | 3 |
6 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201006 | 執(zhí)法勤務(wù)六(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 9 |
7 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201007 | 執(zhí)法勤務(wù)七(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 12 |
8 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201008 | 執(zhí)法勤務(wù)八(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 3 |
9 | 成都市公安機(jī)關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)部門(mén) | 43201009 | 執(zhí)法勤務(wù)九(信息通信<警務(wù)信通技術(shù)>) | 6 |
