以上數(shù)據(jù)來源于國家林業(yè)和草原局,、國家公園管理局公布的數(shù)據(jù),,數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考,。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,,如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋,。
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 | 地質(zhì)公園級別 |
---|---|---|---|---|
雁蕩山世界地質(zhì)公園 | 溫州市 | 5A | 世界級(2005年),國家級(2004年)正名 | |
神仙居景區(qū) | 臺州市 | 5A | 國家級(2018年第八批)資格 | |
浙江臨海國家地質(zhì)公園 | 臺州市 | 無 | 國家級(2002年第二批)正名 | |
新昌硅化木國家地質(zhì)公園 | 紹興市 | 無 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
浙江常山國家地質(zhì)公園 | 衢州市 | 無 | 國家級(2002年第二批)正名 | |
仙都國家級風(fēng)景名勝區(qū) | 麗水市 | 5A | 國家級(2018年第八批)資格 | |
浙江蒼南礬山國家地質(zhì)公園 | 溫州市 | 無 | 國家級(2020年)資格 |
以上數(shù)據(jù)來源于國家林業(yè)和草原局,、國家公園管理局公布的數(shù)據(jù),,數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考,。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,,如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋,。