以上數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家林業(yè)和草原局,、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),,數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考,。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋,。
序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
野三坡國(guó)家地質(zhì)公園 | 保定市 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2004年)正名 | |
白石山地質(zhì)公園 | 保定市 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
邢臺(tái)峽谷群國(guó)家地質(zhì)公園 | 邢臺(tái)市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
阜平天阜平天生橋地質(zhì)公園生橋瀑布景區(qū) | 保定市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
河北興隆國(guó)家地質(zhì)公園 | 承德市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
河北秦皇島柳江國(guó)家地質(zhì)公園 | 秦皇島市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
承德丹霞地貌國(guó)家地質(zhì)公園 | 承德市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
武安國(guó)家地質(zhì)公園 | 邯鄲市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
河北遷安-遷西國(guó)家地質(zhì)公園 | 唐山市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
河北贊皇嶂石巖國(guó)家地質(zhì)公園 | 石家莊市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批) | |
河北臨城國(guó)家地質(zhì)公園 | 邢臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家林業(yè)和草原局,、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),,數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考,。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋,。