以上數據來源于國家林業(yè)和草原局,、國家公園管理局公布的數據,,數據更新截止2020年7月,僅供您參考,。具體數據可到頒布機構官網查閱,,如有不準確之處,請及時反饋,。 著作權歸作者所有,。
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級別 | 地質公園級別 |
---|---|---|---|---|
五臺山風景名勝區(qū) | 忻州市 | 5A | 國家級(2005年第四批)正名 | |
黃河壺口瀑布風景名勝區(qū) | 臨汾市等 | 5A | 國家級(2016年第八批)正名 | |
寧武冰洞國家地質公園 | 忻州市 | 4A | 國家級(2005年第四批)正名 | |
陵川王莽嶺國家地質公園 | 晉城市 | 4A | 國家級(2009年第五批)正名 | |
壺關峽谷國家地質公園 | 長治市 | 4A | 國家級(2005年第四批)正名 | |
平順天脊山國家地質公園 | 長治市 | 4A | 國家級(2011年第六批)正名 | |
山西大同火山群國家地質公園 | 大同市 | 4A | 國家級(2009年第五批)正名 | |
山西榆社古生物化石地質公園 | 晉中市 | 無 | 國家級(2014年第七批)資格 | |
山西永和黃河蛇曲地質公園 | 臨汾市 | 無 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
山西右玉火山頸群地質公園 | 朔州市 | 無 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
山西隰縣黃土國家地質公園 | 臨汾市 | 無 | 國家級(2020年)資格 |
以上數據來源于國家林業(yè)和草原局,、國家公園管理局公布的數據,,數據更新截止2020年7月,僅供您參考,。具體數據可到頒布機構官網查閱,,如有不準確之處,請及時反饋,。 著作權歸作者所有,。