序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
2 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
3 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn) | 白酒 | ||
4 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 汽車制造 | ||
5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 長春市 | 汽車工業(yè) | ||
6 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
7 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
8 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
9 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
10 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
11 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
12 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 蕪湖市 | 汽車制造 | ||
13 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
14 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
15 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
16 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
17 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | ||
18 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 綿陽市 | 家電 | ||
19 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 瀘州市 | 濃香型白酒 | ||
20 | 海信集團有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
21 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
22 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | ||
23 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
24 | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | ||
25 | 頂新國際集團 | 臺灣省 | 食品飲料 | ||
26 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 | 項鏈/紀念金條/鉆戒/翡翠手鐲/珠寶首飾/翡翠飾品 | ||
27 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
28 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
29 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
30 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
31 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
32 | 中國長安汽車集團有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | ||
33 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 藥品 | ||
34 | 云南白藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | ||
35 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
36 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | ||
37 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | ||
38 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動汽車 | ||
39 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 北京市 | 黃金珠寶 | ||
40 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 廣州市 | 乘用車/商用車/摩托車/汽車零部件/公交客車/長途客車等 | ||
41 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
42 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
43 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 深圳市 | 家用電器 | ||
44 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | ||
45 | 海瀾之家集團股份有限公司 | 江陰市 | 服裝 | ||
46 | 寧波方太廚具有限公司 | 寧波市 | 廚房電器 | ||
47 | 杭州老板電器股份有限公司 | 杭州市 | 廚房電器 | ||
48 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | ||
49 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 | 中國臺灣 | 果汁/乳飲料/咖啡/茶飲料/礦泉水/方便面 | ||
50 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
51 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 | 德陽市 | 白酒 | ||
52 | 四川郎酒股份有限公司 | 古藺縣二郎鎮(zhèn) | 白酒 | ||
53 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 亳州市 | 白酒 | ||
54 | 三只松鼠股份有限公司 | 蕪湖市 | 堅果/干果 | ||
55 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無人機 | ||
56 | 長虹美菱股份有限公司 | 合肥市 | 家用電器 | ||
57 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
58 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 廣州市 | 電動汽車 | ||
59 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
60 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 廣州市 | 洗衣粉/洗潔精/洗衣皂/洗衣液/蚊香/蠅香/化妝品/香皂/牙膏 | ||
61 | 上海旺旺食品集團有限公司 | 臺灣省 | 食品飲料 | ||
62 | 賽力斯集團股份有限公司 | 重慶市 | 新能源汽車 | ||
63 | 公牛集團股份有限公司 | 寧波市 | 電工產(chǎn)品 | ||
64 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市 | 文具/書寫工具 | ||
65 | 得力集團有限公司 | 寧波市 | 辦公用品/文具用品 | ||
66 | 周生生(中國)商業(yè)有限公司 | 香港 | 黃金/鉑金/珠寶/鉆戒/項鏈/鉆石首飾等 | ||
67 | 六福珠寶(廣州)有限公司 | 香港 | 珠寶首飾 | ||
68 | 波司登國際服飾(中國)有限公司 | 常熟 | 服飾 | ||
69 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 | 深圳市 | 純凈水/飲用天然礦泉水/桶裝水/營養(yǎng)素果味飲料等 | ||
70 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 長沙市 | 移動電源/數(shù)據(jù)線/充電器等 | ||
71 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市 | 乳制品 | ||
72 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市 | 女鞋/男鞋/手袋 | ||
73 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 蘇州市 | 服務(wù)型機器人 | ||
74 | 中糧集團有限公司 | 北京市 | 糧油食品 | ||
75 | 李錦記(中國)銷售有限公司 | 香港 | 調(diào)味料 | ||
76 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | ||
77 | 雅戈爾時尚股份有限公司 | 寧波市 | 紡織服裝 | ||
78 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 溫州市 | 服裝 | ||
79 | 福建達利食品集團有限公司 | 泉州市 | 歐式早餐面包 | ||
80 | 特步(中國)有限公司 | 晉江市 | 運動服飾 | ||
81 | 維達紙業(yè)(中國)有限公司 | 江門市 | 紙巾 | ||
82 | 福建恒安集團有限公司 | 晉江市 | 紙巾 | ||
83 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 中山市 | 生活用紙 | ||
84 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 杭州市 | 面霜/眼霜/洗面奶 | ||
85 | 良品鋪子股份有限公司 | 武漢市 | 肉類零食/堅果炒貨/糖果糕點/果干果脯/素食山珍 | ||
86 | 顧家家居股份有限公司 | 杭州市 | 家居產(chǎn)品 | ||
87 | 雅迪科技集團有限公司 | 無錫市 | 電動車 | ||
88 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市 | 葡萄酒 | ||
89 | 瑞幸咖啡(中國)有限公司 | 廈門市 | 連鎖咖啡 | ||
90 | 北京燕京啤酒集團有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
91 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 鄭州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
92 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 昆明市 | 護膚品 | ||
93 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市 | 水餃/湯圓/面點點心/方便米飯 | ||
94 | 稻香村食品集團股份有限公司 | 蘇州市 | 面包/糕點/粽子/芝麻餅/麻花/月餅/蛋糕/糖果/炒貨/蜜餞 | ||
95 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河市 | 辣條 | ||
96 | 洽洽食品股份有限公司 | 合肥市 | 瓜子/堅果/休閑食品 | ||
97 | 駱駝(中國)戶外用品有限公司 | 廣州市 | 戶外用品 | ||
98 | 元氣森林(北京)食品科技集團有限公司 | 北京市 | 茶飲料/蘇打水 | ||
99 | 東阿阿膠股份有限公司 | 聊城市 | 阿膠/阿膠糕 | ||
100 | 西安巨子生物基因技術(shù)股份有限公司 | 西安市 | 冷敷貼 | ||
以上2025消費品牌100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析研究而得出,排序不分先后,,僅提供給您參考,。 2025消費品牌100強品牌大全 |
消費品牌100強是CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門為滿足消費者對“多快好省”中的"好"需求,匠心推出的聚焦品質(zhì)消費的品牌100強榜單,,榜單主要從品牌知名度,、品牌美譽度,、產(chǎn)品創(chuàng)新力,、品牌忠誠度、用戶終端影響力,、企業(yè)整體實力,、社會責任感等多個維度進行分析測算,涉及日常衣食住用行等領(lǐng)域,,是基于獨立的大數(shù)據(jù)評價體系和深度數(shù)據(jù)挖掘分析并結(jié)合專業(yè)獨立調(diào)研測評的成果,,榜單將每年度更新一次,名單排名僅供參考,。百強名單以財富世界500強,、國家科學(xué)技術(shù)獎、國家企業(yè)技術(shù)中心,、上市公司(中國,、世界著名證券交易所上市的企業(yè))、高新技術(shù)企業(yè),、瞪羚企業(yè),、中華老字號、制造業(yè)單項冠軍,、福布斯2000強,、專精特新小巨人,、受馳名商標保護的企業(yè)、原省市名牌,、原省市著名商標,、獲省市科學(xué)技術(shù)進步獎的企業(yè)、行業(yè)標準起草單位,、注冊資本達千萬數(shù)億的企業(yè),、科技型中小企業(yè)、民營企業(yè)500強,、服務(wù)業(yè)500強,、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,,以網(wǎng)絡(luò)投票,、網(wǎng)民口碑打分、大數(shù)據(jù)云計算,、資料整理,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ),綜合了多家機構(gòu),、組織,、媒體、網(wǎng)站公布的排行榜,、評測排行排名,、榜單數(shù)據(jù),以及關(guān)注指數(shù),、受歡迎程度,、好評指數(shù)等研究成果。能出現(xiàn)在名單中,,和公司的實力,、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度,、創(chuàng)新能力,、國際影響力、信用指數(shù),、所處行業(yè)的發(fā)展水平,,行業(yè)競爭力,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量,、美譽度-口碑,、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù),、評論打分等有關(guān),。