亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2017年民航機場吞吐量排名 2017中國機場吞吐量排行 2017年民航機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報

本文章由注冊用戶 品牌童話 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0

民航局發(fā)布2017年民航機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報,公布了2017年機場吞吐量排名。2017年我國機場主要生產(chǎn)指標(biāo)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長,,全年旅客吞吐量超過11億人次,完成貨郵吞吐量1617.7萬噸,。下面為您介紹2017年民航機場吞吐量。

  • 一,、通航城市和機場

    2017年,,我國境內(nèi)民用航空(頒證)機場共有229個(不含香港、澳門和臺灣地區(qū),,下同),,其中定期航班通航機場228個,定期航班通航城市224個,。

    年內(nèi)定期航班新通航的城市有:云南瀾滄,、新疆莎車、內(nèi)蒙古霍林郭勒,、吉林松原,、吉林白城、江西上饒,、河北承德,、湖南邵陽、黑龍江五大連池,、黑龍江建三江,。陜西安康機場繼續(xù)停航。

  • 二,、主要生產(chǎn)指標(biāo)

    2017年我國機場主要生產(chǎn)指標(biāo)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長,,全年旅客吞吐量超過11億人次,完成114786.7萬人次,,比上年增長12.9%,。分航線看,國內(nèi)航線完成103614.6萬人次,,比上年增長13.4% (其中內(nèi)地至香港,、澳門和臺灣地區(qū)航線完成2710.9萬人次,比上年下降1.9%),;國際航線完成11172.1萬人次,,比上年增長9.2%。

    完成貨郵吞吐量1617.7萬噸,,比上年增長7.1%,。分航線看,國內(nèi)航線完成1000.1萬噸,,比上年增長2.7%(其中內(nèi)地至香港,、澳門和臺灣地區(qū)航線完成99.0萬噸,比上年增長5.8%),;國際航線完成617.6萬噸,,比上年增長15.2%。

    完成飛機起降1024.9萬架次,,比上年增長10.9%(其中運輸架次為872.9萬架次,,比上年增長10.0%)。分航線看,,國內(nèi)航線完成938.0萬架次,,比上年增長11.3%(其中內(nèi)地至香港、澳門和臺灣地區(qū)航線完成19.2萬架次,,比上年下降5.4%),;國際航線完成86.9萬架次,比上年增長7.3%,。

  • 三,、旅客吞吐量分布

    各機場中,年旅客吞吐量1000萬人次以上的機場達到32個,,較上年凈增4個(太原武宿,、長春龍嘉、南昌昌北,、呼和浩特白塔機場),,完成旅客吞吐量占全部境內(nèi)機場旅客吞吐量的81.0%,較上年提高1.9個百分點,,其中北京,、上海和廣州三大城市機場旅客吞吐量占全部境內(nèi)機場旅客吞吐量的24.3%,較上年下降1.9個百分點,。年旅客吞吐量200-1000萬人次機場有26個,,較上年凈增5個,完成旅客吞吐量占全部境內(nèi)機場旅客吞吐量的11.8%,,較上年下降1.0個百分點,。年旅客吞吐量200萬人次以下的機場有171個,,較上年凈增2個,完成旅客吞吐量占全部境內(nèi)機場旅客吞吐量的7.3%,,較上年下降0.8個百分點,。

    國內(nèi)各地區(qū)旅客吞吐量的分布情況是:華北地區(qū)占15.0%(15.3%),東北地區(qū)占6.3%(6.1%),,華東地區(qū)占29.0%(29.0%),,中南地區(qū)占24.2%(23.8%),西南地區(qū)占16.5%(16.9%),,西北地區(qū)占6.4%(6.2%),,新疆地區(qū)占2.6%(2.7%)(注:由于四舍五入的原因,各地區(qū)占比之和可能不等于100%,,括號內(nèi)為2016年數(shù)字,,下同)。

  • 四,、機場貨郵吞吐量分布

    各機場中,,年貨郵吞吐量10000噸以上的機場有52個,較上年凈增2個,,完成貨郵吞吐量占全部境內(nèi)機場貨郵吞吐量的98.5%,,較上年提高0.2個百分點,其中北京,、上海和廣州三大城市機場貨郵吞吐量占全部境內(nèi)機場貨郵吞吐量的49.9%,,較上年提高0.3個百分點。年貨郵吞吐量10000噸以下的機場有177個,,較上年凈增9個,,完成貨郵吞吐量占全部境內(nèi)機場貨郵吞吐量的1.5%,較上年下降0.2個百分點,。

    國內(nèi)各地區(qū)貨郵吞吐量的分布情況是:華北地區(qū)占15.4%(15.8%),,東北地區(qū)占3.4%(3.5%),華東地區(qū)占41.2%(40.4%),,中南地區(qū)占26.2%(26.4%),,西南地區(qū)占10.1%(10.2%),西北地區(qū)占2.5%(2.4%),,新疆地區(qū)占1.2%(1.2%),。

2017年民航機場吞吐量排名
機場 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)
合計 1147866788 16177345.423 10248859
北京/首都 1 95786296 2 2029583.557 1 597259
上海/浦東 2 70001237 1 3824279.946 2 496774
廣州/白云 3 65806977 3 1780423.132 3 465295
成都/雙流 4 49801693 5 642871.967 6 337055
深圳/寶安 5 45610651 4 1159018.578 5 340385
昆明/長水 6 44727691 8 418033.586 4 350273
上海/虹橋 7 41884059 9 407461.133 10 263586
西安/咸陽 8 41857229 14 259872.545 7 318959
重慶/江北 9 38715210 11 366278.335 8 288598
杭州/蕭山 10 35570411 6 589461.603 9 271066
南京/祿口 11 25822936 10 374214.902 11 209394
廈門/高崎 12 24485239 12 338655.729 13 186454
鄭州/新鄭 13 24299073 7 502714.803 12 195717
長沙/黃花 14 23764820 21 138737.628 17 179575
青島/流亭 15 23210530 15 232063.892 16 179592
武漢/天河 16 23129400 16 185016.656 15 183883
海口/美蘭 17 22584815 20 154496.035 21 157535
烏魯木齊/地窩堡 18 21500901 19 156741.523 20 167822
天津/濱海 19 21005001 13 268283.474 18 169585
三亞/鳳凰 20 19389936 29 89115.869 26 121558
哈爾濱/太平 21 18810317 23 121176.229 24 136803
貴陽/龍洞堡 22 18109610 27 102369.704 22 149050
大連/周水子 23 17503810 17 164777.616 23 141428
沈陽/桃仙 24 17342626 18 159117.079 25 127387
濟南/遙墻 25 14319264 28 95151.48 27 115529
南寧/吳圩 26 13915542 25 110444.202 28 108049
蘭州/中川 27 12816443 33 60905.494 29 103690
福州/長樂 28 12469235 22 125602.651 31 98908
太原/武宿 29 12401086 36 48428.38 30 101076
長春/龍嘉 30 11662943 30 88907.29 36 86041
南昌/昌北 31 10937105 35 52262.407 34 89863
呼和浩特/白塔 32 10348617 40 39611.263 33 96872
石家莊/正定 33 9582921 39 41013.216 38 80492
寧波/櫟社 34 9390527 24 120446.857 43 73257
溫州/龍灣 35 9285621 31 75531.85 42 74505
珠海/金灣 36 9216808 42 37379.048 41 74694
合肥/新橋 37 9147128 32 63574.95 40 76263
銀川/河?xùn)| 38 7936445 37 42181.601 45 67059
桂林/兩江 39 7862015 47 24188.269 46 64260
麗江/三義 40 7105345 52 10265.591 50 54250
無錫/碩放 41 6683380 26 107598.111 52 52839
煙臺/蓬萊 42 6503015 38 41140.739 47 62105
北京/南苑 43 5953883 48 23204.861 63 41340
西寧/曹家堡 44 5627696 44 27687.158 54 48529
泉州/晉江 45 5340586 34 59277.794 59 43926
揭陽/潮汕 46 4851015 46 26271.443 53 49109
西雙版納/嘎灑 47 3990867 50 13060.686 69 31925
拉薩/貢嘎 48 3718350 43 32364.906 67 32561
綿陽/南郊 49 3543403 59 7225.006 19 169088
常州/奔牛 50 2510512 49 18871.262 64 40498
宜昌/三峽 51 2243812 75 4205.679 39 76974
呼倫貝爾/東山 52 2169197 73 4999.976 82 18464
鄂爾多斯/伊金霍洛 53 2105842 51 11815.793 56 45483
湛江 54 2090568 71 5238.948 74 25487
包頭/二里半 55 2089009 55 8981.488 77 20668
喀什 56 2048004 57 7718.664 70 30679
威海/大水泊 57 2037485 68 5729.036 84 17780
南通/興東 58 2009038 41 39447.321 72 28623
徐州/觀音 59 1916517 54 9232.923 65 36537
揚州/泰州 60 1836515 53 9377.582 49 55503
張家界/荷花 61 1773700 102 1426.267 85 17289
榆林/榆陽 62 1771190 76 4178.455 83 18327
北海/福成 63 1711199 70 5511.16 88 16635
德宏/芒市 64 1652533 56 8510.471 94 13982
大理 65 1581271 66 5907.461 92 15105
遵義/新舟 66 1561066 95 1618.071 91 15310
運城/張孝 67 1444590 78 3173.042 68 32265
延吉/朝陽川 68 1411859 63 6354.618 101 11674
銅仁/鳳凰 69 1344928 164 131.937 80 19126
臨沂/沐埠嶺 70 1328071 64 6128.694 99 12281
鹽城/南洋 71 1302974 69 5539.634 98 13121
義烏 72 1294895 60 6870.782 104 10974
淮安/漣水 73 1286369 72 5006.701 90 15385
庫爾勒 74 1279829 58 7314.106 100 11738
贛州/黃金 75 1279798 62 6628.777 87 16787
阿克蘇/溫宿 76 1276512 65 6109.14 105 10805
赤峰/玉龍 77 1209514 90 1840.931 96 13563
伊寧 78 1151337 74 4567.642 108 10462
柳州/白蓮 79 1136021 67 5906.133 102 11323
畢節(jié)/飛雄 80 1110613 113 1046.058 95 13708
連云港/白塔埠 81 1092924 94 1663.07 103 11232
和田 82 1030691 85 2261.804 115 8635
襄陽/劉集 83 1027010 79 2914.719 35 89270
舟山/普陀山 84 1023039 160 196.769 76 22395
騰沖/駝峰 85 997372 83 2389.072 113 9001
濟寧/曲阜 86 970860 86 2247.254 118 8122
惠州/平潭 87 956858 77 3985.932 114 8670
通遼 88 924759 93 1693.027 66 34733
興義 89 922070 121 891.032 107 10653
洛陽/北郊 90 880253 99 1463.801 14 184810
十堰/武當(dāng)山 91 869780 220 109 9905
宜賓/菜壩 92 827867 82 2490.94 117 8201
臺州/路橋 93 821965 61 6841.723 123 6454
牡丹江/海浪 94 784991 116 986.542 131 6122
南陽/姜營 95 781563 117 962.447 48 57600
恩施/許家坪 96 770053 107 1202.028 78 20027
南充/高坪 97 752668 80 2913.768 55 47904
日照/山字河 98 737741 114 1026.819 60 43383
黃山/屯溪 99 725948 84 2291.124 119 8063
邯鄲 100 684081 128 703.378 57 45328
烏蘭浩特/義勒力特 101 670814 91 1735.07 71 29039
佳木斯/東郊 102 667788 111 1076.365 127 6233
萬州/五橋 103 656189 81 2501.717 75 22786
錫林浩特 104 648455 97 1526.351 81 18756
大同/云岡 105 640095 92 1704.368 73 27666
西昌/青山 106 634794 101 1427.683 129 6166
白山/長白山 107 626884 169 118.453 120 7453
井岡山 108 626775 87 2219.633 126 6266
景德鎮(zhèn)/羅家 109 621880 88 2120.021 150 4638
大慶/薩爾圖 110 621053 103 1399.499 140 5464
阜陽 111 610099 135 532.924 86 16969
保山/云瑞 112 601307 109 1127.523 133 6032
張家口/寧遠 113 600658 167 122.729 128 6173
濰坊 114 597763 45 26469.175 125 6358
普洱/思茅 115 581680 110 1078.767 121 7156
迪慶/香格里拉 116 570974 118 957.297 124 6404
長治/王村 117 557142 139 465.01 122 6674
宜春/明月山 118 542727 144 369.986 130 6153
東營/勝利 119 531381 148 328.913 58 44240
敦煌 120 526779 136 510.17 138 5509
九寨/黃龍 121 523130 161 195.814 148 4888
唐山/三女河 122 519164 105 1261.012 143 5405
滿洲里/西郊 123 501682 115 1011.292 136 5672
武夷山 124 493460 123 826.934 135 5832
池州/九華山 125 475132 140 408.311 141 5430
佛山/沙堤 126 471472 157 242.526 163 3381
衡陽/南岳 127 470519 130 602.154 146 4962
林芝/米林 128 467879 89 1943.278 144 5256
安慶 129 459170 100 1434.362 147 4904
烏海 130 454296 132 599.187 132 6083
常德/桃花源 131 438362 145 368.74 37 83847
嘉峪關(guān) 132 434483 96 1616.095 151 4354
凱里/黃平 133 425155 213 0.616 112 9476
達州/河市 134 424496 98 1464.175 149 4752
安順/黃果樹 135 421517 120 897.154 137 5652
漢中/城固 136 414361 129 630.538 106 10753
齊齊哈爾/三家子 137 403008 134 582.302 159 3556
臨滄 138 399406 125 751.092 154 3918
梅縣/長崗岌 139 397857 165 126.859 142 5414
瀘州/藍田 140 395575 112 1062.377 153 3996
克拉瑪依 141 389677 153 281.405 61 43089
六盤水/月照 142 385141 184 48.001 139 5484
慶陽 143 337346 182 48.634 93 14749
延安/二十里堡 144 333724 146 345.926 167 3119
秦皇島/北戴河 145 328473 137 506.156 110 9699
烏蘭察布/集寧 146 324128 205 3.215 145 5171
瓊海/博鰲 147 316246 180 52.023 116 8523
哈密 148 299625 138 483.399 158 3693
庫車/龜茲 149 295001 142 380.158 157 3745
黔江/武陵山 150 288749 168 120.519 165 3320
巴彥淖爾/天吉泰 151 282874 133 595.555 152 3997
昭通 152 280639 156 249.39 160 3470
呂梁/大武 153 275786 185 43.378 162 3406
攀枝花/保安營 154 272926 104 1345.735 172 2768
廣元/盤龍 155 265256 149 320.129 89 15397
玉樹/巴塘 156 263706 126 722.136 169 3106
忻州/五臺山 157 261146 190 25.805 155 3864
臨汾/喬李 158 254290 124 780.078 168 3116
錦州/錦州灣 159 232715 119 911.793 183 2110
昌都/邦達 160 231235 127 713.587 178 2252
雞西/興凱湖 161 222125 155 257.04 174 2752
營口/蘭旗 162 205528 162 188.316 177 2459
衢州 163 202620 131 601.843 192 1652
鞍山/騰鰲 164 199279 193 15.477 181 2234
稻城/亞丁 165 198952 154 267.53 187 1930
丹東/浪頭 166 198498 106 1217.985 188 1901
三明/沙縣 167 198272 143 374.427 184 2095
懷化/芷江 168 180497 207 2.308 161 3416
天水/麥積山 169 178227 179 52.298 164 3340
格爾木 170 172266 122 861.868 180 2238
二連浩特/賽烏素 171 163111 147 342.311 156 3788
中衛(wèi)/香山 172 159744 166 126.71 62 42321
固原/六盤山 173 157183 196 15.079 97 13241
阿爾山/伊爾施 174 155187 141 384.281 173 2758
金昌/金川 175 152606 173 102.621 185 2075
黑河 176 150692 177 72.426 175 2698
吐魯番/交河 177 147653 108 1156.507 176 2642
加格達奇 178 147417 181 50.165 170 2977
承德/普寧 179 146979 206 3.215 199 1352
上饒/三清山 180 146655 201 6.621 193 1634
連城/冠豸山 181 142794 159 224.451 194 1604
張掖/甘州 182 138292 163 136.564 196 1576
朝陽 183 136221 194 15.18 44 70461
伊春/林都 184 135326 178 53.104 198 1407
博樂/阿拉山口 185 134269 170 113.132 51 52964
阿拉善左旗/巴彥浩特 186 121884 214 0.339 134 5997
布爾津/喀納斯 187 121284 204 4.293 166 3126
永州/零陵 188 120824 195 15.167 195 1594
甘南/夏河 189 118282 151 303.52 189 1888
甘孜/康定 190 116324 183 48.38 191 1782
百色/巴馬 191 109918 202 5.928 197 1522
文山/普者黑 192 108571 152 291.322 111 9582
阿勒泰 193 105301 174 87.833 171 2917
通化/三源浦 194 104234 225 202 1106
遵義/茅臺 195 101563 226 201 1188
黔南州/荔波 196 101462 211 0.863 186 1984
黎平 197 93382 197 11.652 179 2250
那拉提 198 84491 172 105.514 203 1092
漠河/古蓮 199 83801 176 77.353 190 1872
邵陽/武岡 200 82232 208 2.2 206 937
滄源/佤山 201 81945 191 24.01 213 742
海西/德令哈 202 81661 158 228.502 208 926
石河子/花園 203 80949 171 110.597 200 1210
塔城 204 74724 192 17.503 210 858
果洛 205 70834 175 85.452 217 644
阿里/昆莎 206 66342 188 35.058 207 928
撫遠/東極 207 65148 209 1.69 211 852
日喀則 208 64539 150 311.413 214 739
瀾滄/景邁 209 61407 210 1.003 218 584
扎蘭屯/成吉思汗 210 56675 218 0.028 205 1060
且末 211 50762 203 4.607 215 726
三沙/永興 212 49810 198 10.359 216 716
寧蒗/瀘沽湖 213 47439 189 25.971 219 454
霍林河 214 47010 216 0.195 204 1068
莎車 215 44218 186 42.138 222 434
富蘊/可可托海 216 41796 187 37.441 182 2224
海西/花土溝 217 38935 200 6.939 220 451
白城/長安 218 31439 215 0.255 221 438
梧州/長州島 219 27475 199 7.474 32 98260
松原/查干湖 220 24231 212 0.656 225 386
額濟納旗/桃來 221 23843 217 0.039 209 881
河池/金城江 222 14083 223 223 419
阿拉善右旗/巴丹吉林 223 13566 229 212 798
阿壩/紅原 224 12541 228 227 210
建三江/濕地 225 11695 222 228 136
神農(nóng)架/紅坪 226 10299 224 226 322
五大連池/德都 227 5505 219 229 84
長海/大長山島 228 2958 227 224 401
安康 229 221 79 19485
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”,、“MAIGOO榜單研究員”,、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),、虛假信息,、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,,我們將在第一時間刪除或更正,。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片,、圖表,、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán),、為用戶提供的商業(yè)信息等),,非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
中國國際民航機場有哪些 國內(nèi)有幾個國際民航機場(附詳細名單)
中國國際民航機場有哪些,?相信很多人對這個問題的答案都不甚了解,。沒關(guān)系,下面MAIGOO小編就為大家按中國各省級行政區(qū),,展示國內(nèi)國際民航機場詳細名單,。其中廣東省的有廣州白云國際機場、深圳寶安國際機場,、珠海金灣國際機場等,。想要了解更多其他地區(qū)的國際民航機場,請看下文吧,。
機場 出行工具 ★★★
4.6w+ 129
中國十大干線機場排行榜 國內(nèi)的干線機場有哪些
國家交通運輸部中國民用航空局在官方文件中指出:深圳,、南京、杭州,、青島,、大連、長沙,、廈門,、哈爾濱、南昌、南寧,、蘭州,、呼和浩特為中國十二大干線機場。在這“十二大”當(dāng)中,,MAIGOO小編評選出了“十大”,,它們有深圳寶安國際機場、杭州蕭山國際機場,、南京祿口國際機場等,。詳細了解,請看正文,。
機場 中國 ★★★
3277 4
中國國內(nèi)支線機場有哪些 中國有幾個國內(nèi)支線機場 國內(nèi)支線機場名單
什么是支線機場,?根據(jù)中國民用機場業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實情況,支線機場可以進行以下的界定:年度旅客吞吐量在300萬人以下或大于300萬但所處地理位置較為偏遠的機場,;機場在可預(yù)見的時期內(nèi),,進出港航線主要呈單向分布,非輻射性分布,,航班以國內(nèi)和省內(nèi)為主,;機場處于非首都、非省會或自治區(qū)首府城市,,服務(wù)的旅客群體以本地為主,。按此條件,MAIGOO小編為大家整理出了全國支線機場名單大全,,中國支線機場數(shù)量很多,,按省份進行展示以方便大家查找。
機場 中國 ★★★
1.9w+ 148
加拿大十大機場 加拿大最繁忙的機場是哪個 加拿大飛機場排行
加拿大地處北美,,擁有超過1400多個機場,,是世界機場最多的十大國家之一。那么,,加拿大主要飛機場有哪些,?MAIGOO小編為你整理了加拿大十大飛機場排行榜,包括多倫多皮爾遜國際機場,、溫哥華國際機場,、蒙特利爾國際機場 、卡爾加里國際機場,、蒙特利爾特魯多國際機場,、渥太華麥克唐納-卡蒂埃國際機場、埃德蒙頓國際機場,、維多利亞國際機場等加拿大重要機場,,其中,多倫多皮爾遜國際機場為4F級國際機場,是世界著名的國際機場,、加拿大國家門戶級樞紐機場,、加拿大最繁忙的機場,一起來看看吧,。
機場 飛機 ★★★
647
中國十大4F級機場 中國最好的4F級機場 4F級機場排行榜
飛行區(qū)等級,,或稱飛行區(qū)指標(biāo),由飛行區(qū)指標(biāo)I和II進行分級,,其中飛行區(qū)跑道的各類飛機中最長的基準(zhǔn)飛行場地長度分為四個等級(數(shù)字1至4表征),;飛行區(qū)跑道的各類飛機中最大翼展或最大主起落架外輪外側(cè)邊的間距分為六個等級(字母A至F表征)。因此,,4F機場,,是國內(nèi)最高等級機場。截至2022年5月13日,,國內(nèi)(含港澳臺)的4F級機場,總共有18座,。以下MAIGOO小編就為大家?guī)碇袊?F級機場排行榜,,上榜的有上海浦東國際機場、北京大興國際機場,、北京首都國際機場等,,詳見下文。