長三角企業(yè)排行榜營業(yè)收入達到14.36萬億元,,同比增長1.88萬億元,,增長率15.03%;長三角百強企業(yè)凈利潤合計為5721.7億元,,增長765.1億元,,增長率15.44%,共有有19家企業(yè)躋身世界500強,,整體排名比上年有所提高,。
Maigoo小編注意到,,按企業(yè)所有制分,上榜49家國有企業(yè)的營業(yè)收入合計74805.3億元,,增長率11.79%,;平均每家企業(yè)營業(yè)收入達到1526.6億元。上榜51家民營企業(yè)的營業(yè)收入合計達到68822.7億元,,增長率達到18.76%,;平均每家企業(yè)營業(yè)收入達到1349.5億元。民營企業(yè)的平均營收規(guī)模達到國有企業(yè)平均數(shù)的88.4%,,差距11.6個百分點,。
按上榜企業(yè)數(shù)量計,浙江省有36家,,上海市有27家,,江蘇省有26家,安徽省11家,;按上榜企業(yè)營業(yè)收入總量計,,上海市是51962.8億元,浙江省是43076.0億元,,江蘇省市38585.1億元,,安徽省市10004.1億元。
序號 | 企業(yè)名稱(中文) | 營收(萬元) | 地區(qū) |
1 | 上海汽車集團股份有限公司 | 90219406 | 上海 |
2 | 蘇寧控股集團 | 60245624 | 江蘇 |
3 | 太平洋建設集團有限公司 | 57298100 | 江蘇 |
4 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 43862002 | 上海 |
5 | 交通銀行股份有限公司 | 43404600 | 上海 |
6 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 37684400 | 浙江 |
7 | 恒力集團有限公司 | 37173616 | 江蘇 |
8 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 35436300 | 上海 |
9 | 綠地控股集團股份有限公司 | 34842646 | 上海 |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 33438200 | 上海 |
11 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 32852088 | 浙江 |
12 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 30053825 | 浙江 |
13 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 24104507 | 江蘇 |
14 | 青山控股集團有限公司 | 22650146 | 浙江 |
15 | 中南控股集團有限公司 | 22254335 | 江蘇 |
16 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 20427846 | 上海 |
17 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 18851188 | 安徽 |
18 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 17758240 | 安徽 |
19 | 海亮集團有限公司 | 17364210 | 浙江 |
20 | 上海建工集團股份有限公司 | 17054578 | 上海 |
21 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 15908440 | 上海 |
22 | 光明食品(集團)有限公司 | 15800752 | 上海 |
23 | 綠城中國控股有限公司 | 15643524 | 浙江 |
24 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 15434403 | 上海 |
25 | 浙江恒逸集團有限公司 | 14739323 | 浙江 |
26 | 盛虹控股集團有限公司 | 14347965 | 江蘇 |
27 | 太平人壽保險有限公司 | 14105051 | 上海 |
28 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 13769149 | 浙江 |
29 | 天能電池集團股份有限公司 | 13208572 | 浙江 |
30 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 12859958 | 浙江 |
31 | 中國東方航空集團有限公司 | 12794870 | 上海 |
32 | 上海煙草集團有限責任公司 | 12775644 | 上海 |
33 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 12503250 | 江蘇 |
34 | 南通三建控股有限公司 | 12235603 | 江蘇 |
35 | 超威電源有限公司 | 12032383 | 浙江 |
36 | 海瀾集團有限公司 | 12005866 | 江蘇 |
37 | 南樂鋼鐵集團有限公司 | 11820594 | 江蘇 |
38 | 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 | 11497489 | 浙江 |
39 | 上海電氣(集團)總公司 | 11452758 | 上海 |
40 | 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 11378724 | 浙江 |
41 | 萬向集團公司 | 11210043 | 浙江 |
42 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 11181648 | 江蘇 |
43 | 東方國際(集團)有限公司 | 11147834 | 上海 |
44 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 11051105 | 浙江 |
45 | 復星國際有限公司 | 10935164 | 上海 |
46 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 | 上海 |
47 | 上海鈞和集團有限公司 | 10404361 | 上海 |
48 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 10314878 | 浙江 |
49 | 亨通集團有限公司 | 10198228 | 江蘇 |
50 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 9605509 | 上海 |
51 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 9532596 | 浙江 |
52 | 浙江省能源集團有限公司 | 9364713 | 浙江 |
53 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 9305407 | 江蘇 |
54 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 9178433 | 安徽 |
55 | 江蘇悅達集團有限公司 | 9146629 | 江蘇 |
56 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 9091352 | 上海 |
57 | 中天控股集團有限公司 | 9001613 | 浙江 |
58 | 上海銀行股份有限公司 | 8982805 | 上海 |
59 | 杭州錦江集團有限公司 | 8899377 | 浙江 |
60 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 8792583 | 浙江 |
61 | 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 | 8734107 | 浙江 |
62 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 8695000 | 浙江 |
63 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 8634100 | 江蘇 |
64 | 奧克斯集團有限公司 | 8600343 | 浙江 |
65 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 8562605 | 安徽 |
66 | 福中集團有限公司 | 8537865 | 江蘇 |
67 | 傳化集團有限公司 | 8513267 | 浙江 |
68 | 寧波金田投資控股有限公司 | 8398973 | 浙江 |
69 | 廣腹控股集團有限公司 | 8126846 | 浙江 |
70 | 揚子江藥業(yè)集團 | 8056836 | 江蘇 |
71 | 中鐵四局集團有限公司 | 7739066 | 安徽 |
72 | 弘陽集團有限公司 | 7632357 | 江蘇 |
73 | 全威(銅陵)洞業(yè)科技有限公司 | 7480807 | 安徽 |
74 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 7193504 | 浙江 |
75 | 美的集團蕪湖公司 | 7086188 | 安徽 |
76 | 正泰集團股份有限公司 | 7046353 | 浙江 |
77 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 6951800 | 上海 |
78 | 奇瑞控股集團有限公司 | 6898525 | 安徽 |
79 | 二房巷集團有限公司 | 6755442 | 江蘇 |
80 | 紅豆集團有限公司 | 6632940 | 江蘇 |
81 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 6602524 | 浙江 |
82 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 6567487 | 浙江 |
83 | 互誠信息技術(shù)(上海)有限公司 | 6522728 | 上海 |
84 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 6461523 | 江蘇 |
85 | 徐州工程機械集團有限公司 | 6434137 | 江蘇 |
86 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 6282685 | 安徽 |
87 | 百聯(lián)集團有限公司 | 6258910 | 上海 |
88 | 南通四建集團有限公司 | 6247123 | 江蘇 |
89 | 上海華誼(集團)公司 | 6059803 | 上海 |
90 | 中智上海經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 5933837 | 上海 |
91 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 5838939 | 浙江 |
92 | 中基寧波集團股份有限公司 | 5787948 | 浙江 |
93 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 5751879 | 江蘇 |
94 | 德力西集團有限公司 | 5630751 | 浙江 |
95 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 5618093 | 浙江 |
96 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 5505162 | 浙江 |
97 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 5502182 | 江蘇 |
98 | 中天科技集團有限公司 | 5383320 | 江蘇 |
99 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 5110669 | 安徽 |
100 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 5092918 | 安徽 |
序號 | 企業(yè)名稱(中文) | 營收 (萬元) | 地區(qū) |
1 | 上海汽車集團股份有限公司 | 90219406 | 上海 |
2 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 43862002 | 上海 |
3 | 恒力集團有限公司 | 37173616 | 江蘇 |
4 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 32852088 | 浙江 |
5 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 24104507 | 江蘇 |
6 | 青山控股集團有限公司 | 22650146 | 浙江 |
7 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 18851188 | 安徽 |
8 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 17758240 | 安徽 |
9 | 海亮集團有限公司 | 17364210 | 浙江 |
10 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 15908440 | 上海 |
11 | 光明食品(集團)有限公司 | 15800752 | 上海 |
12 | 浙江恒逸集團有限公司 | 14739323 | 浙江 |
13 | 盛虹控股集團有限公司 | 14347965 | 江蘇 |
14 | 天能電池集團股份有限公司 | 13208572 | 浙江 |
15 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 12859958 | 浙江 |
16 | 上海煙草集團有限責任公司 | 12775644 | 上海 |
17 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 12503250 | 江蘇 |
18 | 超威電源有限公司 | 12032383 | 浙江 |
19 | 海瀾集團有限公司 | 12005866 | 江蘇 |
20 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 11820594 | 江蘇 |
21 | 上海電氣(集團)總公司 | 11452758 | 上海 |
22 | 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 11378724 | 浙江 |
23 | 萬向集團公司 | 11210043 | 浙江 |
24 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 11181648 | 江蘇 |
25 | 復星國際有限公司 | 10935164 | 上海 |
26 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 | 上海 |
27 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 10314878 | 浙江 |
28 | 亨通集團有限公司 | 10198228 | 江蘇 |
29 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 9532596 | 浙工 |
30 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 9305407 | 江蘇 |
31 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 9178433 | 安徽 |
32 | 江蘇悅達集團有限公司 | 9146629 | 江蘇 |
33 | 杭州錦江集團有限公司 | 8899377 | 浙江 |
34 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 8792583 | 浙江 |
35 | 浙江中煙工有限責任公司 | 8734107 | 浙江 |
36 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 8634100 | 江蘇 |
37 | 奧克斯集團有限公司 | 8600343 | 浙江 |
38 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 8562605 | 安徽 |
39 | 傳化集團有限公司 | 8513267 | 浙江 |
40 | 寧波金田投資控股有限公司 | 8398973 | 浙江 |
41 | 揚子江藥業(yè)集團 | 8056836 | 江蘇 |
42 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 7480807 | 安徽 |
43 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 7193504 | 浙江 |
44 | 美的集團蕪湖公司 | 7086188 | 安徽 |
45 | 正泰集團股份有限公司 | 7046353 | 浙江 |
46 | 奇瑞控股集團有限公司 | 6898525 | 安徽 |
47 | 三房巷集團有限公司 | 6755442 | 江蘇 |
48 | 紅豆集團有限公司 | 6632940 | 江蘇 |
49 | 徐州工程機械集團有限公司 | 6434137 | 江蘇 |
50 | 上海華誼(集團)公司 | 6059803 | 上海 |
51 | 德力西集團有限公司 | 5630751 | 浙江 |
52 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 5618093 | 浙江 |
53 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 5505162 | 浙江 |
54 | 中天科技集團有限公司 | 5383320 | 江蘇 |
55 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 5110669 | 安徽 |
56 | 江蘇華西集團有限公司 | 5044366 | 江蘇 |
57 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 4983713 | 浙江 |
58 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 4824146 | 江蘇 |
59 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 4729628 | 江蘇 |
60 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 4688838 | 浙江 |
61 | 杉杉控股有限公司 | 4640988 | 浙江 |
62 | 紅獅控股集團有限公司 | 4518823 | 浙江 |
63 | 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 4489390 | 安徽 |
64 | 老鳳祥股份有限公司 | 4378447 | 上海 |
65 | 金浦投資控股集團有限公司 | 4322989 | 江蘇 |
66 | 人民電器集團有限公司 | 4321491 | 浙江 |
67 | 浙江富冶集團有限公司 | 4300130 | 浙江 |
68 | 富通集團有限公司 | 4015346 | 浙江 |
69 | 上海儀電(集團)有限公司 | 3930241 | 上海 |
70 | 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 | 3894478 | 江蘇 |
71 | 雙良集團有限公司 | 3891124 | 江蘇 |
72 | 美的集團合肥公司 | 3821117 | 安徽 |
73 | 江蘇陽光集團有限公司 | 3816802 | 江蘇 |
74 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 3810691 | 江蘇 |
75 | 遠東控股集團有限公司 | 3721756 | 江蘇 |
76 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 3716128 | 浙江 |
77 | 紅太陽集團有限公司 | 3713626 | 江蘇 |
78 | 華蜂集團有限公司 | 3696292 | 浙江 |
79 | 維維集團股份有限公司 | 3672177 | 江蘇 |
80 | 臥龍控股集團有限公司 | 3653562 | 浙江 |
81 | 浙江龍盛控股有限公司 | 3502530 | 浙江 |
82 | 波司登股份有限公司 | 3470464 | 江蘇 |
83 | 遠景能源(江蘇)有限公司 | 3419727 | 江蘇 |
84 | 澳洋集團有限公司 | 3386710 | 江蘇 |
85 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 3297190 | 江蘇 |
86 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 3265877 | 浙江 |
87 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 3219395 | 江蘇 |
88 | 森馬集團有限公司 | 3160129 | 浙江 |
89 | 華芳集團有I垠公司 | 3152055 | 江蘇 |
90 | 巨化集團有限公司 | 3127158 | 浙江 |
91 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 3110927 | 浙江 |
92 | 利時集團股份有限公司 | 2895648 | 浙江 |
93 | 巨星控股集團有限公司 | 2800590 | 浙江 |
94 | 得力集團有限公司 | 2764200 | 浙江 |
95 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 2752554 | 浙江 |
96 | 浙江升華控股集團有限公司 | 2750172 | 浙江 |
97 | 中策橡膠集團有限公司 | 2688188 | 浙江 |
98 | 花園集團有限公司 | 2674240 | 浙江 |
99 | 舜宇集團有限公司 | 2593185 | 浙江 |
100 | 格力電器(合肥)有限公司 | 2580617 | 安徽 |
序號 | 企業(yè)名稱(中文) | 營收 (萬元) | 地區(qū) |
1 | 蘇寧控股集團 | 60245624 | 江蘇 |
2 | 交通銀行股份有限公司 | 43404600 | 上海 |
3 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 37684400 | 浙江 |
4 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 35436300 | 上海 |
5 | 綠地控股集團股份有限公司 | 34842646 | 上海 |
6 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 33438200 | 上海 |
7 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 30053825 | 浙江 |
8 | 綠城中國控股有限公司 | 15643524 | 浙江 |
9 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 15434403 | 上海 |
10 | 太平人壽保臉有限公司 | 14105051 | 上海 |
11 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 13769149 | 浙江 |
12 | 中國東方航空集團有限公司 | 12794870 | 上海 |
13 | 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 | 11497489 | 浙江 |
14 | 東方國際(集團)有限公司 | 11147834 | 上海 |
15 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 11051105 | 浙江 |
16 | 上海鈞和集團有限公司 | 10404361 | 上海 |
17 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 | 9605509 | 上海 |
18 | 浙江省能源集團有限公司 | 9364713 | 浙江 |
19 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 9091352 | 上海 |
20 | 上海銀行股份有限公司 | 8982805 | 上海 |
21 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 8695000 | 浙江 |
22 | 福中集團有限公司 | 8537865 | 江蘇 |
23 | 弘陽集團有限公司 | 7632357 | 江蘇 |
24 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 6951800 | 上海 |
25 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 6602524 | 浙江 |
26 | 互誠信息技術(shù)(上海)有限公司 | 6522728 | 上海 |
27 | 百聯(lián)集團有限公司 | 6258910 | 上海 |
28 | 中智上海經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 5933837 | 上海 |
29 | 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 5838939 | 浙江 |
30 | 中基寧波集團股份有限公司 | 5787948 | 浙江 |
31 | 江辦國泰國集團有限公司 | 5751879 | 江蘇 |
32 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 5092918 | 安徽 |
33 | 東華能源股份有限公司 | 4894286 | 江蘇 |
34 | 中國石化銷售有限公司安徽石油分公司 | 4637800 | 安徽 |
35 | 通鼎集團有限公司 | 4283825 | 江蘇 |
36 | 浙江前程投資股份有限公司 | 4256699 | 浙江 |
37 | 上海新增鼎資產(chǎn)管理有限公司 | 4231999 | 上海 |
38 | 申能(集團)有限公司 | 4221935 | 上海 |
39 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 3987368 | 江蘇 |
40 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 3898338 | 江蘇 |
41 | 中國大地財產(chǎn)保臉股份有限公司 | 3821973 | 上海 |
42 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3804254 | 上海 |
43 | 中骯國際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 3725199 | 浙江 |
44 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3524225 | 上海 |
45 | 文一投資控股集團 | 3180620 | 安徽 |
46 | 南通化工輕工股份有限公司 | 3174181 | 江蘇 |
47 | 國泰君安證券股份有限公司 | 3122939 | 上海 |
48 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 3116192 | 安徽 |
49 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 3066337 | 浙江 |
50 | 上海均搖(集團)有限公司 | 3058424 | 上海 |
51 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 3042009 | 上海 |
52 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 3003557 | 浙江 |
53 | 安徽_隆投資集團 | 2889237 | 安徽 |
54 | 圓通速遞股份有限公司 | 2746514 | 上海 |
55 | 月星集團有限公司 | 2738798 | 上海 |
56 | 太平鳥集團有限公司 | 2639268 | 浙江 |
57 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 | 2572981 | 江蘇 |
58 | 安徽省皖煤國貿(mào)有限責任公司 | 2555518 | 安徽 |
59 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 2465877 | 浙江 |
60 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 2426547 | 安徽 |
61 | 海通證券股份有限公司 | 2376501 | 上海 |
62 | 上海閩路潤貿(mào)易有限公司 | 2366412 | 上海 |
63 | 德邦物流股份有限公司 | 2302532 | 上海 |
64 | 中國萬向控股有限公司 | 2206940 | 上海 |
65 | 南京新華??萍籍a(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2183755 | 江蘇 |
66 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 | 2175632 | 安徽 |
67 | 海越能源集團股份有限公司 | 2141261 | 浙江 |
68 | 浙江寶利德股份有限公司 | 2101903 | 浙江 |
69 | 杭州東恒石油有限公司 | 2056202 | 浙江 |
70 | 浙江英特藥業(yè)有限責任公司 | 2049026 | 浙江 |
71 | 江陰長三角鋼鐵集團有限公司 | 2011878 | 江蘇 |
72 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司 | 2007103 | 江蘇 |
73 | 上海廣微投資有限公司 | 1958447 | 上海 |
74 | 安徽出版集團有限責任公司 | 1930012 | 安徽 |
75 | 浙江建華集團有限公司 | 1862655 | 浙江 |
76 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 1860765 | 江蘇 |
77 | 張家港市澤厚貿(mào)易有限公司 | 1833987 | 江蘇 |
78 | 張家港市沃豐貿(mào)易有限公司 | 1781873 | 江蘇 |
79 | 中通快遞股份有限公司 | 1760445 | 上海 |
80 | 寧波華東物資城市場建設開發(fā)有限公司 | 1738200 | 浙江 |
81 | 上海協(xié)通(集團)有限公司 | 1730042 | 上海 |
82 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 1704311 | 江蘇 |
83 | 申通快遞有限公司 | 1701277 | 上海 |
84 | 維科控股集團股份有限公司 | 1673931 | 浙江 |
85 | 安徽華源醫(yī)藥集團股份有限公司 | 1665582 | 安徽 |
86 | 上海機場(集團)有限公司 | 1656370 | 上海 |
87 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 | 1619457 | 上海 |
88 | 張家港保稅區(qū)旭江貿(mào)易有限公司 | 1612825 | 江蘇 |
89 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 1603587 | 上海 |
90 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 | 1573734 | 江蘇 |
91 | 大華(集團)有限公司 | 1535415 | 上海 |
92 | 寧波君安控股有限公司 | 1529826 | 浙江 |
93 | 鹽城市國有資產(chǎn)投資集團有限公司 | 1516020 | 江蘇 |
94 | 常州市化工輕工材料總公司 | 1491716 | 江蘇 |
95 | 聯(lián)合利華服務(合肥)有限公司 | 1417305 | 安徽 |
96 | 玫隆鋼鐵物流有限公司 | 1385507 | 江蘇 |
97 | 杭州聯(lián)華華商集團有限公司 | 1376717 | 浙江 |
98 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 1338302 | 上海 |
99 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 1326015 | 上海 |
100 | 江蘇五星電器有限公司 | 1303240 | 江蘇 |
上海企聯(lián)、上海企協(xié),、上海市經(jīng)團聯(lián)和解放日報社聯(lián)合發(fā)布了《2019上海企業(yè)100強》,,其中,...
江蘇省工商聯(lián)于2019江蘇民營企業(yè)百強新聞發(fā)布會上發(fā)布《2019江蘇民營企業(yè)100強》和《...
由浙江省企業(yè)聯(lián)合會,、浙江省企業(yè)家協(xié)會,、浙江省工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布了《2019浙江省百強企...
安徽省企業(yè)聯(lián)合會、省企業(yè)家聯(lián)合會發(fā)布了2019安徽省百強企業(yè)榜單,,并首次發(fā)布了安徽制造業(yè)百...