2019年,,河南省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資43194元,與2018年的40209元相比增加2985元,,同比增長7.4%,。
2019年河南省城鎮(zhèn)私營單位從業(yè)人員年平均工資排名前三的行業(yè)依次是科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)48029元,建筑業(yè)47650元,房地產(chǎn)業(yè)47397元,,分別為全省城鎮(zhèn)私營單位年平均工資水平的1.11倍,、1.10倍和1.10倍。全省城鎮(zhèn)私營單位年平均工資最低的三個行業(yè)分別是農(nóng),、林,、牧、漁業(yè)35305元,,金融業(yè)(主要是各種保險代理,、典當(dāng)行和投資咨詢公司)37287元,住宿和餐飲業(yè)37370元,,分別為全省城鎮(zhèn)私營單位年平均工資水平的81.7%、86.3%和86.5%,。
行 ?????業(yè) | 2019年 | 2018年 | 增速 |
總 ???計 | 43194 | 40209 | 7.4 |
農(nóng),、林、牧,、漁業(yè) | 35305 | 29889 | 18.1 |
采礦業(yè) | 39199 | 36853 | 6.4 |
制造業(yè) | 42325 | 39704 | 6.6 |
電力,、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 42889 | 38131 | 12.5 |
建筑業(yè) | 47650 | 43665 | 9.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | 41171 | 40076 | 2.7 |
交通運輸,、倉儲和郵政業(yè) | 43009 | 40226 | 6.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 37370 | 34371 | 8.7 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 46679 | 42472 | 9.9 |
金融業(yè) | 37287 | 39414 | -5.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 47397 | 43995 | 7.7 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 45119 | 42797 | 5.4 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 48029 | 46650 | 3 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 39829 | 37145 | 7.2 |
居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 39395 | 35164 | 12 |
教育 | 41339 | 39035 | 5.9 |
衛(wèi)生和社會工作 | 44777 | 40083 | 11.7 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 39115 | 34377 | 13.8 |
單位:元,%
2019年河南省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資67268元,,比2018年的63174元增加4094元,,同比增長6.5%,其中,,在崗職工(含勞務(wù)派遣)年平均工資68305元,,同比增長6.5%。
2019年,,河南省城鎮(zhèn)非私營單位年平均工資排名前三位的行業(yè)分別是金融業(yè)(主要是銀行,、證券和保險公司)124240元,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)89322元以及電力,、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)88544元,分別為全省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資水平的1.85倍,、1.33倍和1.32倍,。全省城鎮(zhèn)非私營單位年平均工資最低的三個行業(yè)分別是住宿和餐飲業(yè)43111元,居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)46858元,,農(nóng),、林、牧,、漁業(yè)47272元,,分別為全省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資水平的64.1%、69.7%和70.3%,。
行 ?????業(yè) | 2019 | 2018年 | 增速 |
總 ???計 | 67268 | 63174 | 6.5 |
農(nóng),、林、牧,、漁業(yè) | 47272 | 44314 | 6.7 |
采礦業(yè) | 71822 | 66394 | 8.2 |
制造業(yè) | 56691 | 52474 | 8 |
電力,、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 88544 | 79134 | 11.9 |
建筑業(yè) | 54972 | 53163 | 3.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 56584 | 53682 | 5.4 |
交通運輸,、倉儲和郵政業(yè) | 75865 | 71392 | 6.3 |
住宿和餐飲業(yè) | 43111 | 41804 | 3.1 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 79992 | 79543 | 0.6 |
金融業(yè) | 124240 | 116047 | 7.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 60973 | 58396 | 4.4 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 49706 | 51501 | -3.5 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 89322 | 83301 | 7.2 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 49073 | 47609 | 3.1 |
居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 46858 | 45677 | 2.6 |
教育 | 73598 | 71053 | 3.6 |
衛(wèi)生和社會工作 | 81520 | 77481 | 5.2 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 73108 | 67815 | 7.8 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 73221 | 68197 | 7.4 |
單位:元,,%
2019年,,河南省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資55402元,同比增長6.9%,。其中,,中層及以上管理人員99856元,增長6.1%,;專業(yè)技術(shù)人員67865元,,增長5.0%;辦事人員和有關(guān)人員50634元,,增長8.5%,;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員44968元,增長6.8%,;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員50410元,,增長6.3%。中層及以上管理人員平均工資最高,,社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低,,二者之比為2.22,比上年縮小0.01,。
中層及以上管理人員崗位年平均工資最高的行業(yè)為信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),,年平均工資為156274元;辦事人員和有關(guān)人員,、社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員,、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員三類崗位平均工資最高的行業(yè)均為電力、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),,年平均工資分別為80258元、79634元,、89053元,;專業(yè)技術(shù)人員崗位年平均工資最高的行業(yè)為文化、體育和娛樂業(yè),,年平均工資為151473元,。中層及以上管理人員、專業(yè)技術(shù)人員,、辦事人員和有關(guān)人員三類崗位平均工資最低的行業(yè)均為住宿和餐飲業(yè),,年平均工資分別為69186元、46445元,、36996元;社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員崗位平均工資最低的行業(yè)為水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),,年平均工資為24740元;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員崗位年平均工資最低的行業(yè)為文化,、體育和娛樂業(yè),,年平均工資為38817元。
行 ???業(yè) | 規(guī)模以上企 | 中層及以上 | 專業(yè)技 | 辦事人員和 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 業(yè)就業(yè)人員 | 管理人員 | 術(shù)人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
總 ????計 | 55402 | 99856 | 67865 | 50634 | 44968 | 50410 |
采礦業(yè) | 68719 | 121517 | 87813 | 46612 | 48544 | 64811 |
制造業(yè) | 52179 | 97617 | 69002 | 52432 | 49150 | 47723 |
電力,、熱力,、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 90680 | 133554 | 95950 | 80258 | 79634 | 89053 |
建筑業(yè) | 54145 | 94011 | 60989 | 44745 | 44691 | 50074 |
批發(fā)和零售業(yè) | 51967 | 88833 | 56806 | 51002 | 42938 | 42501 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 59561 | 95415 | 68803 | 57297 | 56372 | 54742 |
住宿和餐飲業(yè) | 40657 | 69186 | 46445 | 36996 | 35711 | 39808 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 80411 | 156274 | 92179 | 77171 | 64303 | 69035 |
房地產(chǎn)業(yè) | 60055 | 106813 | 67582 | 51457 | 41191 | 53746 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 48476 | 108424 | 67517 | 48657 | 39026 | 45460 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 82601 | 139651 | 89992 | 53592 | 48059 | 65417 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 35143 | 83945 | 65675 | 41414 | 24740 | 40178 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 38597 | 74564 | 50827 | 43873 | 33166 | 39309 |
教育 | 48990 | 79002 | 51250 | 42225 | 38629 | 44886 |
衛(wèi)生和社會工作 | 65885 | 103418 | 65779 | 49456 | 48702 | 43414 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 70488 | 107084 | 151473 | 51400 | 41409 | 38817 |
單位:元
國家統(tǒng)計局發(fā)布了2024年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況,,2024年平均工資出爐。那么20...
2023北京社會平均工資是多少,?根據(jù)北京市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023廣西平均工資是多少?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布的消息,,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營單...
重慶市2023年社平工資是多少,?根據(jù)重慶市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營單位...
2023年河北的社平工資是多少?根據(jù)河北省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,,2023年河北省城鎮(zhèn)非私營單位...
2023年安徽省平均工資是多少,?根據(jù)安徽省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年安徽省城鎮(zhèn)非私營單位...