2020年甘肅省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為43771元,,比2019年增加2056元,,名義增長4.9%,增速比2019年增加0.2個百分點,??鄢齼r格因素,2020年甘肅省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長2.8%,。
年平均工資最高的三個行業(yè)分別為信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)60125元,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)56872元,,金融業(yè)55295元,,分別為甘肅省平均水平的1.4倍、1.3倍和1.3倍,。年平均工資最低的三個行業(yè)分別是水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)32421元,農(nóng),、林,、牧、漁業(yè)35617元,住宿餐飲業(yè)35796元,,分別為甘肅省平均水平的74.1%,、81.4%和81.8%。
從增長速度看,,年平均工資增速最高的三個行業(yè)依次為信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),建筑業(yè)以及采礦業(yè),,分別增長21.3%,、16.0%和13.6%。增速最低的三個行業(yè)依次為教育,、水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、住宿和餐飲業(yè),,分別增長-19.9%,、-14.8%和-10.7%。
單位:元,,%
行業(yè) | 2019年 | 2020年 | 增長速度 |
全部 | 41715 | 43771 | 4.9 |
農(nóng),、林,、牧,、漁業(yè) | 33819 | 35617 | 5.3 |
采礦業(yè) | 43178 | 49055 | 13.6 |
制造業(yè) | 39812 | 43266 | 8.7 |
電力、熱力,、燃氣及水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 47424 | 46701 | -1.5 |
建筑業(yè) | 39690 | 46026 | 16 |
批發(fā)和零售業(yè) | 39473 | 43422 | 10 |
交通運輸,、倉儲和郵政業(yè) | 45296 | 46927 | 3.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 40094 | 35796 | -10.7 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 49567 | 60125 | 21.3 |
金融業(yè) | 50214 | 55295 | 10.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 44713 | 42654 | -4.6 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 45290 | 47213 | 4.2 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 57756 | 56872 | -1.5 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 38037 | 32421 | -14.8 |
居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 39257 | 38985 | -0.7 |
教育 | 47451 | 37998 | -19.9 |
衛(wèi)生和社會工作 | 42374 | 41784 | -1.4 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 36419 | 36888 | 1.3 |
2020年甘肅省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為79730元,,比2019年名義增長8.3%,。扣除價格因素,,2020年甘肅省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資實際增長6.2%,。
年平均工資最高的三個行業(yè)分別是科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè)105441元,,采礦業(yè)102480元,,教育92385元,分別為甘肅省平均水平的1.3倍,、1.3倍和1.2倍,。年平均工資最低的三個行業(yè)分別是住宿和餐飲業(yè)39892元,居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) 46793元,,房地產(chǎn)業(yè)51419元,,分別為甘肅省平均水平的50.0%、58.7%和64.5%,。最高與最低行業(yè)平均工資之比是2.6,。
單位:元,%
行業(yè) | 2019年 | 2020年 | 增長速度 |
總計 | 73607 | 79730 | 8.3 |
農(nóng),、林,、牧、漁業(yè) | 51011 | 58010 | 13.7 |
采礦業(yè) | 85432 | 102480 | 20 |
制造業(yè) | 73138 | 76729 | 4.9 |
電力,、熱力,、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 83511 | 90420 | 8.3 |
建筑業(yè) | 54097 | 58193 | 7.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 55159 | 58371 | 5.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 84638 | 90589 | 7 |
住宿和餐飲業(yè) | 40319 | 39892 | -1.1 |
信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 80909 | 85034 | 5.1 |
金融業(yè) | 78914 | 79300 | 0.5 |
房地產(chǎn)業(yè) | 49226 | 51419 | 4.5 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 50130 | 56313 | 12.3 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 99718 | 105441 | 5.7 |
水利,、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 55910 | 57660 | 3.1 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 44366 | 46793 | 5.5 |
教育 | 86761 | 92385 | 6.5 |
衛(wèi)生和社會工作 | 76480 | 81533 | 6.6 |
文化,、體育和娛樂業(yè) | 68623 | 71080 | 3.6 |
公共管理,、社會保障和社會組織 | 76736 | 87459 | 14 |
2020年甘肅省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資平均工資最高的是外商投資企業(yè)98744元,為甘肅省平均水平的1.2倍,。年平均工資最低的是聯(lián)營單位48624元,,為甘肅省平均水平的61.0%。
登記注冊類型 | 2019年 | 2020年 | 增長速度 |
總計 | 73607 | 79730 | 8.3 |
國有 | 78904 | 88145 | 11.7 |
集體 | 51496 | 58131 | 12.9 |
股份合作 | 81936 | 94360 | 15.2 |
聯(lián)營 | 54024 | 48624 | -10 |
有限責(zé)任公司 | 63711 | 66279 | 4 |
股份有限公司 | 78827 | 82598 | 4.8 |
其他內(nèi)資 | 69179 | 56180 | -18.8 |
港澳臺商投資 | 71931 | 76772 | 6.7 |
外商投資 | 101072 | 98744 | -2.3 |
河北平均工資是多少,?2020年河北社平工資公布了,,城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為4494...
廣州2020社平工資公布了嗎,廣東省平均工資是多少,?2020廣東平均工資已公布,,城鎮(zhèn)私營單...
內(nèi)蒙古平均工資是多少,?2020年內(nèi)蒙古平均工資發(fā)布,城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為475...
廣西平均工資是多少,?2020廣西平均工資出爐,,城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為45238元...
江西省平均工資是多少?江西省平均工資2020年數(shù)據(jù)公布,,2020年江西省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人...
山東省平均工資是多少,?山東省統(tǒng)計局發(fā)布了山東省2020年分行業(yè)城鎮(zhèn)非私營單位,、國有經(jīng)濟單位...