2021智能汽車100強(qiáng)企業(yè)榜顯示,,上榜110強(qiáng)企業(yè)的109123億元,同比上年增加了21208億元,,百強(qiáng)入圍門檻為140億元市值/估值,。
從市值/估值規(guī)模來看,國內(nèi)智能汽車排行榜中有2家企業(yè)市值/估值超過10000億元,,有23家企業(yè)市值/估值在1000-10000億元之間,,有24家企業(yè)市值/估值在500-1000億元之間,榜單其余61家企業(yè)市值/估值在100-500億元之間,。
此外上榜的110家企業(yè)涵蓋了智能汽車,、智能駕駛、智能座艙,、芯片,、動(dòng)力電池、新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料和充換電系統(tǒng)七個(gè)品類,。其中新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料品類共計(jì)有25家企業(yè)入圍,,芯片品類有23家企業(yè)入圍,智能駕駛品類有18家企業(yè)入圍,。
排行 | 企業(yè)/品牌名稱 | 市值/估值(億元) | 總部 | 類別 |
1 | 華為 | 13000 | 廣州深圳 | 智能駕駛 |
2 | 寧德時(shí)代 | 11747 | 福建寧德 | 動(dòng)力電池 |
3 | 比亞迪 | 6414 | 廣東深圳 | 智能汽車 |
4 | 中芯國際 | 3982 | 上海 | 芯片 |
5 | 百度 | 3428 | 北京 | 智能駕駛 |
6 | 海思半導(dǎo)體 | 3200 | 廣東深圳 | 芯片 |
7 | 長城汽車 | 2720 | 河北保定 | 智能汽車 |
8 | 蔚來汽車 | 2198 | 上海 | 智能汽車 |
9 | 恩捷股份 | 2195 | 云南玉溪 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
10 | 韋爾股份 | 2084 | 上海 | 芯片 |
11 | 贛鋒鋰業(yè) | 2042 | 江西新余 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
12 | 弗迪電池 | 2000 | 廣東深圳 | 動(dòng)力電池 |
13 | 小鵬汽車 | 1898 | 廣東廣州 | 智能汽車 |
14 | 商湯科技 | 1884 | 北京 | 智能駕駛 |
15 | 鹽湖股份 | 1860 | 青海格爾木 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
16 | 理想汽車 | 1854 | 北京 | 智能汽車 |
17 | 大疆創(chuàng)新 | 1660 | 廣東深圳 | 智能駕駛 |
18 | 匯川技術(shù) | 1659 | 廣東深圳 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
19 | 舜宇光學(xué) | 1647 | 浙江寧波 | 智能駕駛 |
20 | 億緯鋰能 | 1626 | 廣東惠州 | 動(dòng)力電池 |
21 | 天齊鋰業(yè) | 1490 | 四川成都 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
22 | 華友鉆業(yè) | 1373 | 浙江桐鄉(xiāng) | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
23 | 極星汽車 | 1263 | 北京 | 智能汽車 |
24 | 紫光國微 | 1213 | 河北唐山 | 芯片 |
25 | 科大訊飛 | 1166 | 安徽合肥 | 智能座艙 |
26 | 兆易創(chuàng)新 | 976 | 北京 | 芯片 |
27 | 天賜材料 | 912 | 廣東廣州 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
28 | 璞泰來 | 909 | 上海 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
29 | 卓勝微電子 | 815 | 江蘇無錫 | 芯片 |
30 | 華域汽車 | 808 | 上海 | 智能座艙 |
31 | 士蘭微 | 747 | 浙江杭州 | 芯片 |
32 | 中偉股份 | 741 | 貴州銅仁 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
33 | 華潤微電子 | 724 | 上海 | 芯片 |
34 | 德賽西威 | 688 | 廣東惠州 | 智能座艙 |
34 | 國軒高科 | 688 | 安徽合肥 | 動(dòng)力電池 |
36 | 納思達(dá) | 676 | 廣東珠海 | 芯片 |
37 | 紫光股份 | 625 | 北京 | 芯片 |
38 | 紫光展銳 | 620 | 上海 | 芯片 |
39 | 小康股份 | 616 | 重慶 | 智能汽車 |
40 | 藏格礦業(yè) | 603 | 青海格爾木 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
41 | 容百科技 | 586 | 浙江余姚 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
42 | 欣旺達(dá) | 582 | 廣東深圳 | 動(dòng)力電池 |
43 | 極氮汽車 | 580 | 浙江寧波 | 智能汽車 |
44 | 杉杉股份 | 576 | 浙江寧波 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
45 | 斯達(dá)半導(dǎo)體 | 557 | 浙江嘉興 | 芯片 |
46 | 中科創(chuàng)達(dá) | 553 | 北京 | 智能座艙 |
47 | 貝特瑞 | 534 | 廣東深圳 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
48 | 德方納米 | 529 | 廣東深圳 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
49 | 中創(chuàng)新航 | 500 | 江蘇常州 | 動(dòng)力電池 |
50 | 北京君正 | 497 | 北京 | 芯片 |
51 | 盛新鋰能 | 494 | 廣東深圳 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
52 | 長電科技 | 485 | 江蘇無錫 | 芯片 |
53 | 蜂巢能源 | 460 | 江蘇常州 | 動(dòng)力電池 |
54 | 格林美 | 439 | 廣東深圳 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
55 | 匯頂科技 | 431 | 廣東深圳 | 芯片 |
56 | 當(dāng)升科技 | 407 | 北京 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
57 | 四維圖新 | 400 | 北京 | 智能駕駛 |
58 | 華虹半導(dǎo)體 | 394 | 香港 | 芯片 |
58 | 北汽藍(lán)谷 | 394 | 北京 | 智能汽車 |
60 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 391 | 湖南長沙 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
61 | 華天科技 | 386 | 甘肅天水 | 芯片 |
62 | 雅化集團(tuán) | 374 | 四川雅安 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
63 | 新宙邦 | 371 | 廣東深圳 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
64 | 石大勝華 | 358 | 山東東營 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
65 | 捷威動(dòng)力 | 350 | 天津 | 動(dòng)力電池 |
66 | 多氟多 | 337 | 河南焦作 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
67 | 小馬智行 | 335 | 北京 | 智能駕駛 |
68 | 融捷股份 | 322 | 廣東廣州 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
68 | 科達(dá)利 | 322 | 廣東深圳 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
70 | 合眾汽車 | 320 | 上海 | 智能汽車 |
70 | 地平線 | 320 | 北京 | 芯片 |
72 | Momenta | 316 | 北京 | 智能駕駛 |
72 | 孚能科技 | 316 | 江西贛州 | 動(dòng)力電池 |
74 | 天奈科技 | 314 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 新能源動(dòng)力系統(tǒng)材料 |
75 | 伯特利 | 308 | 安徽蕪湖 | 智能駕駛 |
76 | 桑頓新能源 | 300 | 湖南湘潭 | 動(dòng)力電池 |
76 | 比亞迪半導(dǎo)體 | 300 | 廣東深圳 | 芯片 |
78 | 深天馬 | 295 | 廣東深圳 | 智能座艙 |
78 | 恒大汽車 | 295 | 廣東廣州 | 智能汽車 |
80 | 能鏈集團(tuán) | 266 | 北京 | 充換電系統(tǒng) |
81 | 威馬汽車 | 261 | 上海 | 智能汽車 |
82 | 零跑汽車 | 260 | 浙江杭州 | 智能汽車 |
82 | 開沃股份 | 260 | 江蘇徐州 | 智能汽車 |
84 | 云從科技 | 250 | 廣東廣州 | 智能座艙 |
85 | 通富微電子 | 241 | 江蘇南通 | 芯片 |
86 | 長信科技 | 238 | 安徽蕪湖 | 智能座艙 |
87 | 均勝電子 | 236 | 浙江寧波 | 智能座艙 |
88 | 瑞聲科技 | 232 | 中國香港 | 芯片 |
89 | 華陽集團(tuán) | 228 | 廣東惠州 | 智能座艙 |
90 | 易事特 | 220 | 廣東東莞 | 充換電系統(tǒng) |
91 | 特銳德 | 216 | 山東青島 | 充換電系統(tǒng) |
92 | 滴滴沃芽 | 215 | 上海 | 智能駕駛 |
92 | 億咖通科技 | 215 | 浙江杭州 | 智能座艙 |
94 | 許繼電氣 | 214 | 河南許昌 | 充換電系統(tǒng) |
94 | 文遠(yuǎn)知行 | 214 | 廣東廣州 | 智能駕駛 |
96 | 智加科技 | 209 | 江蘇蘇州 | 智能駕駛 |
97 | 圖森未來 | 204 | 北京 | 智能駕駛 |
98 | 經(jīng)緯恒潤 | 200 | 北京 | 智能駕駛 |
99 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 191 | 江西南昌 | 智能駕駛 |
100 | 鵬輝能源 | 190 | 廣東廣州 | 動(dòng)力電池 |
100 | 蘑菇車聯(lián) | 190 | 北京 | 智能駕駛 |
102 | 全志科技 | 173 | 廣東珠海 | 芯片 |
103 | 東軟集團(tuán) | 168 | 遼寧沈陽 | 智能座艙 |
104 | 耐世特 | 163 | 香港 | 智能駕駛 |
105 | 中汽創(chuàng)智 | 160 | 江蘇南京 | 智能駕駛 |
106 | 萬幫數(shù)字能源 | 155 | 江蘇常州 | 充換電系統(tǒng) |
107 | 路特斯 | 150 | 湖北武漢 | 智能汽車 |
108 | 科士達(dá) | 145 | 廣東深圳 | 充換電系統(tǒng) |
109 | 中興微電子 | 140 | 廣東深圳 | 芯片 |
109 | 斑馬智行 | 140 | 浙江杭州 | 智能座艙 |
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示,2021年宏光MINI EV銷量最高,達(dá)42648...
中國能源經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了“2021全球新能源企業(yè)500強(qiáng)榜單”,。榜單收錄了來自全球39個(gè)國...
中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”,。按照國際...
J.D.Power(君迪)發(fā)布了2021中國新車質(zhì)量研究(IQS)。這是J.D.Power...