2022上海新興產(chǎn)業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入合計(jì)為13474億元,,同比上年增加了4520億元,年增長率達(dá)33.58%,;百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為6.18億元,,百強(qiáng)凈利潤為713.7億元,年增長率38.56%,。
從營收規(guī)模來看,,百強(qiáng)榜中有2家企業(yè)營收突破1000億元,有21家企業(yè)營收在100-1000億元之間,有16家企業(yè)營收在50-100億元之間,,有49家企業(yè)營收在10-50億元之間,,有12家企業(yè)營收在10億元以下。
從地區(qū)分布來看,,浦東有25家企業(yè)入圍上海新興企業(yè)產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)榜,,上榜企業(yè)數(shù)量居全市第一。其次嘉定區(qū)有9家企業(yè),,閔行區(qū)有8家企業(yè),,長寧區(qū)、徐匯區(qū)和松江區(qū)各有7家企業(yè),。
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 區(qū)域 |
1 | 美團(tuán)公司 | 17912800 | 楊浦 |
2 | 歐冶云商股份有限公司 | 12666874 | 寶山 |
3 | 拼多多公司 | 9394994 | 長寧 |
4 | 支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 8843121 | 浦東 |
5 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 8375852 | 浦東 |
6 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(母公司) | 7039160 | 浦東 |
7 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 6577462 | 寶山 |
8 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 3900509 | 徐匯 |
9 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 3563063 | 浦東 |
10 | 上海卓鋼鏈電子商務(wù)有限公司 | 3011557 | 嘉定 |
11 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 2908236 | 普陀 |
12 | 立邦投資有限公司 | 2799405 | 浦東 |
13 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2550565 | 崇明 |
14 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2459677 | 徐匯 |
15 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 2410351 | 浦東 |
16 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 2282695 | 浦東 |
17 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 2145194 | 浦東 |
18 | 上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2047892 | 浦東 |
19 | 攜程計(jì)算機(jī)技術(shù)(上海)有限公司 | 2002900 | 長寧 |
20 | 上海塑來信息技術(shù)有限公司 | 1780280 | 浦東 |
21 | 東方財富信息股份有限公司 | 1309432 | 嘉定 |
22 | 上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司 | 1234625 | 青浦 |
23 | 佳化化學(xué)(上海)有限公司 | 1067488 | 浦東 |
24 | 波克科技股份有限公司 | 966360 | 普陀 |
25 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 906918 | 徐匯 |
26 | 上海潤達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司 | 886011 | 金山 |
27 | 思源電氣股份有限公司 | 869534 | 閔行 |
28 | 海通恒信國際融資租賃股份有限公司 | 854926 | 黃浦 |
29 | 上海天地匯供應(yīng)鏈科技有限公司 | 830057 | 閔行 |
30 | 上海莉莉絲科技股份有限公司 | 748511 | 嘉定 |
31 | 上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 | 644863 | 金山 |
32 | 上海棉聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 644469 | 浦東 |
33 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 643704 | 浦東 |
34 | 金安國紀(jì)科技股份有限公司 | 589117 | 松江 |
35 | 上海盛趣科技(集團(tuán))有限公司 | 585221 | 浦東 |
36 | 上海晶澳太陽能科技有限公司 | 569343 | 奉賢 |
37 | 上海置信電氣有限公司 | 561203 | 長寧 |
38 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 | 517562 | 靜安 |
39 | 上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 516015 | 閔行 |
40 | 上海普利特復(fù)合材料股份有限公司 | 487078 | 青浦 |
41 | 亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司 | 471513 | 青浦 |
42 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 457501 | 嘉定 |
43 | 史泰博(上海)有限公司 | 442340 | 長寧 |
44 | 上海諾亞投資(集團(tuán))有限公司 | 432660 | 楊浦 |
45 | 上??迫A生物工程股份有限公司 | 426801 | 徐匯 |
46 | 上海新時達(dá)電氣股份有限公司 | 426421 | 嘉定 |
47 | 南亞新材料科技股份有限公司 | 420712 | 嘉定 |
48 | 卡斯柯信號有限公司 | 420540 | 靜安 |
49 | 東富龍科技集團(tuán)股份有限公司 | 419242 | 閔行 |
50 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 415485 | 松江 |
51 | 寶武特種冶金有限公司 | 414652 | 寶山 |
52 | 上海華峰超纖科技股份有限公司 | 414223 | 金山 |
53 | 海通開元投資有限公司 | 413769 | 黃浦 |
54 | 上海良信電器股份有限公司 | 402715 | 浦東 |
55 | 國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司 | 401691 | 靜安 |
56 | 上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司 | 385269 | 金山 |
57 | 上海格派鎳鈷材料股份有限公司 | 355509 | 徐匯 |
58 | 鉅甲信息科技(上海)有限公司 | 328711 | 普陀 |
59 | 中鋼銀通電子商務(wù)股份有限公司 | 318759 | 浦東 |
60 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | 310813 | 浦東 |
61 | 上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 309702 | 嘉定 |
62 | 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 | 298116 | 金山 |
63 | 上海風(fēng)語筑文化科技股份有限公司 | 293991 | 靜安 |
64 | 上海劍橋科技股份有限公司 | 291954 | 閔行 |
65 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 | 290125 | 楊浦 |
66 | 科大智能科技股份有限公司 | 288905 | 浦東 |
67 | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 275020 | 浦東 |
68 | 上海一談網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 272131 | 松江 |
69 | 匯付天下有限公司 | 268691 | 徐匯 |
70 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 | 260403 | 閔行 |
71 | 康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司 | 227161 | 奉賢 |
72 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 215833 | 奉賢 |
73 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 201883 | 浦東 |
74 | 上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 200286 | 奉賢 |
75 | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 184141 | 長寧 |
76 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 | 177833 | 長寧 |
77 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 176699 | 松江 |
78 | 東航國際融資租賃有限公司 | 165763 | 浦東 |
79 | 海富通基金管理有限公司 | 163785 | 浦東 |
80 | 上?;靥煨虏牧嫌邢薰?/td> | 123063 | 松江 |
81 | 上海久彰電子商務(wù)有限公司 | 121958 | 徐匯 |
82 | 上海富馳高科技股份有限公司 | 119524 | 寶山 |
83 | 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 | 116726 | 浦東 |
84 | 上海維安電子有限公司 | 115225 | 虹口 |
85 | 博泰車聯(lián)網(wǎng)科技(上海)股份有限公司 | 113848 | 嘉定 |
86 | 上海凱寶藥業(yè)股份有限公司 | 110058 | 奉賢 |
87 | 旗天科技集團(tuán)股份有限公司 | 105437 | 浦東 |
88 | 上海安諾其集團(tuán)股份有限公司 | 105200 | 青浦 |
89 | 上海樂純生物技術(shù)有限公司 | 96319 | 松江 |
90 | 螞蟻區(qū)塊鏈科技(上海)有限公司 | 95911 | 黃浦 |
91 | 上海移為通信技術(shù)股份有限公司 | 92074 | 閔行 |
92 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91930 | 浦東 |
93 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 81713 | 普陀 |
94 | 上海晨闌光電器件有限公司 | 80510 | 嘉定 |
95 | 上海圓擎信息科技有限公司 | 79414 | 青浦 |
96 | 上海曉途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 73991 | 長寧 |
97 | 上海兆言網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 73950 | 楊浦 |
98 | 上海儀電顯示材料有限公司 | 71416 | 閔行 |
99 | 保隆霍富(上海)電子有限公司 | 66165 | 松江 |
100 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 61806 | 寶山 |
上海市企業(yè)聯(lián)合會,、上海市企業(yè)家協(xié)會等機(jī)構(gòu)首次發(fā)布了“2021上海新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)”榜單...
上海市企業(yè)聯(lián)合會、上海市企業(yè)家協(xié)會等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2022上海百強(qiáng)企業(yè)系列榜單”,。榜單參...
上海市企業(yè)聯(lián)合會,、上海市企業(yè)家協(xié)會等單位聯(lián)合發(fā)布了“2022上海民營企業(yè)100強(qiáng)、民企制造...
上海市企業(yè)聯(lián)合會,、上海市企業(yè)家協(xié)會等機(jī)構(gòu)發(fā)布了“2021上海百強(qiáng)成長企業(yè)50強(qiáng)”榜單,。榜單...