2023年廣西企業(yè)100強(qiáng)榜單顯示,,上榜100強(qiáng)品牌總價(jià)值達(dá)5381.07億元,同比上年增長(zhǎng)了65.67億元,,年增長(zhǎng)率為1.2%,。百?gòu)?qiáng)品牌入圍門(mén)檻為1.03億元,同比上年提高了0.02億元,。
從品牌價(jià)值規(guī)模來(lái)看,,廣州品牌100強(qiáng)中有12個(gè)品牌價(jià)值突破100億元,有13個(gè)品牌價(jià)值在50-100億元之間,,有36個(gè)品牌價(jià)值在10-50億元之間,,其余39個(gè)品牌價(jià)值在1-10億元之間。
從地區(qū)分布來(lái)看,,南寧市共計(jì)有31個(gè)品牌入圍百?gòu)?qiáng)榜,上榜品牌數(shù)量居全省第一,。其次柳州市有20個(gè)品牌,,桂林市有17個(gè),,貴港有8個(gè),玉林有7個(gè),,梧州有6個(gè),,河池有3個(gè),百色,、北海,、欽州各有2個(gè),防城港和賀州各有1個(gè),。
序號(hào) | 屬地 | 單位名稱(chēng) | 行業(yè)/產(chǎn)品 | 價(jià)值/億元 |
1 | 柳州 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 汽車(chē) | 646.06 |
2 | 玉林 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 579.08 |
3 | 南寧 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 投資 | 402.32 |
4 | 柳州 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 煉鋼 | 325.69 |
5 | 柳州 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電 | 316.96 |
6 | 柳州 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 汽車(chē) | 292.96 |
7 | 柳州 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 商用車(chē) | 259.54 |
8 | 桂林 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 糧油食品 | 162.78 |
9 | 桂林 | 桂林銀行股份有限公司 | 金融 | 143.57 |
10 | 桂林 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 食品飲料 | 120.1 |
11 | 南寧 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 金融 | 113.31 |
12 | 南寧 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 農(nóng)業(yè) | 109.95 |
13 | 河池 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 有色金屬 | 97.98 |
14 | 貴港 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 煉鋼 | 88.02 |
15 | 柳州 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 86.79 |
16 | 柳州 | 柳州銀行股份有限公司 | 金融 | 82.01 |
17 | 河池 | 廣西丹泉集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 白酒 | 81.5 |
18 | 桂林 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 制藥 | 80.02 |
19 | 貴港 | 貴港瑞康飼料有限公司 | 飼料 | 73.82 |
20 | 百色 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 有色金屬 | 72.01 |
21 | 桂林 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責(zé)任公司 | 養(yǎng)殖 | 71.92 |
22 | 桂林 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) | 60.07 |
23 | 玉林 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 食品 | 53.13 |
24 | 南寧 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 奶業(yè) | 52.83 |
25 | 貴港 | 廣西源安堂藥業(yè)有限公司 | 藥業(yè) | 51.82 |
26 | 賀州 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 煉鋼 | 44 |
27 | 桂林 | 桂林國(guó)際電線(xiàn)電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 線(xiàn)纜 | 43.12 |
28 | 南寧 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 | 建材 | 42.01 |
29 | 百色 | 廣西南桂鋁業(yè)有限公司 | 鋁業(yè) | 39.08 |
30 | 桂林 | 桂林福達(dá)股份有限公司 | 汽配 | 36.32 |
31 | 玉林 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 | 養(yǎng)殖 | 35.35 |
32 | 桂林 | 桂林三花股份有限公司 | 白酒 | 34.97 |
33 | 南寧 | 廣西林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 林業(yè) | 33.66 |
34 | 柳州 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 汽車(chē)配件 | 31.05 |
35 | 玉林 | 廣西三環(huán)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 陶瓷 | 30.26 |
36 | 南寧 | 國(guó)海證券股份有限公司 | 金融 | 27.58 |
37 | 南寧 | 廣西盛天投資集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) | 26.68 |
38 | 南寧 | 廣西富豐集團(tuán)有限公司 | 畜牧 | 25 |
39 | 防城港 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 糧油 | 23.02 |
40 | 梧州 | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥,、食品 | 21.1 |
41 | 玉林 | 廣西玉林制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 制藥 | 20.55 |
42 | 柳州 | 柳州兩面針股份有限公司 | 牙膏 | 18.99 |
43 | 柳州 | 柳州歐維姆機(jī)械股份有限公司 | 工程及設(shè)備 | 18.79 |
44 | 南寧 | 廣西田園生化股份有限公司 | 農(nóng)資 | 18.37 |
45 | 南寧 | 廣西四野牧業(yè)有限公司 | 畜牧 | 18.3 |
46 | 南寧 | 廣西縱覽線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 線(xiàn)纜 | 17.1 |
47 | 南寧 | 廣西國(guó)旭林業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 建材 | 16.92 |
48 | 貴港 | 廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 | 紙業(yè) | 16.68 |
49 | 桂林 | 桂林南藥股份有限公司 | 制藥 | 15.61 |
50 | 桂林 | 桂林湘山酒業(yè)有限公司 | 白酒 | 14.05 |
51 | 梧州 | 梧州神冠膠原生物集團(tuán)有限公司 | 食品 | 13.64 |
52 | 梧州 | 廣西強(qiáng)壽藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥 | 13.9 |
53 | 桂林 | 桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?/a> | 麥片 | 12.83 |
54 | 河池 | 廣西天龍泉酒業(yè)有限公司 | 白酒 | 12.06 |
55 | 南寧 | 廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 木業(yè) | 11.78 |
56 | 桂林 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 | 生物科技 | 11.68 |
57 | 柳州 | 廣西螺霸王食品有限公司 | 螺螄粉 | 11.06 |
58 | 貴港 | 廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 | 白砂糖 | 10.89 |
59 | 柳州 | 廣西瀘桂食品集團(tuán)有限公司 | 螺螄粉 | 10.38 |
60 | 南寧 | 廣西軒媽食品有限公司 | 食品 | 10.21 |
61 | 南寧 | 廣西甌文醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)療器械 | 10.09 |
62 | 桂林 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 | 醫(yī)藥 | 9.14 |
63 | 梧州 | 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 8.99 |
64 | 南寧 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 百貨 | 7.2 |
65 | 柳州 | 廣西善元食品有限公司 | 螺螄粉 | 7.07 |
66 | 貴港 | 廣西桂平乳泉液酒業(yè)有限公司 | 白酒 | 6.4 |
67 | 梧州 | 廣西梧州茶廠(chǎng)有限公司 | 茶葉 | 5.23 |
68 | 南寧 | 廣西鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鹽 | 4.85 |
69 | 柳州 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 汽車(chē)配件 | 4.65 |
70 | 欽州 | 廣西邦琪藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥 | 4.57 |
71 | 柳州 | 柳州市雙飛汽車(chē)電器配件制造有限公司 | 汽車(chē)配件 | 4.53 |
72 | 南寧 | 廣西三品王餐飲管理有限公司 | 餐飲 | 4.52 |
73 | 貴港 | 廣西群星電纜有限公司 | 電纜 | 4.48 |
74 | 梧州 | 廣西田七家化實(shí)業(yè)有限公司 | 牙膏 | 4.46 |
75 | 南寧 | 廣西舒雅護(hù)理用品有限公司 | 衛(wèi)生巾 | 4.42 |
76 | 南寧 | 廣西康全藥業(yè)連鎖有限公司 | 藥業(yè) | 4.22 |
77 | 柳州 | 柳州延龍汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 4.29 |
78 | 柳州 | 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)集團(tuán)股份公司 | 醫(yī)藥 | 4.2 |
79 | 南寧 | 廣西壯族自治區(qū)黎塘工業(yè)瓷廠(chǎng) | 陶瓷 | 4.06 |
80 | 南寧 | 廣西力源寶科技有限公司 | 環(huán)保/肥料 | 4.05 |
81 | 桂林 | 桂林市順昌食品有限公司 | 特產(chǎn) | 4.01 |
82 | 南寧 | 西牛皮防水科技有限公司 | 建材 | 3.93 |
83 | 北海 | 廣西噴施寶股份有限公司 | 肥料 | 3.9 |
84 | 桂林 | 桂林華潤(rùn)天和藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥 | 3.86 |
85 | 欽州 | 廣西北部灣珠鄉(xiāng)橄欖食品有限公司 | 食品 | 3.8 |
86 | 玉林 | 廣西藍(lán)天口腔醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)療 | 3.69 |
87 | 南寧 | 廣西壯牛水牛乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 食品 | 3.54 |
88 | 柳州 | 廣西壯象木業(yè)有限公司 | 建材 | 3.48 |
89 | 南寧 | 廣西下班樂(lè)生物科技有限公司 | 美容 | 3.35 |
90 | 北海 | 北海績(jī)迅電子科技有限公司 | 打印機(jī)耗材 | 3.28 |
91 | 桂林 | 桂林潔伶工業(yè)有限公司 | 衛(wèi)生巾 | 3.07 |
92 | 柳州 | 廣西鑫恒晶木業(yè)股份有限公司 | 木業(yè) | 2.87 |
93 | 南寧 | 廣西金花茶業(yè)有限公司 | 茶葉 | 2.7 |
94 | 南寧 | 廣西南寧市浩耀商貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 服裝 | 2.68 |
95 | 南寧 | 廣西農(nóng)墾茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 茶葉 | 2.61 |
96 | 南寧 | 南寧市都市甜心食品有限公司 | 食品 | 2.01 |
97 | 貴港 | 貴港市桂皇食品有限公司 | 食品 | 1.93 |
98 | 柳州 | 廣西喜蓮娜實(shí)業(yè)有限公司 | 食品 | 1.56 |
99 | 玉林 | 廣西?;蛯?shí)業(yè)有限公司 | 鐵鍋 | 1.12 |
100 | 南寧 | 廣西威銘益商貿(mào)有限公司 | 家具 | 1.03 |
廣西品牌協(xié)會(huì)發(fā)布了“2022廣西企業(yè)品牌價(jià)值榜”,。榜單旨在展示廣西品牌發(fā)展成就,樹(shù)立優(yōu)秀品...
廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2022廣西企業(yè)100強(qiáng),、制造業(yè)100強(qiáng),、服務(wù)業(yè)50強(qiáng)名單”...
廣西自治區(qū)工商聯(lián)發(fā)布了“2022廣西民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)系列榜單”。榜單參展國(guó)際慣例,,以企業(yè)2...
廣西高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2022年廣西高新技術(shù)企業(yè)百?gòu)?qiáng)系列榜單”,。榜單從企業(yè)創(chuàng)新投入、...