經(jīng)典國貨網(wǎng)購100強是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門基于獨立的大數(shù)據(jù)評價體系和深度數(shù)據(jù)的挖掘分析后推出,。榜單主要從品牌影響力、企業(yè)規(guī)模,、企業(yè)財報數(shù)據(jù),、終端市場覆蓋率、網(wǎng)絡(luò)熱度,、品牌忠誠度等多重因素進(jìn)行分析測算,,涉及美妝個護(hù),、3C數(shù)碼,、食品飲料、服裝服飾,、家居用品等領(lǐng)域,,并參考了胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜,、 天貓國貨之光中國品牌榜,、第一財經(jīng)雜志新國貨榜樣,、第一財經(jīng)數(shù)據(jù)中心CBNDataXYiyouthGEN-Z年度喜愛品牌榜、中國商標(biāo)網(wǎng)國貨精品影響力指數(shù)研究工作報告等名單數(shù)據(jù)信息,,排名僅供參考,。百強名單以財富世界500強,、國家科學(xué)技術(shù)獎、國家企業(yè)技術(shù)中心,、上市公司(中國,、世界著名證券交易所上市的企業(yè)),、高新技術(shù)企業(yè),、瞪羚企業(yè)、中華老字號,、制造業(yè)單項冠軍,、福布斯2000強、專精特新小巨人,、受馳名商標(biāo)保護(hù)的企業(yè),、原省市名牌、原省市著名商標(biāo),、獲省市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎的企業(yè),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位、注冊資本達(dá)千萬數(shù)億的企業(yè),、科技型中小企業(yè),、民營企業(yè)500強、服務(wù)業(yè)500強,、獲得各類榮譽及政府獎勵,、受政策補貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票,、網(wǎng)民口碑打分,、大數(shù)據(jù)云計算、資料整理,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ),,綜合了多家機構(gòu),、組織、媒體,、網(wǎng)站公布的排行榜,、評測排行排名,、榜單數(shù)據(jù),,以及關(guān)注指數(shù),、受歡迎程度、好評指數(shù)等研究成果,。能出現(xiàn)在名單中,,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,,品牌的知名度,、創(chuàng)新能力、國際影響力,、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,,行業(yè)競爭力,,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力,、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量,、美譽度-口碑,、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù),、評論打分等有關(guān),。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn) | 白酒 | ||
2 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
3 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
4 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
5 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
6 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
7 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
8 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州市 | 白酒 | ||
9 | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | ||
10 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
11 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | ||
12 | 中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
13 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | ||
14 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | ||
15 | 東阿阿膠股份有限公司 | 聊城市 | 阿膠/阿膠糕 | ||
16 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
17 | 九芝堂股份有限公司 | 長沙市 | 中藥 | ||
18 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 長春市 | 轎車/汽車 | ||
19 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
20 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
21 | 上海蜂花日用品有限公司 | 上海市 | 護(hù)發(fā)素/洗發(fā)水 | ||
22 | 上?;亓π瑯I(yè)有限公司 | 上海市 | 帆布鞋 | ||
23 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 貴陽市 | 調(diào)味品 | ||
24 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 涼茶植物飲料/涼茶顆粒/潤喉糖/王老吉口服液 | ||
25 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
26 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | ||
27 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
28 | 上海光明肉業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 糖果 | ||
29 | 上海旺旺食品集團(tuán)有限公司 | 臺灣省 | 食品飲料 | ||
30 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | ||
31 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市 | 葡萄酒 | ||
32 | 四川郎酒股份有限公司 | 古藺縣二郎鎮(zhèn) | 白酒 | ||
33 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 | 項鏈/紀(jì)念金條/鉆戒/翡翠手鐲/珠寶首飾/翡翠飾品 | ||
34 | 白象食品股份有限公司 | 鄭州市 | 方便面/米線粉絲類 | ||
35 | 稻香村食品集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州市 | 面包/糕點/粽子/芝麻餅/麻花/月餅/蛋糕/糖果/炒貨/蜜餞 | ||
36 | 中國全聚德(集團(tuán))股份有限公司 | 北京市 | 烤鴨 | ||
37 | 北京稻香村食品有限責(zé)任公司 | 北京市 | 糕點食品 | ||
38 | 四川劍南春(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 德陽市 | 白酒 | ||
39 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
40 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
41 | 波司登國際服飾(中國)有限公司 | 常熟 | 服飾 | ||
42 | 上海百雀羚日用化學(xué)有限公司 | 上海市 | 護(hù)膚品 | ||
43 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
44 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
45 | 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽市 | 家電 | ||
46 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
47 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
48 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
49 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
50 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
51 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | ||
52 | 海信集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
53 | 九陽股份有限公司 | 濟南市 | 豆?jié){機/榨汁機/紫砂煲/小家電 | ||
54 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無人機 | ||
55 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯(lián)網(wǎng) | ||
56 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
57 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 家用電器 | ||
58 | 寧波方太廚具有限公司 | 寧波市 | 廚房電器 | ||
59 | 北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
60 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 中秋月餅 | ||
61 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | ||
62 | 周生生(中國)商業(yè)有限公司 | 香港 | 黃金/鉑金/珠寶/鉆戒/項鏈/鉆石首飾等 | ||
63 | 上海老廟黃金有限公司 | 上海市 | 珠寶首飾 | ||
64 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
65 | 中國茶葉股份有限公司 | 北京市 | 茶葉 | ||
66 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 北京市 | 珠寶首飾 | ||
67 | 上海杏花樓(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 | 月餅 | ||
68 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 嘉興市 | 粽子 | ||
69 | 杭州飲食服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 月餅/粽子/速凍面點/八寶飯/青團(tuán)青稞 | ||
70 | 恒源祥(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 保暖服飾 | ||
71 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 上海市 | 花露水 | ||
72 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 杭州市 | 面霜/眼霜/洗面奶 | ||
73 | 特步(中國)有限公司 | 晉江市 | 運動服飾 | ||
74 | 上海自然堂集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 保濕霜/防曬霜/美容液/護(hù)膚品/面膜/玫瑰水/精華露/彩妝 | ||
75 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 上海市 | 護(hù)膚品 | ||
76 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 服飾 | ||
77 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 廈門市 | 運動鞋/運動服/運動配件 | ||
78 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
79 | 天津郁美凈集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 嬰兒護(hù)膚品 | ||
80 | 漯河市平平食品有限責(zé)任公司 | 漯河市 | 辣條 | ||
81 | 南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司 | 南寧市 | 黑芝麻糊 | ||
82 | 上海生龍鞋業(yè)有限公司 | 上海市 | 運動鞋 | ||
83 | 李錦記(中國)銷售有限公司 | 香港 | 調(diào)味料 | ||
84 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市 | 乳制品 | ||
85 | 中路股份有限公司 | 上海市 | 自行車/電動車 | ||
86 | 上海鳳凰企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 上海市 | 自行車/電動車/山地車/公路車/折疊車/童車 | ||
87 | 天津海鷗手表集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 基礎(chǔ)表/多功能表/碼表/陀飛輪表/情侶表等 | ||
88 | 北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 果汁飲品 | ||
89 | 冠生園(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 奶糖/瓶裝蜂蜜/保健品/面制品/黃酒/調(diào)味品/冷凍食品 | ||
90 | 京都念慈菴總廠有限公司 | 香港 | 川貝琵琶膏/銀翹散/小柴胡湯/潤喉糖 | ||
91 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 糧油食品 | ||
92 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 煙臺市 | 食用油 | ||
93 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 | 麝香痔瘡膏/麝香痔瘡栓/龍珠軟膏等 | ||
94 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市 | 調(diào)味品 | ||
95 | 廣東健力寶集團(tuán)有限公司 | 佛山市 | 飲料 | ||
96 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 無錫市 | 內(nèi)衣 | ||
97 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 電工產(chǎn)品 | ||
98 | 藍(lán)月亮(中國)有限公司 | 廣州市 | 清潔用品 | ||
99 | 武漢蔡林記商貿(mào)有限公司 | 武漢市 | 熱干面 | ||
100 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 洗衣粉/洗潔精/洗衣皂/洗衣液/蚊香/蠅香/化妝品/香皂/牙膏 | ||
以上2024經(jīng)典國貨網(wǎng)購100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析研究而得出,,排序不分先后,僅提供給您參考,。 2024經(jīng)典國貨網(wǎng)購100強品牌大全 |