品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱 |
一汽紅旗 | 3540000.00萬(wàn)元 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
恒馳汽車 | 2348010.00萬(wàn)元 | 恒大新能源汽車投資控股集團(tuán)有限公司 |
樂(lè)道ONVO | 2012580.00萬(wàn)元 | 上海蔚來(lái)汽車有限公司 |
蔚來(lái)NIO | 2012580.00萬(wàn)元 | 上海蔚來(lái)汽車有限公司 |
極狐ARCFOX | 1995650.83萬(wàn)元 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 |
東風(fēng)風(fēng)神 | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
東風(fēng)納米NAMMI | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
東風(fēng)御風(fēng)DFAC | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
嵐圖汽車VOYAH | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
東風(fēng)風(fēng)度 | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
啟辰VENUCIA | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
CITROEN雪鐵龍 | 1560000.00萬(wàn)元 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
申沃客車SUNWIN | 1157529.94萬(wàn)元 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
R汽車 | 1157529.94萬(wàn)元 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
MG上汽名爵 | 1157529.94萬(wàn)元 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
上汽大通MAXUS | 1157529.94萬(wàn)元 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
上汽榮威ROEWE | 1157529.94萬(wàn)元 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
智己汽車 | 1085185.19萬(wàn)元 | 智己汽車科技有限公司 |
廣汽三菱 | 1023249.75萬(wàn)元 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 |
哈弗HAVAL | 848655.91萬(wàn)元 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
歐拉ORA | 848655.91萬(wàn)元 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
WEY | 848655.91萬(wàn)元 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
長(zhǎng)城汽車 | 848655.91萬(wàn)元 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
福田歐輝AUV | 791740.04萬(wàn)元 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
福田汽車FOTON | 791740.04萬(wàn)元 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
昊鉑 | 780338.84萬(wàn)元 | 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 |
埃安AION | 780338.84萬(wàn)元 | 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 |
騰勢(shì) | 776000.00萬(wàn)元 | 深圳騰勢(shì)新能源汽車有限公司 |
Chevrolet雪佛蘭 | 726541.38萬(wàn)元 | 上汽通用汽車有限公司 |
Buick別克 | 726541.38萬(wàn)元 | 上汽通用汽車有限公司 |
Cadillac凱迪拉克 | 726541.38萬(wàn)元 | 上汽通用汽車有限公司 |
飛凡汽車 | 700000.00萬(wàn)元 | 飛凡汽車科技有限公司 |
INFINITI英菲尼迪 | 687177.33萬(wàn)元 | 日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 |
NISSAN日產(chǎn) | 687177.33萬(wàn)元 | 日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 |
小鵬汽車XPENG | 612631.58萬(wàn)元 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 |
長(zhǎng)安啟源 | 609227.34萬(wàn)元 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 |
深藍(lán)汽車 | 609227.34萬(wàn)元 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)安歐尚 | 609227.34萬(wàn)元 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 |
長(zhǎng)安汽車 | 609227.34萬(wàn)元 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 |
威馬汽車WELTMEISTER | 600000.00萬(wàn)元 | 威馬汽車科技集團(tuán)有限公司 |
smart斯瑪特 | 575000.00萬(wàn)元 | 智馬達(dá)汽車有限公司 |
拜騰Byton | 564571.12萬(wàn)元 | 南京知行新能源汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
合創(chuàng)汽車HYCAN | 552304.46萬(wàn)元 | 合創(chuàng)汽車科技有限公司 |
智界 | 546983.16萬(wàn)元 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
星途EXEED | 546983.16萬(wàn)元 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
凱翼汽車 | 472709.72萬(wàn)元 | 宜賓凱翼汽車有限公司 |
Tesla特斯拉 | 467000.00萬(wàn)元 | 特斯拉(上海)有限公司 |
國(guó)能汽車NEVS | 410000.00萬(wàn)元 | 恒大新能源汽車(天津)有限公司 |
北汽瑞翔 | 346289.09萬(wàn)元 | 北汽瑞翔汽車有限公司 |
方程豹汽車 | 291114.29萬(wàn)元 | 比亞迪股份有限公司 |
新能源車人氣票信息結(jié)果:截至到今天,,新能源車行業(yè)共接受152208個(gè)網(wǎng)友的投票,小米汽車(得票指數(shù)5404票),、Tesla特斯拉(得票指數(shù)5281票),、比亞迪BYD(得票指數(shù)5088票)、理想汽車(得票指數(shù)4930票)分別位列人氣榜前列,,受到眾多網(wǎng)友的喜愛(ài),。你可以點(diǎn)擊為我喜歡的新能源車品牌投票參與全部新能源車行品牌的人氣票活動(dòng),以下為部份品牌得票信息,。
聲明注意:品牌等級(jí)是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過(guò)資料收集整理,,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化分析研究而得出,是AI人工智能,、大數(shù)據(jù),、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,。不是認(rèn)定認(rèn)證,,不是競(jìng)價(jià)排名,不是表彰評(píng)選,,不是評(píng)價(jià)評(píng)比,,企業(yè)可免費(fèi)自主申請(qǐng)申報(bào)或由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門收錄而得,排序不分先后,,僅提供給您做參考,。
電動(dòng)汽車價(jià)格比較
市售電動(dòng)汽車價(jià)格一般介于8萬(wàn)至30多萬(wàn)元之間,,但也有一般感覺(jué)是價(jià)格高的可能有水分,價(jià)格低的質(zhì)量上缺乏保障,。這里首先要弄清電動(dòng)車的成本怎樣,。
宣傳產(chǎn)品辨清真?zhèn)?/p>
任何一個(gè)電動(dòng)汽車銷售點(diǎn),,都宣傳自己經(jīng)銷產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),避開(kāi)缺點(diǎn),。營(yíng)業(yè)員在宣傳產(chǎn)品特性時(shí),,消費(fèi)者要看看是否實(shí)際、可靠,。
區(qū)分配置優(yōu)劣
電動(dòng)汽車配置選擇不僅僅是成本和使用壽命問(wèn)題,,更主要的是駕駛員的安全問(wèn)題,這一點(diǎn)消費(fèi)者必須充分認(rèn)識(shí),??梢酝ㄟ^(guò)看外觀、了解整車技術(shù)指標(biāo),、試駕了解性能,。
售后服務(wù)水平
消費(fèi)者要了解經(jīng)銷商的專業(yè)知識(shí)、維修能力和營(yíng)銷維修網(wǎng)點(diǎn)分布,??纯瓷a(chǎn)廠家對(duì)經(jīng)銷商維修能力的認(rèn)定水平,以確定買的放心,,用的舒心,。