“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”榜單采用杜邦分析法,,依據(jù)企業(yè)財(cái)年?duì)I業(yè)收入高低進(jìn)行排行,,并使用當(dāng)?shù)刎泿排c美元的全年平均匯率,將企業(yè)的銷售收入統(tǒng)一換算為美元,,以剔除全年利率變動(dòng)對(duì)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)排行榜的影響,。
前50強(qiáng)人力資源服務(wù)行業(yè)公司排行榜的門(mén)檻從上一年的4.06億美元提高至5.32億美元?!?019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”上榜企業(yè)2018財(cái)年的總營(yíng)業(yè)收入為2,340.55億美元,相比上一年的2,017.13億美元,,增長(zhǎng)約16%,。收入排行前五的公司中,中智以約137.06億美元上升至第五位,,其他四家依次為德科,、任仕達(dá)、萬(wàn)寶盛華集團(tuán)和瑞可利,。這5家公司的總營(yíng)業(yè)收入為1,116.34億美元,,較上一年同比增長(zhǎng)7.6%,且占“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的47.6%,。
排行 | 公司 | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) |
1 | 德科(The Adecco Group) | 28,160 |
2 | 任仕達(dá)(randstad) | 28,095 |
3 | 萬(wàn)寶盛華集團(tuán)(ManpowerGroup) | 21,991 |
4 | 瑞可利(Recruit Holdings) | 19,681 |
5 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司(CIIC) | 13,706 |
6 | Allegis Group | 13,400 |
7 | 安德普翰(ADP) | 13,326 |
8 | 瀚納仕(HAYS) | 7,670 |
9 | Persol | 6,540 |
10 | 羅致恒富(Robert Half) | 5,800 |
11 | Kelly Services | 5,514 |
12 | 領(lǐng)英(Linkedln) | 5,259 |
13 | 美世(MERCER) | 4,732 |
14 | 韋萊韜悅(Willis Towers Watson) | 3,991 |
15 | Insperity | 3,829 |
16 | 怡安翰威特(Aon Hewitt) | 3,461 |
17 | ASGN | 3,400 |
18 | PAYCHEX | 3,381 |
19 | IMPELLAM GROUP | 3,035 |
20 | SYNERGIE | 3,010 |
21 | Groupe Crit | 2,948 |
22 | TRUEBLUE | 2,499 |
23 | workday | 2,143 |
24 | 米高蒲志國(guó)際(PageGroup) | 2,066 |
25 | House of HR | 2,006 |
26 | 光輝國(guó)際(KORN FERRY) | 1,820 |
27 | sthree | 1,677 |
28 | 華德士(ROBERT WALTERS) | 1,644 |
29 | KFORCE | 1,418 |
30 | 克羅諾思(KRONOS) | 1,400 |
31 | HARVEY NASH | 1,185 |
32 | Adcorp | 1,156 |
33 | Ultimate SOFTWARE | 1,141 |
34 | Brunel international | 1,079 |
35 | TechnoPro Holdings | 1055 |
36 | 渥特(VOLT) | 1,039 |
37 | seek | 978 |
38 | BBSI | 941 |
39 | GATTACA | 890 |
40 | 明達(dá)科(MEITEC) | 848 |
41 | Cross Country Healthcare | 816 |
42 | 海德思哲(HEIDRICK & STRUGGLES) | 736 |
43 | 薈才(RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS) | 654 |
44 | CPL Resources | 617 |
45 | Work Service | 577 |
46 | 前程無(wú)憂(www.51job.com) | 571 |
47 | Paycom Software Inc | 566 |
48 | Cornerstone | 538 |
49 | 海峽人力(Strait Human Resources) | 534 |
50 | TeamLease Services | 532 |
排名 | 公司 | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) |
51 | 英飛集團(tuán)(EG) | 489 |
52 | Paylocity Holding | 378 |
53 | en-japan | 369 |
54 | 科瑞國(guó)際(CI) | 332 |
55 | 和樂(lè)集團(tuán)(HRnetGroup) | 318 |
56 | Benefitfocus | 259 |
57 | 獵聘(LiePin) | 185 |
58 | DHI Group | 162 |
59 | 點(diǎn)米科技(365hr) | 80 |
60 | 翰德(Hudson RPO) | 67 |
人力資源媒體公司HRoot發(fā)布了《2018 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單與白皮...
黨和政府高度重視人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,。黨的十九大提出要加快建設(shè)人力資源協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系,要...