2021上半年房地產(chǎn)銷售百強(qiáng)企業(yè)榜單顯示,,上榜200強(qiáng)企業(yè)在2021上半年的全口徑金額達(dá)到78249.8億元,入圍門檻為33.6億元,;200強(qiáng)企業(yè)的權(quán)益金額合計(jì)為55136.9億元,,入圍門檻為28.9億元。
從全口徑金額規(guī)模來看,,2021上半年房企銷售排行榜中有19家企業(yè)全口徑金額超過1000億元,,有105家企業(yè)全口徑金額在100-1000億元之間,榜單其余76家企業(yè)全口徑金額在100億元以下,。
單從6月份房企業(yè)績來看,,百強(qiáng)房企中有27家企業(yè)單月業(yè)績環(huán)比增速在30%以上,其中如綠城,、招商,、華潤、濱江等房企的業(yè)績?cè)鏊倬憩F(xiàn)不錯(cuò),。但個(gè)別地區(qū)由于疫情防控,,使得網(wǎng)簽備案放緩,影響到部分企業(yè)6月的整體業(yè)績沖刺,。
排行 | 企業(yè)簡稱 | 全口徑金額(億元) |
1 | 碧桂園 | 4264.2 |
2 | 中國恒大 | 3561.6 |
3 | 萬科地產(chǎn) | 3548.1 |
4 | 融創(chuàng)中國 | 3208 |
5 | 保利發(fā)展 | 2850 |
6 | 中海地產(chǎn) | 2054 |
7 | 招商蛇口 | 1769.7 |
8 | 華潤置地 | 1648 |
9 | 綠地控股 | 1640.8 |
10 | 金地集團(tuán) | 1625 |
11 | 世茂集團(tuán) | 1527.9 |
12 | 龍湖集團(tuán) | 1426.3 |
13 | 綠城中國 | 1366.8 |
14 | 旭輝集團(tuán) | 1361.5 |
15 | 中國金茂 | 1301.5 |
16 | 新城控股 | 1190.4 |
17 | 中南置地 | 1088.4 |
18 | 金科集團(tuán) | 1020 |
19 | 陽光城 | 1013 |
20 | 中梁控股 | 956.2 |
21 | 建發(fā)房產(chǎn) | 933.7 |
22 | 龍光集團(tuán) | 882.1 |
23 | 濱江集團(tuán) | 879.2 |
24 | 正榮集團(tuán) | 832.4 |
25 | 融信集團(tuán) | 829.7 |
26 | 美的置業(yè) | 825 |
27 | 佳兆業(yè)瑞 | 800.1 |
28 | 雅居樂 | 753.3 |
29 | 中國鐵建 | 697.4 |
30 | 祥生集團(tuán) | 691.6 |
31 | 卓越集團(tuán) | 683.2 |
32 | 奧園集團(tuán) | 675.8 |
33 | 富力地產(chǎn) | 646.6 |
34 | 華發(fā)股份 | 641.6 |
35 | 新希望地產(chǎn) | 640.8 |
36 | 首開股份 | 640 |
37 | 榮盛發(fā)展 | 593.1 |
38 | 中駿集團(tuán) | 590.5 |
39 | 新力地產(chǎn) | 587.9 |
40 | 合景泰富 | 561.8 |
41 | 金輝集團(tuán) | 557.7 |
42 | 寶龍地產(chǎn) | 530.4 |
43 | 禹洲集團(tuán) | 527.1 |
44 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 520 |
45 | 弘陽地產(chǎn) | 491.5 |
46 | 越秀地產(chǎn) | 487 |
47 | 中交房地產(chǎn) | 478.2 |
48 | 藍(lán)光發(fā)展 | 476.5 |
49 | 時(shí)代中國 | 453.8 |
50 | 華僑城瑞 | 451.3 |
51 | 華宇集團(tuán) | 442.6 |
52 | 德信地產(chǎn) | 430.3 |
53 | 電建地產(chǎn) | 413.7 |
54 | 路勁集團(tuán) | 410 |
55 | 首創(chuàng)置業(yè) | 402.7 |
56 | 海倫堡 | 370.7 |
57 | 大悅城集團(tuán) | 357.6 |
58 | 仁恒置地 | 348.6 |
59 | 大華集團(tuán) | 329.9 |
60 | 保利置業(yè) | 323 |
61 | 武漢城建 | 318.9 |
62 | 建業(yè)集團(tuán) | 314 |
63 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 305.7 |
64 | 敏捷集團(tuán) | 293.1 |
65 | 東原地產(chǎn) | 285.1 |
66 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 282.4 |
67 | 花樣年 | 281.2 |
68 | 三盛集團(tuán) | 263.9 |
69 | 大家房產(chǎn) | 263.2 |
70 | 大發(fā)地產(chǎn) | 258.1 |
71 | 大唐地產(chǎn) | 255.1 |
72 | 城建發(fā)展 | 255 |
73 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 246.2 |
74 | 榮安地產(chǎn) | 240.8 |
75 | 力高集團(tuán) | 235.1 |
76 | 金隅集團(tuán) | 230.8 |
77 | 星河地產(chǎn) | 226.1 |
78 | 當(dāng)代置業(yè) | 215.6 |
79 | 金融街 | 213.3 |
80 | 紅星地產(chǎn) | 206.6 |
81 | 正商集團(tuán) | 205 |
82 | 石榴集團(tuán) | 194.3 |
83 | 合生創(chuàng)展 | 192.8 |
84 | 景瑞地產(chǎn) | 84.7 |
85 | 偉星房產(chǎn) | 183.9 |
86 | 光明地產(chǎn) | 179.2 |
87 | 眾安房產(chǎn) | 178.6 |
88 | 港龍中國 | 178.5 |
89 | 陽光大地 | 178.2 |
90 | 華鴻嘉信 | 176.5 |
91 | 萬達(dá)集團(tuán) | 174.3 |
92 | 信達(dá)地產(chǎn) | 170.6 |
93 | 九龍倉 | 170.4 |
94 | 朗詩綠色地產(chǎn) | 169.3 |
95 | 綠都地產(chǎn) | 167.6 |
96 | 上坤集團(tuán) | 167.2 |
97 | 康橋地產(chǎn) | 166.6 |
98 | 隆基泰和 | 166.3 |
99 | 中奧地產(chǎn) | 165.4 |
100 | 銀城國際 | 165.3 |
101 | 佳源國際 | 165.1 |
102 | 北京建工 | 160.2 |
103 | 鑫苑中國 | 158.4 |
104 | 香港置地研 | 157.8 |
105 | 海寧鴻翔 | 156.7 |
106 | 和昌集團(tuán) | 149 |
107 | 五礦地產(chǎn)控股 | 148.3 |
108 | 中天美好集團(tuán) | 145.7 |
109 | 天陽地產(chǎn) | 142.1 |
110 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 140.5 |
111 | 瑞安房地產(chǎn) | 139.7 |
112 | 新湖中寶 | 139 |
113 | 中旅地產(chǎn) | 138 |
114 | 中冶置業(yè) | 136 |
115 | 保億置業(yè) | 134 |
116 | 九頌山河集團(tuán) | 127.9 |
117 | 方圓地產(chǎn) | 127.2 |
118 | 金成集團(tuán) | 122.9 |
119 | 珠江投資 | 118.3 |
120 | 邦泰集團(tuán) | 109.2 |
121 | 宋都集團(tuán) | 108.9 |
122 | 雅戈?duì)?/td> | 106.5 |
123 | 國瑞集團(tuán) | 102.4 |
124 | 北辰實(shí)業(yè) | 101.6 |
125 | 上海城投 | 98.6 |
126 | 海爾產(chǎn)城 | 97.9 |
127 | 昌建地產(chǎn) | 97.2 |
128 | 復(fù)地集團(tuán) | 94.6 |
129 | 中信泰富 | 92.3 |
130 | 京投發(fā)展 | 92.1 |
131 | 蘇州高新 | 91.8 |
132 | 象嶼集團(tuán) | 91.6 |
133 | 實(shí)地集團(tuán) | 91.3 |
134 | 海信地產(chǎn) | 89.7 |
135 | 新世界中國 | 88.8 |
136 | 信友集團(tuán) | 88.6 |
137 | 祥源地產(chǎn) | 87.7 |
138 | 鴻坤集團(tuán) | 87.3 |
139 | 深圳控股 | 87 |
140 | 中建東孚 | 86.7 |
141 | 葛洲壩 | 85.7 |
142 | 星河灣 | 83.9 |
143 | 德商置業(yè) | 82 |
144 | 天健集團(tuán) | 81.4 |
145 | 云星集團(tuán) | 79.5 |
146 | 中建智地 | 78.3 |
147 | 儒辰集團(tuán) | 73.8 |
148 | 協(xié)信遠(yuǎn)創(chuàng) | 73.6 |
149 | 長江實(shí)業(yè) | 72 |
150 | 龍記泰信 | 71.3 |
151 | 華南城 | 68.9 |
152 | 恒泰集團(tuán) | 68.4 |
153 | 世紀(jì)金源 | 67.5 |
154 | 蘇寧置業(yè) | 67.1 |
155 | 蘇寧置業(yè) | 67.1 |
156 | 上海城建 | 65.9 |
157 | 中昂集團(tuán) | 65.7 |
158 | 廣宇發(fā)展 | 64.1 |
159 | 魯商發(fā)展 | 63.7 |
160 | 南山控股 | 63.5 |
161 | 銀豐投資 | 63.1 |
162 | 棲霞建設(shè) | 62.5 |
163 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 59.1 |
164 | 中億基業(yè) | 58.3 |
165 | 永威置業(yè) | 57.4 |
166 | 中建信和 | 56.9 |
167 | 吉寶置業(yè) | 54.9 |
168 | 亞新集團(tuán) | 54.5 |
169 | 大名城 | 54.2 |
170 | 中庚集團(tuán) | 53.9 |
171 | 錦藝置業(yè) | 53.3 |
172 | 上港集團(tuán) | 53.2 |
173 | 恒盛地產(chǎn) | 52.7 |
174 | 華地集團(tuán) | 52.6 |
175 | 中華企業(yè) | 51.9 |
176 | 寶能集團(tuán) | 51.5 |
177 | 澳海集團(tuán) | 51.1 |
178 | 恒基兆業(yè) | 48.6 |
179 | 萬固集團(tuán) | 48.2 |
180 | 中環(huán)投資 | 47.8 |
181 | 凱德置地 | 46.8 |
182 | 正弘置業(yè) | 46.6 |
183 | 上海地產(chǎn) | 45.1 |
184 | 上海建工 | 43.9 |
185 | 中天城投 | 43.4 |
186 | 廣宇集團(tuán) | 42.1 |
187 | 新鴻基 | 41.6 |
188 | 東亞新華 | 40.1 |
189 | 湖北聯(lián)投 | 39.1 |
190 | 正黃集團(tuán) | 38.3 |
191 | 安徽置地 | 37.5 |
192 | 建屋集團(tuán) | 37.3 |
193 | 星聯(lián)芒果集團(tuán) | 37.3 |
194 | 天恒置業(yè) | 36.9 |
195 | 中洲控股 | 36.4 |
196 | 嘉里建設(shè) | 36 |
197 | 大都投資 | 35.9 |
198 | 新華聯(lián) | 35.6 |
199 | 天安投資 | 33.9 |
200 | 祈福集團(tuán) | 33.6 |
排行 | 企業(yè)簡稱 | 權(quán)益金額(億元) |
1 | 中國恒大 | 3387.1 |
2 | 碧桂園 | 3007 |
3 | 萬科地產(chǎn) | 2306.3 |
4 | 保利發(fā)展 | 2052 |
5 | 融創(chuàng)中國 | 2006 |
6 | 中海地產(chǎn) | 1919.3 |
7 | 綠地控股 | 1476.7 |
8 | 華潤置地 | 1116 |
9 | 招商蛇口 | 1106 |
10 | 世茂集團(tuán) | 1069.5 |
11 | 金地集團(tuán) | 1006.8 |
12 | 龍湖集團(tuán) | 997.8 |
13 | 中國金茂 | 898 |
14 | 新城控股 | 867.4 |
15 | 旭輝集團(tuán) | 803.3 |
16 | 建發(fā)房產(chǎn) | 744.5 |
17 | 龍光集團(tuán) | 741 |
18 | 金科集團(tuán) | 724.2 |
19 | 陽光城 | 713 |
20 | 綠城中國 | 712.2 |
21 | 中梁控股 | 669.3 |
22 | 中南置地 | 659.3 |
23 | 佳兆業(yè) | 639.1 |
24 | 富力地產(chǎn) | 555.8 |
25 | 雅居樂 | 554.4 |
26 | 美的置業(yè) | 554.1 |
27 | 榮盛發(fā)展 | 552 |
28 | 融信集團(tuán) | 548.3 |
29 | 祥生集團(tuán) | 15.8 |
30 | 中國鐵建 | 496.8 |
31 | 奧園集團(tuán) | 490.6 |
32 | 卓越集團(tuán) | 478.3 |
33 | 越秀地產(chǎn) | 470.2 |
34 | 正榮集團(tuán) | 463.5 |
35 | 濱江集團(tuán) | 434.3 |
36 | 中駿集團(tuán) | 430.3 |
37 | 華發(fā)股份 | 410.7 |
38 | 寶龍地產(chǎn) | 397.8 |
39 | 時(shí)代中國 | 394.8 |
40 | 金輝集團(tuán) | 391 |
41 | 首開股份 | 387.2 |
42 | 合景泰富 | 385.9 |
43 | 路勁集團(tuán) | 377.4 |
44 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 338 |
45 | 禹洲集團(tuán) | 335.8 |
46 | 華僑城 | 324.9 |
47 | 新力地產(chǎn) | 320.2 |
48 | 藍(lán)光發(fā)展 | 310.6 |
49 | 大華集團(tuán) | 309.7 |
50 | 海倫堡 | 301.5 |
51 | 新希望地產(chǎn) | 300 |
52 | 首創(chuàng)置業(yè) | 294.1 |
53 | 保利置業(yè) | 285.3 |
54 | 敏捷集團(tuán) | 284 |
55 | 中交房地產(chǎn) | 254 |
56 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 244.1 |
57 | 建業(yè)集團(tuán) | 239 |
58 | 華宇集團(tuán) | 237.1 |
59 | 金隅集團(tuán) | 223.4 |
60 | 俊發(fā)地產(chǎn) | 214.9 |
61 | 電建地產(chǎn) | 214.3 |
62 | 星河地產(chǎn) | 210.3 |
63 | 正商集團(tuán) | 202.8 |
64 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 202.1 |
65 | 仁恒置地 | 201.5 |
66 | 弘陽地產(chǎn) | 199.2 |
67 | 金融街 | 194.1 |
68 | 合生創(chuàng)展 | 189 |
69 | 大悅城集團(tuán) | 187.6 |
70 | 德信地產(chǎn) | 183.6 |
71 | 花樣年 | 182.6 |
72 | 武漢城建 | 182.3 |
73 | 紅星地產(chǎn) | 175.9 |
74 | 陽光大地 | 172.7 |
75 | 偉星房產(chǎn) | 170.5 |
76 | 三盛集團(tuán) | 166.9 |
77 | 石榴集團(tuán) | 162.5 |
78 | 隆基泰和 | 158.6 |
79 | 大家房產(chǎn) | 157.5 |
80 | 東原地產(chǎn) | 154.1 |
81 | 榮安地產(chǎn) | 139.3 |
82 | 鑫苑中國 | 137.1 |
83 | 香港置地 | 134.1 |
84 | 萬達(dá)集團(tuán) | 132.5 |
85 | 九龍倉 | 131.7 |
86 | 信達(dá)地產(chǎn) | 131.5 |
87 | 光明地產(chǎn) | 29.8 |
88 | 中旅地產(chǎn) | 127.7 |
89 | 大發(fā)地產(chǎn) | 123.9 |
90 | 當(dāng)代置業(yè) | 121.2 |
91 | 佳源國際 | 120.9 |
92 | 大唐地產(chǎn) | 120.5 |
93 | 康橋地產(chǎn) | 120.4 |
94 | 眾安房產(chǎn) | 117.4 |
95 | 中冶置業(yè) | 117 |
96 | 珠江投資 | 115.4 |
97 | 景瑞地產(chǎn) | 113.4 |
98 | 和昌集團(tuán) | 107.5 |
99 | 邦泰集團(tuán) | 107.3 |
100 | 力高集團(tuán) | 107.1 |
101 | 中天美好集團(tuán) | 107 |
102 | 五礦地產(chǎn)控股 | 104.3 |
103 | 城建發(fā)展 | 104.1 |
104 | 瑞安房地產(chǎn) | 103.9 |
105 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 101.2 |
106 | 華鴻嘉信 | 100.7 |
107 | 港龍中國 | 98.8 |
108 | 國瑞集團(tuán) | 95.3 |
109 | 上海城投 | 91.7 |
110 | 象嶼集團(tuán) | 91 |
111 | 北京建工 | 87.7 |
112 | 深圳控股 | 86.2 |
113 | 上坤集團(tuán) | 85.4 |
114 | 北辰實(shí)業(yè) | 84.4 |
115 | 實(shí)地集團(tuán) | 83.1 |
116 | 新世界中國 | 83.1 |
117 | 天健集團(tuán) | 81.4 |
118 | 雅戈?duì)?/td> | 80.9 |
119 | 綠都地產(chǎn) | 80 |
120 | 京投發(fā)展 | 79.3 |
121 | 金成集團(tuán) | 79 |
122 | 星河灣 | 78.8 |
123 | 復(fù)地集團(tuán) | 78.2 |
124 | 信友集團(tuán) | 77.4 |
125 | 銀城國際 | 75.5 |
126 | 中建智地 | 75.4 |
127 | 中奧地產(chǎn) | 74.8 |
128 | 祥源地產(chǎn) | 74 |
129 | 鴻坤集團(tuán) | 72.8 |
130 | 九頌山河集團(tuán) | 71.9 |
131 | 云星集團(tuán) | 69.2 |
132 | 華南城 | 68.9 |
133 | 新湖中寶 | 68.1 |
134 | 宋都集團(tuán) | 66.7 |
135 | 朗詩綠色地產(chǎn) | 66 |
136 | 上海城建 | 65.9 |
137 | 葛洲壩 | 65.7 |
138 | 海爾產(chǎn)城 | 65.6 |
139 | 方圓地產(chǎn) | 64 |
140 | 廣宇發(fā)展 | 63.5 |
141 | 恒泰集團(tuán) | 63 |
142 | 棲霞建設(shè) | 62.5 |
143 | 海寧鴻翔 | 59.9 |
144 | 天陽地產(chǎn) | 59.2 |
145 | 中建東孚 | 58.2 |
146 | 保億置業(yè) | 57.8 |
147 | 海信地產(chǎn) | 57.4 |
148 | 魯商發(fā)展 | 57.3 |
149 | 中昂集團(tuán) | 56.7 |
150 | 蘇寧置業(yè) | 55 |
151 | 吉寶置業(yè) | 54.9 |
152 | 上港集團(tuán) | 53.2 |
153 | 格力地產(chǎn) | 52.7 |
154 | 銀豐投資 | 51.9 |
155 | 龍記泰信 | 51.8 |
156 | 寶能集團(tuán) | 51 |
157 | 昌建地產(chǎn) | 50.6 |
158 | 大名城 | 50.5 |
159 | 中建信和 | 49.5 |
160 | 華地集團(tuán) | 49.4 |
161 | 南山控股 | 48.6 |
162 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 48.2 |
163 | 澳海集團(tuán) | 47.9 |
164 | 中環(huán)投資 | 47.8 |
165 | 萬固集團(tuán) | 47.1 |
166 | 凱德置地 | 46.8 |
167 | 長江實(shí)業(yè) | 46.7 |
168 | 上海地產(chǎn) | 45.1 |
169 | 中華企業(yè) | 44.3 |
170 | 中天城投 | 43.4 |
171 | 永威置業(yè) | 42.9 |
172 | 錦藝置業(yè) | 42.7 |
173 | 正弘置業(yè) | 42.5 |
174 | 上海建工 | 42 |
175 | 德商置業(yè) | 41.8 |
176 | 協(xié)信遠(yuǎn)創(chuàng) | 40.2 |
177 | 中庚集團(tuán) | 40.2 |
178 | 新鴻基 | 40 |
179 | 湖北聯(lián)投 | 39.1 |
180 | 蘇州高新 | 38.6 |
181 | 建屋集團(tuán) | 37.3 |
182 | 天恒置業(yè) | 36.9 |
183 | 正黃集團(tuán) | 36.8 |
184 | 嘉里建設(shè) | 36 |
185 | 安徽置地 | 35.4 |
186 | 儒辰集團(tuán) | 34.1 |
187 | 恒盛地產(chǎn) | 34 |
188 | 新華聯(lián) | 33.8 |
189 | 祈福集團(tuán) | 33.6 |
190 | 新怡和集團(tuán) | 33 |
191 | 星聯(lián)芒果集團(tuán) | 32.1 |
192 | 世紀(jì)金源 | 31.8 |
193 | 中洲控股 | 31.5 |
194 | 東亞新華 | 31.1 |
195 | 東方今典 | 31 |
196 | 美好未來 | 30.4 |
197 | 大都投資 | 30.2 |
198 | 中信泰富 | 29.3 |
199 | 吳中地產(chǎn) | 29 |
200 | 明發(fā)集團(tuán) | 28.9 |
克而瑞研究中心發(fā)布了2020上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP200排行榜,,數(shù)據(jù)顯示,碧桂園,、...
中指研究院發(fā)布了“2020中國房地產(chǎn)銷售額百億元企業(yè)排行榜”,,榜單主要依據(jù)CREIS中指數(shù)...
中國房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2020年中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜”,榜單根據(jù)企業(yè)營業(yè)收入...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),、上海易居房地產(chǎn)研究院中國房地產(chǎn)測評(píng)中心共同主辦評(píng)選了“2021中國房地產(chǎn)...