觀點指數(shù)發(fā)布的"2021年1-12月房地產(chǎn)企業(yè)銷售金額表現(xiàn)"研究成果顯示,2021年全國商品房銷售額達到18.2萬億元,,前100房企實現(xiàn)全口徑總銷售金額12.8萬億元,,前100房企市占率為70.6%,較2020年下降5.3個百分點,,前50房企市占率為46%,,較2020年下降3.5%個百分點。
2021年,,共有44家房企突破千億門檻,,比2020年減少1家。8家房企銷售規(guī)模超過3000億元,,與2020年數(shù)量持平,。全口徑銷售位于2000-3000億元的房企數(shù)量由2020年的11家降至7家。全口徑銷售突破6000億的房企僅有2家,,分別是碧桂園,、萬科,比上年減少1家,。
排名 | 公司名稱 | 全口徑銷售金額(億元) |
1 | 碧桂園 | 7588.2 |
2 | 萬科 | 6203 |
3 | 融創(chuàng)中國 | 5976 |
4 | 保利發(fā)展 | 5349 |
5 | *中國恒大 | 4423 |
6 | 中國海外發(fā)展 | 3647.3 |
7 | 綠城中國 | 3509.4 |
8 | 招商蛇口 | 3268.1 |
9 | 華潤置地 | 3158 |
10 | 綠地控股 | 2903 |
11 | 龍湖集團 | 2900.9 |
12 | 金地集團 | 2866 |
13 | 世茂集團 | 2698.9 |
14 | 旭輝控股 | 2472.5 |
15 | 中國金茂 | 2356 |
16 | 新城控股 | 2340 |
17 | 中南置地 | 1965.3 |
18 | 金科股份 | 1872.6 |
19 | 陽光城 | 1838.1 |
20 | 中梁控股 | 1718 |
21 | 建發(fā)房產(chǎn) | 1711.3 |
22 | 濱江集團 | 1691.3 |
23 | 龍光集團 | 1671 |
24 | 融信中國 | 1555.2 |
25 | 正榮地產(chǎn) | 1456 |
26 | 雅居樂 | 1390.1 |
27 | 美的置業(yè) | 1370 |
28 | 遠(yuǎn)洋集團 | 1360 |
29 | 榮盛發(fā)展 | 1350 |
30 | 卓越集團 | 1250.3 |
31 | 華發(fā)股份 | 1218.9 |
32 | 中國奧園 | 1210.3 |
33 | 富力地產(chǎn) | 1201.9 |
34 | 祥生地產(chǎn) | 1197.5 |
35 | 越秀地產(chǎn) | 1190 |
36 | 佳兆業(yè) | 1183.3 |
37 | 中國鐵建 | 1160 |
38 | 首開股份 | 1140 |
39 | 新希望地產(chǎn) | 1059.3 |
40 | 禹洲地產(chǎn) | 1050.2 |
41 | 中駿集團 | 1045.1 |
42 | 合景泰富 | 1038.4 |
43 | 建業(yè)集團 | 1013.2 |
44 | 寶龍地產(chǎn) | 1012.3 |
45 | 中交房地產(chǎn) | 987.8 |
46 | 時代中國 | 955.9 |
47 | 海倫堡 | 950.3 |
48 | 金輝集團 | 947.2 |
49 | 中糧大悅城 | 879.5 |
50 | 電建地產(chǎn) | 875.7 |
51 | 弘陽地產(chǎn) | 872.2 |
52 | 華宇集團 | 847.7 |
53 | 新力控股 | 819.3 |
54 | 華僑城 | 814.4 |
55 | 仁恒置地 | 755.4 |
56 | 德信中國 | 739.8 |
57 | 東原集團 | 728.2 |
58 | 聯(lián)發(fā)集團 | 621.6 |
59 | 路勁基建 | 620 |
60 | 敏捷集團 | 613 |
61 | 大華集團 | 580.7 |
62 | 保利置業(yè) | 566 |
63 | 俊發(fā)集團 | 553.2 |
64 | 首創(chuàng)置業(yè) | 546.2 |
65 | 榮安地產(chǎn) | 516.1 |
66 | 五礦地產(chǎn) | 513.6 |
67 | 大唐地產(chǎn) | 505.8 |
68 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 481.1 |
69 | 融僑集團 | 473 |
70 | 力高集團 | 470.1 |
71 | 大家房產(chǎn) | 468.2 |
72 | 朗詩綠色集團 | 466.9 |
73 | 花樣年 | 466 |
74 | 三盛集團 | 460.4 |
75 | 正商集團 | 457.1 |
76 | 星河控股 | 450 |
77 | 綠都地產(chǎn) | 420.1 |
78 | 合生創(chuàng)展 | 419 |
79 | 華鴻嘉信 | 416.5 |
80 | 方圓地產(chǎn) | 403.2 |
81 | 信達地產(chǎn) | 385.6 |
82 | 大發(fā)地產(chǎn) | 375.6 |
83 | 佳源國際控股 | 371.1 |
84 | 當(dāng)代置業(yè) | 360.5 |
85 | 深業(yè)集團 | 354 |
86 | 金融街控股 | 345.1 |
87 | 金成集團 | 342.5 |
88 | 中奧地產(chǎn) | 341.4 |
89 | 領(lǐng)地集團 | 334.7 |
90 | 珠江投資 | 332.6 |
91 | 光明地產(chǎn) | 305 |
92 | 德商置業(yè) | 293.8 |
93 | 港龍地產(chǎn) | 290.2 |
94 | 上坤集團 | 286.7 |
95 | 星河灣 | 285.5 |
96 | 康橋集團 | 283 |
97 | 正黃集團 | 281.2 |
98 | 邦泰集團 | 279.9 |
99 | 景瑞地產(chǎn) | 270.1 |
100 | 宋都集團 | 267.3 |
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會,、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力T...
中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了《2025中國房地產(chǎn)百強企業(yè)研究報告》,,202...
由中國企業(yè)評價協(xié)會,、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所、北京中指信息技術(shù)研究院研究主辦,,北京中指信息技術(shù)...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會,、上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力TOP500名單...