2022大灣區(qū)物業(yè)服務(wù)市場地位領(lǐng)先企業(yè)榜顯示,,上榜100家物業(yè)在大灣區(qū)9市范圍內(nèi)項(xiàng)目總在管面積超10億㎡,,達(dá)到102715萬㎡,各企業(yè)均值超過1000萬㎡,。其中前20強(qiáng)企業(yè)在管面積占比過半,,達(dá)51.2%。
從在管面積規(guī)模來看,,粵港澳物業(yè)公司100強(qiáng)中有4家企業(yè)總管理面積在4000萬㎡以上,,2000-4000萬㎡物管企業(yè)有13家,,1000-2000萬㎡物管企業(yè)共14家,500-1000萬㎡企業(yè)共19家,,500萬㎡以下企業(yè)共50家,。
從地區(qū)分布來看,深圳市共計(jì)有47家企業(yè)入圍百強(qiáng)榜,,上榜企業(yè)數(shù)量居全粵港澳第一,。其次廣州有24家企業(yè),佛山有5家,,珠海有3家,、東莞有2家、惠州有2家,,中山有1家,、汕尾有1家,省外有13家,,外企2家,。
排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 碧桂園服務(wù) | 26 | 天健城市服務(wù) | 51 | 中集物業(yè) | 76 | 中建四局物業(yè) |
2 | 雅生活集團(tuán) | 27 | 國貿(mào)物業(yè) | 52 | 信豪物業(yè) | 77 | 北京國瑞物業(yè) |
3 | 長城物業(yè) | 28 | 萬達(dá)商管 | 53 | 力合物業(yè) | 78 | 億展資產(chǎn)管理 |
4 | 華潤萬象生活 | 29 | 凱云發(fā)展 | 54 | 惠州降生物業(yè) | 79 | 幸福基業(yè)物業(yè)服務(wù) |
5 | 越秀服務(wù) | 30 | 中奧到家 | 55 | 金茂服務(wù) | 80 | 金融街物業(yè) |
6 | 招商積余 | 31 | 開物物業(yè) | 56 | 格力地產(chǎn)物業(yè) | 81 | 華物業(yè) |
7 | 金地智慧服務(wù) | 32 | 鴻榮源物業(yè) | 57 | 頤和物業(yè) | 82 | 旭輝永升服務(wù) |
8 | 時代鄰理 | 33 | 深華物業(yè) | 58 | 綠清生活服務(wù) | 83 | 德源物業(yè) |
9 | 合景悠活 | 34 | 遠(yuǎn)洋服務(wù) | 59 | 赤灣物業(yè) | 84 | 城投物業(yè) |
10 | 佳兆業(yè)美好 | 35 | 僑鑫物業(yè) | 60 | 山湖每物勿業(yè) | 85 | 科悅物業(yè) |
11 | 珠江城市服務(wù) | 36 | 宏發(fā)物業(yè) | 61 | 鵬基物業(yè) | 86 | 廣州萊佛士物業(yè) |
12 | 美置服務(wù)集團(tuán) | 37 | 新東升物業(yè) | 62 | 實(shí)地物業(yè) | 87 | 中竣物業(yè) |
13 | 康景物業(yè) | 38 | 世茂潮服務(wù) | 63 | 廣東鈞明物業(yè) | 88 | 瑞寧物業(yè) |
14 | 敏捷物業(yè) | 39 | 天安運(yùn)營 | 64 | 星河灣物業(yè) | 89 | 惠州市友潤物業(yè) |
15 | 彩生活 | 40 | 港聯(lián)物業(yè)中國) | 65 | 陸港物業(yè) | 90 | 永紅源物業(yè) |
16 | 星河智善生活集團(tuán) | 41 | 深圳住宅物業(yè) | 66 | 龍能股份 | 91 | 新雞基物業(yè) |
17 | 海倫堡物業(yè) | 42 | 午越物業(yè) | 67 | 京基物業(yè) | 92 | 龍宇物業(yè) |
18 | 華發(fā)物業(yè) | 43 | 高力國際 | 68 | 萊蒙物業(yè) | 93 | 正方物業(yè) |
19 | 奧園健康 | 44 | 珠光物業(yè) | 69 | 抱樸物業(yè)集團(tuán) | 94 | 深圳勤誠達(dá)物業(yè) |
20 | 蓮花物業(yè) | 45 | 華科物業(yè) | 70 | 萬廈世紀(jì) | 95 | 泰科物業(yè) |
21 | 特發(fā)服務(wù) | 46 | 粵海物業(yè) | 71 | 香江物業(yè) | 96 | 盛揚(yáng)物業(yè) |
22 | 天力物業(yè) | 47 | 第一亞太 | 72 | 新城悅服務(wù) | 97 | 新洲成物業(yè) |
23 | 方圓現(xiàn)代生活服務(wù) | 48 | 綠城服務(wù) | 73 | 新粵物業(yè)集團(tuán) | 98 | 榮超物業(yè) |
24 | 葆力物業(yè) | 49 | 和順物勿業(yè) | 74 | 錦和物業(yè) | 99 | 凱盛物業(yè) |
25 | 光大物業(yè) | 50 | 匯景物業(yè) | 75 | 德誠物業(yè) | 100 | 新國信物業(yè) |
深圳市投資商會,、深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會等單位聯(lián)合發(fā)布了“2021中國粵港澳大灣區(qū)投資機(jī)構(gòu)投...
中國生產(chǎn)力學(xué)會,、廣東粵港澳大灣區(qū)研究院有限公司等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2021粵港澳大灣區(qū)新生產(chǎn)...
大灣區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心、畢馬威中國聯(lián)合評選并發(fā)布了“2021粵港澳大灣區(qū)新經(jīng)濟(jì)先鋒企業(yè)50...
中指研究院,、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了“2022中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)名單”,。該系列榜...