產(chǎn)業(yè) | 縣城 |
茶葉產(chǎn)業(yè) | 綠春縣,、南澗縣 |
堅(jiān)果產(chǎn)業(yè) | 永德縣(澳洲堅(jiān)果),、盈江縣(澳洲堅(jiān)果) |
中藥材產(chǎn)業(yè) | 祿勸縣,、維西縣 |
畜牧產(chǎn)業(yè) | 廣南縣(肉牛)、武定縣(肉雞),、鹽津縣(烏骨雞及肉牛) |
其他產(chǎn)業(yè) | 寧蒗縣(馬鈴薯種薯) |
產(chǎn)業(yè) | 縣城 |
茶葉產(chǎn)業(yè) | 昌寧縣 |
花卉產(chǎn)業(yè) | 紅塔區(qū)、姚安縣 |
蔬菜產(chǎn)業(yè) | 瀘西縣,、彌渡縣,、羅平縣(生姜)、丘北縣(辣椒),、富源縣(魔芋) |
水果產(chǎn)業(yè) | 華坪縣(芒果),、德欽縣(葡萄),、麒麟?yún)^(qū)(藍(lán)莓),、孟連縣(牛油果),、石林縣(人參果)、建水縣(柑橘),、石屏縣(楊梅) |
堅(jiān)果產(chǎn)業(yè) | 永平縣(核桃),、大姚縣(核桃) |
咖啡產(chǎn)業(yè) | 隆陽(yáng)區(qū),、寧洱縣 |
中藥材產(chǎn)業(yè) | 騰沖市,、福貢縣(草果)、龍陵縣(石斛),、玉龍縣 |
畜牧產(chǎn)業(yè) | 巍山縣(肉牛)、宜良縣(鴨),、西盟縣(肉牛) |
其他產(chǎn)業(yè) | 魯?shù)榭h(花椒)、大關(guān)縣(筇竹筍),、耿馬縣(甘蔗),、隴川縣(蠶桑) |
云南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、云南省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“2022年云南企業(yè)100榜單”,。榜單參照國(guó)際通行...
云南省工業(yè)和信息化廳公布了“2022年云南省省級(jí)專精特新小巨人企業(yè)名單”,。專精特新“小巨人...
云南省工業(yè)和信息化廳公布了2022年云南省“10大名品”和綠色食品“10強(qiáng)企業(yè)”、“20佳...
云南省工商聯(lián)發(fā)布了“2022云南省非公企業(yè)100強(qiáng)榜單”,。榜單參照國(guó)際慣例,,以企業(yè)2021...