品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱 |
Decathlon迪卡儂 | 104250.00萬(wàn)元 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司 |
李寧運(yùn)動(dòng)裝備 | 101667.00萬(wàn)元 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 |
永久Forever | 32144.79萬(wàn)元 | 中路股份有限公司 |
Liv | 25157.25萬(wàn)元 | 捷安特(中國(guó))有限公司 |
捷安特GIANT | 25157.25萬(wàn)元 | 捷安特(中國(guó))有限公司 |
喜德盛XDS | 20000.00萬(wàn)元 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 |
HJC | 12746.27萬(wàn)元 | 洪進(jìn)(北京)體育用品有限公司 |
美利達(dá)MERIDA | 8238.16萬(wàn)元 | 美利達(dá)自行車(中國(guó))有限公司 |
POC | 8100.15萬(wàn)元 | 南京邊城體育用品股份有限公司 |
SPECIALIZED | 2348.01萬(wàn)元 | 閃電自行車(上海)有限公司 |
TREK崔克 | 1006.29萬(wàn)元 | 北京崔克自行車經(jīng)銷有限公司 |
森瑞夢(mèng)SUNRIMOON | 625.00萬(wàn)元 | 廣東信諾體育用品有限公司 |
MOON | 500.00萬(wàn)元 | 佛山市順德區(qū)跨速頭盔有限公司 |
RUDY PROJECT璐迪 | 500.00萬(wàn)元 | 廈門陸迪體育用品有限公司 |
UVEX | 341.90萬(wàn)元 | 優(yōu)唯斯(廣州)安全防護(hù)用品有限公司 |
蘭帕達(dá)LAMEDA | 200.00萬(wàn)元 | 杭州蘭帕達(dá)體育用品有限公司 |
OGK KABUTO | 134.17萬(wàn)元 | 禧瑪諾(上海)貿(mào)易有限公司 |
LAZER | 134.17萬(wàn)元 | 禧瑪諾(上海)貿(mào)易有限公司 |
GUB | 100.00萬(wàn)元 | 深圳市金盟自行車貿(mào)易有限公司 |
洛克兄弟ROCKBROS | 100.00萬(wàn)元 | 義烏洛克體育用品有限公司 |
cannondale | 美國(guó)Cannondale公司 | |
BELL | 貝爾體育用品有限公司 | |
CANYON | Canyon Bicycles GmbH | |
MET | MET S.P.A. | |
KASK | KASK S.P.A. | |
GIRO | 貝爾體育用品有限公司 |
自行車頭盔人氣票信息結(jié)果:截至到今天,,自行車頭盔行業(yè)共接受72031個(gè)網(wǎng)友的投票,,SPECIALIZED(得票指數(shù)4480票)、TREK崔克(得票指數(shù)4264票),、Decathlon迪卡儂(得票指數(shù)4133票),、捷安特GIANT(得票指數(shù)3988票)分別位列人氣榜前列,受到眾多網(wǎng)友的喜愛,。你可以點(diǎn)擊為我喜歡的自行車頭盔品牌投票參與全部自行車頭盔行品牌的人氣票活動(dòng),,以下為部份品牌得票信息。
聲明注意:品牌等級(jí)是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過(guò)資料收集整理,,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化分析研究而得出,,是大數(shù)據(jù),、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,。不是認(rèn)定認(rèn)證,,不是競(jìng)價(jià)排名,不是表彰評(píng)選,,不是評(píng)價(jià)評(píng)比,,企業(yè)可免費(fèi)自主申請(qǐng)申報(bào)或由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門收錄而得,排序不分先后,,僅提供給您做參考,。