2022中國房地產(chǎn)上市公司百強榜顯示,,2021年上市房企總資產(chǎn)規(guī)模均值為1549.12億元,,同比上年略微下降28.77億元;房地產(chǎn)開發(fā)收入均值為294.79億元,,同比上年提高了19.83億元,;絕對指標(biāo)凈利潤均值為25.19億元,同比上年大幅下降了6.98億元,。
盈利能力方面,,2021年上市房企營業(yè)利潤均值42.81億元,同比下降18.41%;凈利潤均值25.19億元,,同比下降21.70%,;凈資產(chǎn)收益率均值3.04%,較上年下降5.74個百分點,;總資產(chǎn)報酬率均值2.65%,,較上年下降0.97個百分點。
成長能力方面,,2021年上市房企的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)收入,、營業(yè)收入和凈資產(chǎn)規(guī)模均實現(xiàn)增長,凈利潤規(guī)模出現(xiàn)下滑,。
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
3 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
4 | 02007.HK | 碧桂園 |
5 | 01109.HK | 華潤置地 |
6 | 00960.HK | 龍湖集團 |
7 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
8 | 601155.SH | 新城控股 |
9 | 600383.SH | 金地集團 |
10 | 00884.HK | 旭輝控股集團 |
11 | 03900.HK | 綠城中國 |
12 | 00817.HK | 中國金茂 |
13 | 600606.SH | 綠地控股 |
14 | 600153.SH | 建發(fā)股份 |
15 | 600376.SH | 首開股份 |
16 | 002244.SZ | 濱江集團 |
17 | 000069.SZ | 華僑城A |
18 | 600325.SH | 華發(fā)股份 |
19 | 03990.HK | 美的置業(yè) |
20 | 03377.HK | 遠洋集團 |
21 | 00123.HK | 越秀地產(chǎn) |
22 | 000656.SZ | 金科股份 |
23 | 03383.HK | 雅居樂集團 |
24 | 01238.HK | 寶龍地產(chǎn) |
25 | 01098.HK | 路勁 |
26 | 02772.HK | 中梁控股 |
27 | 00754.HK | 合生創(chuàng)展集團 |
28 | 01233.HK | 時代中國控股 |
29 | 1966.HK | 中駿集團控股 |
30 | 09993.HK | 金輝控股 |
31 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 |
32 | 000031.SZ | 大悅城 |
33 | 601992.SH | 金隅集團 |
34 | 000402.SZ | 金融街 |
35 | 03301.HK | 融信中國 |
36 | Z25.S1 | 仁恒置地集團 |
37 | 000736.SZ | 中交地產(chǎn) |
38 | 600657.SH | 信達地產(chǎn) |
39 | 600708.SH | 光明地產(chǎn) |
40 | 601588.SH | 北辰實業(yè) |
41 | 01813.HK | 合景泰富集團 |
42 | 00119.HK | 保利置業(yè)集團 |
43 | 600663.SH | 陸家嘴 |
44 | 00106.HK | 朗詩地產(chǎn) |
45 | 00604.HK | 深圳控股 |
46 | 00832.HK | 建業(yè)地產(chǎn) |
47 | 600565.SH | 迪馬股份 |
48 | 600266.SH | 城建發(fā)展 |
49 | 00563.HK | 上實城開 |
50 | 00230.HK | 五礦地產(chǎn) |
51 | 01622.HK | 力高集團 |
52 | 000090.SZ | 天健集團 |
53 | 01996.HK | 弘陽地產(chǎn) |
54 | 002314.SZ | 南山控股 |
55 | 600675.SH | 中華企業(yè) |
56 | 00846.HK | 明發(fā)集團 |
57 | 600736.SH | 蘇州高新 |
58 | 000517.SZ | 榮安地產(chǎn) |
59 | 06968.HK | 港龍中國地產(chǎn) |
60 | 600177.SH | 雅戈爾 |
61 | 002208.SZ | 合肥城建 |
62 | 600649.SH | 城投控股 |
63 | 600208.SH | 新湖中寶 |
64 | 00272.HK | 瑞安房地產(chǎn) |
65 | 02019.HK | 德信中國 |
66 | 600094.SH | 大名城 |
67 | 02117.HK | 大唐集團控股 |
68 | 600223.SH | 魯商發(fā)展 |
69 | 600683.SH | 京投發(fā)展 |
70 | 600743.SH | 華遠地產(chǎn) |
71 | 600639.SH | 浦東金橋 |
72 | 000863.SZ | 三湘印象 |
73 | 000667.SZ | 美好置業(yè) |
74 | 600064.SH | 南京高科 |
75 | 000011.SZ | 深物業(yè)A |
76 | 09968.HK | 匯景控股 |
77 | 600665.SH | 天地源 |
78 | 000042.SZ | 中洲控股 |
79 | 600185.SH | 格力地產(chǎn) |
80 | 600162.SH | 香江控股 |
81 | 600846.SH | 同濟科技 |
82 | 000537.SZ | 廣宇發(fā)展 |
83 | 600895.SH | 張江高科 |
84 | 000797.SZ | 中國武夷 |
85 | 002016.SZ | 世榮兆業(yè) |
86 | 600622.SH | 光大嘉寶 |
87 | 000036.SZ | 華聯(lián)控股 |
88 | 600077.SH | 宋都股份 |
89 | 00672.HK | 眾安集團 |
90 | 000897.SZ | 津濱發(fā)展 |
91 | 600603.SH | 廣匯物流 |
92 | 600173.SH | 臥龍地產(chǎn) |
93 | 06999.HK | 領(lǐng)地控股 |
94 | 000006.SZ | 深振業(yè)A |
95 | 000926.SZ | 福星股份 |
96 | 600848.SH | 上海臨港 |
97 | 600007.SH | 中國國貿(mào) |
98 | 600246.SH | 萬通發(fā)展 |
99 | 000573.SZ | 粵宏遠A |
100 | 000631.SZ | 順發(fā)恒業(yè) |
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 601155.SH | 新城控股 |
5 | 600383.SH | 金地集團 |
6 | 600606.SH | 綠地控股 |
7 | 600153.SH | 建發(fā)股份 |
8 | 600376.SH | 首開股份 |
9 | 002244.SZ | 濱江集團 |
10 | 000069.SZ | 華僑城A |
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
2 | 02007.HK | 碧桂園 |
3 | 01109.HK | 華潤置地 |
4 | 00960.HK | 龍湖集團 |
5 | 00884.HK | 旭輝控股集團 |
6 | 03900.HK | 綠城中國 |
7 | 00817.HK | 中國金茂 |
8 | 03990.HK | 美的置業(yè) |
9 | 03377.HK | 遠洋集團 |
10 | 00123.HK | 越秀地產(chǎn) |
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 00960.HK | 龍湖集團 |
2 | 01098.HK | 路勁 |
3 | 00563.HK | 上實城開 |
4 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
5 | 03900.HK | 綠城中國 |
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 002244.SZ | 濱江集團 |
2 | 600325.SH | 華發(fā)股份 |
3 | 00960.HK | 龍湖集團 |
4 | 00817.HK | 中國金茂 |
5 | 01109.HK | 華潤置地 |
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 00817.HK | 中國金茂 |
2 | 601155.SH | 新城控股 |
3 | 00884.HK | 旭輝控股集團 |
4 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
5 | 03377.HK | 遠洋集團 |
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 01109.HK | 華潤置地 |
2 | 000002.SZ | 萬科A |
3 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
4 | 00960.HK | 龍湖集團 |
5 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
排行 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 000002.SZ | 萬科A |
2 | 03007.SH | 碧桂園 |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 00754.HK | 合生創(chuàng)展集團 |
5 | 000069.SZ | 華僑城A |
證券代碼 | 證券簡稱 | 企業(yè)全稱 |
00868.HK | 信義玻璃 | 信義玻璃控股有限公司 |
002271.SZ | 東方雨虹 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
000786.SZ | 北新建材 | 北新集團建材股份有限公司 |
603801.SH | 志邦家居 | 志邦家居股份有限公司 |
002791.SZ | 堅朗五金 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 企業(yè)全稱 |
002415.SZ | ??低?/td> | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
600690.SH | 海爾智家 | 海爾智家股份有限公司 |
002372.SZ | 偉星新材 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 |
603833.SH | 歐派家居 | 歐派家居集團股份有限公司 |
00098.HK | 興發(fā)鋁業(yè) | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 企業(yè)全稱 |
300019.SZ | 硅寶科技 | 成都硅寶科技股份有限公司 |
603180.SH | 金牌廚柜 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 |
002508.SZ | 老板電器 | 杭州老板電器股份有限公司 |
02128.HK | 中國聯(lián)塑 | 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 |
603515.SH | 歐普照明 | 歐普照明股份有限公司 |
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會,、中國房地產(chǎn)測評中心聯(lián)合發(fā)布了《2021中國房地產(chǎn)上市公司測評研究報告》,...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會,、上海易居房地產(chǎn)研究院共同評選并發(fā)布了“2022房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力TO...
中國房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2021年中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實力100強榜”,。榜單根據(jù)企業(yè)營業(yè)收入...
克而瑞研究中心發(fā)布了“2021年中國房地產(chǎn)企業(yè)項目銷售榜”,其中包括了銷售金額TOP100...