亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2021年中國零售上市企業(yè)營收榜 2021中國零售公司百強榜一覽

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)布了“2021年中國零售上市企業(yè)營收榜”,。榜單以全國165家上市零售公司為評估對象,,以企業(yè)2021年營業(yè)收入為依據(jù)進行排序,數(shù)據(jù)來源為各大上市公司財報,。其中京東以9515.92億元營收蟬聯(lián)榜首,,阿里巴巴和小米集團位列榜單第二、三位,,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧,。
2021中國零售公司百強榜解讀
美食

2021中國零售企業(yè)排行榜顯示,上榜165家企業(yè)實現(xiàn)營收38201.04億元,,同比上年增加了4830.79億元,;凈利潤為656.89億元,同比上年減少了1206.44億元,,凈利潤率為1.72%,;按可比的158家公司計算,實現(xiàn)營收33370.25億元,,同比增長16.92%,。

從營收規(guī)模來看,中國零售巨頭排行榜中有6家企業(yè)營收突破1000億元,,有36家企業(yè)營收在100-1000億元之間,,有98家企業(yè)營收在10-100億元之間,榜單其余25家企業(yè)營收在10億元以下,。

此外,,2021年比2020年凈利潤下降1189.53億元,其中,,10家頭部企業(yè)的凈利潤從2020年1207.50億元下降到2021年的286.96億元,,下降了1420.54億元,下降幅度為83.19%,。

2021年中國零售上市企業(yè)營收榜
排行 企業(yè) 營收(億元) 同比增幅 凈利(億元) 同比增幅
1 京東 9515.92 27.59% -35.6 -107.20%
2 阿里巴巴 8364.05 29.83% 654.58 -58.82%
3 小米集團 3283.09 33.53% 193.39 -4.99%
4 美團點評 1791.28 56.04% -235.38 -599.93%
5 蘇寧易購 1389.04 -44.94% -432.65 -912.11%
6 唯品會 1171 14.92% 47 -20.34%
7 拼多多 939.5 57.92% 77.69 208.20%
8 永輝超市 910.62 -2.29% -39.44 -319.78%
9 老鳳祥 586.91 13.47% 18.76 18.30%
10 豫園股份 510.63 12.15% 38.61 6.92%
11 安踏體育 493.28 38.91% 77.2 49.55%
12 國美零售 464.84 5.36% -44.02 37.06%
13 百聯(lián)股份 346.5 -1.62% 7.53 -2.30%
14 嘉事堂 256.26 10.19% 3.54 11.43%
15 聯(lián)華超市 247.6 -5.97% -4.23 -34.41%
16 李寧 225.72 56.13% 40.11 136.14%
17 重慶百貨 211.24 0.22% 9.8 -6.68%
18 杉杉股份 206.99 151.94% 33.4 2320.00%
19 海瀾之家 201.88 12.41% 24.91 39.60%
20 屈臣氏中國 196.23 13.94% / /
21 周生生 189.6 46.36% 5.54 18.15%
22 家家悅 174.33 4.52% -2.93 -168.61%
23 金鷹商貿(mào) 171.88 4.64% 16.14 3.29%
24 大參林 167.59 14.92% 7.91 -25.51%
25 老百姓大藥房 156.96 12.38% 6.69 7.75%
26 森馬服飾 154.2 1.41% 14.86 84.50%
27 益豐藥房 153.26 16.60% 8.88 19.41%
28 一心堂 145.87 15.26% 9.22 16.66%
29 雅戈爾 136.07 18.57% 51.27 -29.15%
30 步步高 132.56 -15.23% -1.84 -264.83%
31 居然之家 130.71 44.88% 23.25 71.36%
32 王府井 127.53 10.55% 13.4 295.61%
33 1藥網(wǎng) 124 52.00% -4.75 -21.46%
34 中百集團 123.31 -6.08% -0.22 -152.13%
35 天虹股份 122.68 3.97% 2.32 -8.41%
36 百盛集團 119.17 6.16% -1.76 29.64%
37 茂業(yè)國際 115.47 8.03% 0.66 137.61%
38 北京京客隆 110.57 -7.74% -0.22 -139.92%
39 太平鳥 109.21 16.34% 6.77 -4.99%
40 九興控股 103.72 35.63% 6.04 5223.09%
41 名創(chuàng)優(yōu)品 101.25 / 6.92 /
42 特步國際 100.13 22.53% 9.08 77.05%
43 三只松鼠 97.7 -0.24% 4.11 36.43%
44 寶尊電商 93.96 6.15% -2.2 -151.60%
45 紅旗連鎖 93.51 3.29% 4.81 -4.66%
46 良品鋪子 93.24 18.11% 2.82 -18.06%
47 周大生 91.55 80.07% 12.25 20.85%
48 孩子王 90.49 8.30% 2.02 -48.44%
49 跨境通 88.18 -46.31% 6.73 132.69%
50 華聯(lián)綜超 83.53 -12.52% -2.82 -373.26%
51 長春歐亞 83.52 4.38% 0.28 24.60%
52 永旺 82.5 -4.09% -4.06 -1176.87%
53 利群股份 80.84 -3.64% 0.8 -43.86%
54 大商股份 79.32 -2.28% 7.02 40.60%
55 武商集團(原鄂武商A) 71.27 -6.71% 7.52 37.45%
56 大東方 69.05 -13.00% 6.41 103.32%
57 絕味食品 65.49 24.12% 9.81 39.86%
58 贏家時尚 63.55 19.34% 5.64 24.55%
59 合肥百貨 63.38 0.13% 1.81 31.95%
60 南京新百 61.77 9.19% 10.91 45.19%
61 小商品城 60.34 61.95% 13.34 43.97%
62 洽洽食品 59.85 13.15% 9.29 15.35%
63 廣百股份 59.76 56.96% 2.61 12.24%
64 361度 59.33 15.73% 6.02 44.97%
65 新華百貨 57.05 0.20% 0.51 18.87%
66 銀座股份 56.71 4.80% 0.36 109.38%
67 利福國際 53.85 9.92% -11.27 -1042.17%
68 飛亞達A 52.44 23.57% 3.88 31.87%
69 搜于特 51.76 -39.90% -34.1 -92.52%
70 人人樂 50.96 -14.81% -8.57 -2522.88%
71 新華都 50.32 -3.06% 0.17 -90.65%
72 水羊股份(御家匯) 50.1 34.86% 2.36 68.54%
73 潮宏基 46.36 44.20% 3.51 151.03%
74 報喜鳥 44.51 17.52% 4.64 26.70%
75 錦泓集團 43.24 29.48% 2.24 135.91%
76 江南布衣 42.96 31.02% 6.27 64.57%
77 來伊份 41.72 3.63% 0.31 147.55%
78 茂業(yè)商業(yè) 41.68 12.67% 4.09 92.18%
79 三江購物 39.25 -8.73% 0.88 -27.84%
80 南極電商 38.88 -6.80% 4.77 -59.84%
81 萃華珠寶 36.8 74.46% 0.34 18.32%
82 朗姿股份 36.65 27.42% 1.87 31.97%
83 明牌珠寶 35.82 42.73% 1.37 153.27%
84 愛慕股份 35.19 4.66% 3.45 -22.42%
85 七匹狼 35.14 5.52% 2.31 10.65%
86 翠微股份 34.97 -14.55% 1.65 103.29%
87 中國利郎 33.79 26.06% 4.68 -15.99%
88 都市麗人 33.55 9.74% -4.94 -318.30%
89 安正時尚 30.78 -14.37% 0.7 -64.70%
90 九牧王 30.5 14.15% 1.95 -47.25%
91 蘭亭集勢 30 12.06% 0.91 1.15%
92 奧康國際 29.59 8.06% 0.34 21.87%
93 金一文化 29.51 -24.26% -12.89 49.64%
94 佐丹奴國際 28.98 8.26% 1.63 269.64%
95 地素時尚 28.98 13.00% 6.89 9.47%
96 中央商場 28.81 -9.50% 0.45 -44.26%
97 周黑鴨 28.7 31.56% 3.42 126.44%
98 星期六 28.11 30.70% -7 -2980.90%
99 匯潔股份 27.33 15.19% 2.76 30.96%
100 比音勒芬 27.2 18.09% 6.25 25.20%
101 慕尚集團 26.95 -5.81% -0.9 70.24%
102 微盟集團 26.86 36.41% -7.83 32.30%
103 美邦服飾 26.39 -30.91% -4.68 45.49%
104 友阿股份 25.66 10.93% 1.31 -5.99%
105 紅蜻蜓 25.11 -3.12% 0.23 -71.34%
106 文峰股份 24.74 5.30% 2.37 -11.82%
107 新疆匯嘉時代 23.94 12.86% 0.52 223.45%
108 歌力思 23.63 20.42% 3.04 -31.72%
109 紅豆股份 23.43 -1.72% 0.77 -46.92%
110 鹽津鋪子 22.82 16.47% 1.51 -37.65%
111 云集 21.55 -61.03% 1.32 186.84%
112 通程控股 21.54 0.53% 1.38 -23.55%
113 國光連鎖 21.43 -4.95% 0.3 -71.58%
114 杭州解百 21.29 18.98% 3.51 31.36%
115 黃商股份 20.26 -14.61% -0.01 -104.63%
116 雪松發(fā)展(原希努爾) 20.16 32.15% -4.43 -2124.83%
117 友好集團 19.73 0.89% -0.51 82.40%
118 天創(chuàng)時尚 19.25 2.52% -0.65 86.01%
119 東百集團 18.95 3.87% 1.25 -38.70%
120 安德利 16.77 -5.01% -0.51 -678.03%
121 供銷大集 16.63 -24.71% -6.87 84.86%
122 千百度 16.29 5.83% 0.27 342.56%
123 中國有贊 15.7 -13.77% -25.09 -751.63%
124 漢商集團 14.75 197.91% 0.86 88.36%
125 海寧皮城 14.56 0.68% 3.28 68.52%
126 貴人鳥 14.19 19.43% 3.61 194.36%
127 安莉芳控股 14.16 0.12% -0.24 -873.26%
128 宏圖高科 14.1 -36.80% -3.41 84.61%
129 值得買 14.03 54.26% 1.8 14.50%
130 卡賓服飾 13.73 6.54% 1.64 -15.46%
131 優(yōu)信 13.27 134.87% -3.18 87.88%
132 喬治白 13.04 19.77% 1.87 29.88%
133 好想你 12.81 -57.32% 0.62 -97.14%
134 探路者 12.43 36.23% 0.54 119.81%
135 華聯(lián)股份 12.18 36.89% -1.77 -870.22%
136 金利來 11.76 10.72% 1.89 49.07%
137 上海新世界 11.66 11.41% 0.69 -1.66%
138 起步股份 10.5 35.78% -2.29 18.49%
139 日播時尚 10.25 24.58% 0.81 270.94%
140 益民集團 10.19 -1.18% 0.92 -47.37%
141 哈森股份 9.9 10.93% -0.2 53.84%
142 中興商業(yè) 8.68 1.11% 1.36 40.09%
143 愛迪爾 8.42 -44.40% -7.72 50.47%
144 寧波中百 8.34 13.21% 0.36 59.38%
145 南寧百貨 8.08 3.65% 0.03 102.03%
146 中國順客隆 7.42 -16.55% -0.38 -130.56%
147 北京城鄉(xiāng) 6.97 -0.96% -0.64 14.58%
148 麗尚國潮(原蘭州民百) 6.43 7.23% 1.55 78.65%
149 上海徐家匯 6.19 5.12% 1.03 36.98%
150 三夫戶外 5.56 18.83% -0.26 60.02%
151 佳華百貨控股 4.34 1.44% -1 48.52%
152 拉夏貝爾 4.3 -76.36% -8.21 55.35%
153 摩登大道 3.85 -24.75% -0.21 -382.97%
154 萬里馬 3.39 -1.25% -1.31 9.82%
155 赫美集團 3.33 -28.67% 9 278.54%
156 寶寶樹集團 2.82 32.77% -3.87 17.68%
157 步森股份 2.79 9.54% 0.33 121.22%
158 百大集團 2.66 9.05% 1.13 -62.77%
159 國美通訊 2.36 -74.92% -0.4 84.52%
160 歲寶百貨 2.3 -52.17% -483.16%
161 大連友誼 1.76 0.32% -2.16 -938.05%
162 沈陽商業(yè)城 1.52 -20.64% -1.06 29.15%
163 上海九百 0.99 5.67% 1.02 91.91%
164 金洲慈航 0.99 -73.72% -15.25 -3482.54%
165 達芙妮國際 0.91 -70.95% 0.45 121.79%
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”,、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán),、虛假信息、錯誤信息或任何問題,,請及時聯(lián)系我們,,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字,、圖片,、圖表、著作權(quán),、商標權(quán),、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用,。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
2024美國零售百強榜單發(fā)布 2024年美國零售商排行榜一覽
美國零售聯(lián)合會(NRF)發(fā)布了“2024年度美國零售百強榜單”,。榜單以美國各大零售商2023財年在美零售額為依據(jù)進行排序,其中沃爾瑪以5339.6億美元的零售額蟬聯(lián)榜首,,亞馬遜以2501.1億美元的零售額緊隨其后,,開市客、克羅格,、家得寶分別位列第3-5位,,榜單中前20大零售商與上年相比基本沒有變化。下面小編已經(jīng)把2024美國百強零售商名單整理出來,,一起看看美國零售行業(yè)巨頭有哪些吧,。
2024全球零售品牌價值100強榜單發(fā)布 2024年世界零售企業(yè)排行榜一覽
英國品牌評估機構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球零售品牌價值100強排行榜”。榜單根據(jù)使用特許費率法計算的品牌價值進行排序,,其中美國品牌亞馬遜,、沃爾瑪、家得寶蟬聯(lián)前三,,品牌價值分別為3089.26億美元,、968.42億美元、527.68億美元,。此外,,中國品牌淘寶、天貓和京東進入十強,美團,、阿里巴巴,、永輝和唯品會等品牌也榜上有名,下面和小編一起來看看世界知名零售品牌有哪些吧,。
2023年度中國零售百強榜 2023中國零售企業(yè)100強名單
中國商業(yè)聯(lián)合會,、中華全國商業(yè)信息中心共同發(fā)布了2023年度中國零售百強企業(yè)名單,百強企業(yè)的銷售規(guī)模達3.4萬億元,,同比增長3.3%,,較2022年提升7.5個百分。其中,,北京京東世紀貿(mào)易有限公司,、大商集團有限公司、沃爾瑪(中國)投資有限公司分別位列前三,。以下小編整理了2023中國零售企業(yè)100強名單,,快來看看中國零售企業(yè)100強有哪些吧。
2025全球零售50強榜單發(fā)布 2025年全球零售企業(yè)50強排行榜一覽
美國零售聯(lián)合會發(fā)布了2025年度全球零售50強榜單,,榜單根據(jù)零售商的國內(nèi)和國際零售收入計算分數(shù)進行排名,,上榜公司要至少在三個國家和地區(qū)進行直接投資。在2025年全球零售商50強中,,沃爾瑪,、亞馬遜、施瓦茨集團再度蟬聯(lián)前三甲,,前十名的上榜公司與上年相同,,中國方面依然是阿里巴巴與屈臣氏兩家企業(yè)上榜。下面小編已經(jīng)把榜單整理出來,,一起看看2025年全球零售企業(yè)50強排行榜詳情吧,。
新零售時代已來 亞馬遜推出黑科技便利店 Amazon Go智能購物解讀
現(xiàn)在去便利店購物,都會有一個非常折磨人的環(huán)節(jié),,那就是要排隊買單,!如今這個痛點即將被亞馬遜這家公司給顛覆掉!亞馬遜重磅發(fā)布一款黑科技產(chǎn)品——Amazon Go,,這個產(chǎn)品即將實現(xiàn)買東西即拿即走,,不用排隊,不用再收銀臺結(jié)算,,帶給你前所未有的購物體驗,!到底是什么用什么高科技實現(xiàn)的呢?下面一起來看下吧!
網(wǎng)購 連鎖超市 ★★★
5619 125