亚洲色精品一区二区三区_真实国产老熟女粗口对白_亚洲日本VA午夜在线电影_二三四五六七无产乱码_国产SUV精品一区二区四_国产很色很黄很大爽的视频_男女啪啪免费体验区_人妻夜夜爽天天爽爽一区_少妇人妻在线视频_亚洲午夜性猛春交XXXX,夜晚做剧烈双人运动的软件,国产成人夜色在线影院,女子自慰喷白浆A片免费观看网站

2024中國房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜 2024房企銷售100強(qiáng)排行榜

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2025-03-02 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
中指研究院發(fā)布了“2024年中國房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜”,榜單依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS在各地的銷售監(jiān)測數(shù)據(jù),,統(tǒng)計了全國房企在2024年1月1日-12月31日期間銷售額,。其中,保利發(fā)展以3230億元銷售額蟬聯(lián)榜首,,中海地產(chǎn)以3106億元位列第二,,綠城中國以2768.5億元排在第三,。下面小編已經(jīng)把2024年中國房地產(chǎn)銷售排行榜整理出來,一起看看2024中國房地產(chǎn)銷售百強(qiáng)榜單詳情吧,。
2024房企銷售100強(qiáng)排行榜解讀
美食

2024年1-12月,,TOP100房企銷售總額為43547.3億元,同比下降30.6%,。TOP100房企權(quán)益銷售額為30668.2億元,,市場份額約為31.9%,較上年下降2.6個百分點,,權(quán)益銷售面積為16418.1萬平方米,。

從百億房企數(shù)量看,,2024年百億以上陣營企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少,,較去年同期減少了30家到86家,。具體看,,千億以上陣營11家,,較去年同期減少5家,,銷售額均值2001.4億元,。第二陣營(500-1000億)企業(yè)7家,,較去年同期減少12家,,銷售額均值704.0億元。第三陣營(300-500億)企業(yè)18家,,較去年同期增加4家,,銷售額均值375.7億元。第四陣營(100-300億)企業(yè)為50家,,較去年同期減少17家,,銷售額均值172.4億元。

從城市看,,2024年百億企業(yè)持續(xù)重倉一,、二線城市,20家百億代表企業(yè)的一,、二線城市業(yè)績貢獻(xiàn)合計占比達(dá)86.5%,,小幅上升0.9個百分點,其中,,一線城市銷售額占比較上年增加4.5個百分點至33.1%,,二線城市銷售額占比下降3.6個百分點,但占比仍達(dá)到53.4%,。三四線城市市場持續(xù)承壓,,2024年業(yè)績貢獻(xiàn)率為13.5%,較上年下降0.9個百分點,。此外,,長三角、粵港澳(內(nèi)地)、京津冀三大城市群銷售貢獻(xiàn)突出,,合計占比近7成,,占比分別為39.2%、18.3%,、11.9%,,合計占比69.5%,較上年提升1.6個百分比,。

2024中國房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜
排名 企業(yè)名稱 銷售額(億元) 銷售面積(萬㎡)
1 保利發(fā)展 3230.0 1788.0
2 中海地產(chǎn) 3106.0 1173.4
3 綠城中國 2768.5 1409.2
4 華潤置地 2611.0 1143.2
5 萬科 2446.8 1806.0
6 招商蛇口 2193.0 945.0
7 建發(fā)房產(chǎn) 1335.1 611.3
8 越秀地產(chǎn) 1147.0 390.0
9 濱江集團(tuán) 1116.3 268.9
10 華發(fā)股份 1054.4 369.6
11 龍湖集團(tuán) 1007.7 706.5
12 中國金茂 982.5 581.8
13 中國鐵建 964.4 701.0
14 金地集團(tuán) 685.0 474.0
15 綠地控股 645.3 603.7
16 碧桂園 604.8 631.0
17 保利置業(yè) 540.0 211.0
18 中建壹品 506.0 262.0
19 融創(chuàng)中國 471.0 227.0
20 中交房地產(chǎn) 435.1 252.1
21 中國中鐵 434.3 245.9
22 中建東孚 425.2 193.2
23 中糧大悅城 416.6 167.2
24 首開股份 408.0 210.0
25 美的置業(yè) 402.1 361.7
26 新城控股 401.2 533.6
27 電建地產(chǎn) 358.2 179.1
28 國貿(mào)地產(chǎn) 356.5 142.1
29 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 351.6 288.2
30 卓越集團(tuán) 343.1 109.1
31 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 342.1 181.9
32 世茂集團(tuán) 340.0 267.4
33 旭輝集團(tuán) 337.6 292.2
34 大華集團(tuán) 327.7 172.1
35 華僑城 307.1 234.6
36 象嶼地產(chǎn) 305.0 93.8
37 建杭置業(yè) 286.2 81.3
38 武漢城建集團(tuán) 284.4 194.2
39 上海地產(chǎn) 268.1 78.9
40 興耀房產(chǎn)集團(tuán) 267.9 69.7
41 中建智地 261.3 49.0
42 北京城建 241.7 54.6
43 建業(yè)集團(tuán) 241.4 375.1
44 中建玖合 236.7 65.9
45 廣州地鐵地產(chǎn) 235.8 45.3
46 鴻榮源集團(tuán) 232.4 46.6
47 大家房產(chǎn) 224.1 101.6
48 深業(yè)集團(tuán) 220.6 56.4
49 仁恒置地 217.1 92.5
50 深鐵置業(yè) 206.2 59.4
51 金融街控股 197.5 118.3
52 湖北聯(lián)投 196.3 116.5
53 能建城發(fā) 189.8 86.0
54 金輝集團(tuán) 182.3 116.3
55 陽光城 182.1 98.0
56 珠實地產(chǎn) 181.7 59.4
57 中梁控股 179.3 160.8
58 中旅投資 176.6 68.5
59 路勁集團(tuán) 175.0 96.6
60 中南置地 174.3 159.6
61 浦東開發(fā)集團(tuán) 172.0 20.9
62 新希望地產(chǎn) 169.1 93.8
63 中天美好集團(tuán) 156.0 73.8
64 雅居樂 155.1 116.1
65 信達(dá)地產(chǎn) 153.2 89.2
66 京基集團(tuán) 153.0 30.9
67 星河灣集團(tuán) 149.0 34.4
68 華宇集團(tuán) 146.3 74.1
69 中建信和 145.5 101.1
70 金隅集團(tuán) 137.5 67.6
71 上海城投控股 136.3 11.7
72 金科集團(tuán) 130.8 180.0
73 寶龍地產(chǎn) 127.9 115.2
74 君一控股 122.5 60.4
75 方遠(yuǎn)房地產(chǎn)集團(tuán) 121.2 65.8
76 新世界中國 120.9 42.8
77 中駿集團(tuán) 112.8 108.1
78 浦發(fā)集團(tuán) 112.3 15.9
79 寧夏中房集團(tuán) 110.1 136.9
80 武漢城投 110.1 70.4
81 奧園集團(tuán) 105.5 125.2
82 珠江投資 105.0 40.1
83 敏捷集團(tuán) 104.1 79.6
84 高速地產(chǎn)集團(tuán) 103.5 48.5
85 合景泰富集團(tuán) 102.0 61.2
86 石家莊城發(fā)投集團(tuán) 100.1 53.8
2024中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜
排名 企業(yè)名稱 銷售額(億元) 排名 企業(yè)名稱 銷售面積(萬㎡)
1 保利發(fā)展 3230.0 1 萬科 1806.0
2 中海地產(chǎn) 3106.0 2 保利發(fā)展 1788.0
3 綠城中國 2768.5 3 綠城中國 1409.2
4 華潤置地 2611.0 4 中海地產(chǎn) 1173.4
5 萬科 2446.8 5 華潤置地 1143.2
6 招商蛇口 2193.0 6 招商蛇口 945.0
7 建發(fā)房產(chǎn) 1335.1 7 龍湖集團(tuán) 706.5
8 越秀地產(chǎn) 1147.0 8 中國鐵建 701.0
9 濱江集團(tuán) 1116.3 9 碧桂園 631.0
10 華發(fā)股份 1054.4 10 建發(fā)房產(chǎn) 611.3
11 龍湖集團(tuán) 1007.7 11 綠地控股 603.7
12 中國金茂 982.5 12 中國金茂 581.8
13 中國鐵建 964.4 13 新城控股 533.6
14 金地集團(tuán) 685.0 14 金地集團(tuán) 474.0
15 綠地控設(shè) 645.3 15 越秀地產(chǎn) 390.0
16 碧桂園 604.8 16 建業(yè)集團(tuán) 375.1
17 保利置業(yè) 540.0 17 華發(fā)股份 369.6
18 中建壹品 506.0 18 美的置業(yè) 361.7
19 融創(chuàng)中國 471.0 19 旭輝集團(tuán) 292.2
20 中交房地產(chǎn) 435.1 20 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 288.2
21 中國中鐵 434.3 21 濱江集團(tuán) 268.9
22 中建東孚 425.2 22 世茂集團(tuán) 267.4
23 中糧大悅城 416.6 23 中建壹品 262.0
24 首開股份 408.0 24 中交房地產(chǎn) 252.1
25 美的置業(yè) 402.1 25 中國中鐵 245.9
26 新城控股 401.2 26 華僑城 234.6
27 電建地產(chǎn) 358.2 27 融創(chuàng)中國 227.0
28 國貿(mào)地產(chǎn) 356.5 28 保利置業(yè) 211.0
29 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 351.6 29 首開股份 210.0
30 卓越集團(tuán) 343.1 30 武漢城建集團(tuán) 194.2
31 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 342.1 31 中建東孚 193.2
32 世茂集團(tuán) 340.0 32 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 181.9
33 旭輝集團(tuán) 337.6 33 金科集團(tuán) 180.0
34 大華集團(tuán) 327.7 34 電建地產(chǎn) 179.1
35 華僑城 307.1 35 大華集團(tuán) 172.1
36 象嶼地產(chǎn) 305.0 36 中糧大悅城 167.2
37 建杭置業(yè) 286.2 37 中梁控股 160.8
38 武漢城建集團(tuán) 284.4 38 中南置地 159.6
39 上海地產(chǎn) 268.1 39 國貿(mào)地產(chǎn) 142.1
40 興耀房產(chǎn)集團(tuán) 267.9 40 寧夏中房集團(tuán) 136.9
41 中建智地 261.3 41 奧園集團(tuán) 125.2
42 北京城建 241.7 42 金融街控股 118.3
43 建業(yè)集團(tuán) 241.4 43 湖北聯(lián)投 116.5
44 中建玖合 236.7 44 金輝集團(tuán) 116.3
45 廣州地鐵地產(chǎn) 235.8 45 雅居樂 116.1
46 鴻榮源集團(tuán) 232.4 46 寶龍地產(chǎn) 115.2
47 大家房產(chǎn) 224.1 47 卓越集團(tuán) 109.1
48 深業(yè)集團(tuán) 220.6 48 中駿集團(tuán) 108.1
49 仁恒置地 217.1 49 大家房產(chǎn) 101.6
50 深鐵置業(yè) 206.2 50 中建信和 101.1
51 金融街控股 197.5 51 陽光城 98.0
52 湖北聯(lián)投 196.3 52 路勁集團(tuán) 96.6
53 能建城發(fā) 189.8 53 海成集團(tuán) 96.1
54 金輝集團(tuán) 182.3 54 象嶼地產(chǎn) 93.8
55 陽光城 182.1 54 新希望地產(chǎn) 93.8
56 珠實地產(chǎn) 181.7 56 榮盛發(fā)展 93.0
57 中梁控股 179.3 57 仁恒置地 92.5
58 中旅投資 176.6 58 信達(dá)地產(chǎn) 89.2
59 路勁集團(tuán) 175.0 59 首創(chuàng)城發(fā) 88.0
60 中南置地 174.3 60 能建城發(fā) 86.0
61 浦東開發(fā)集團(tuán) 172.0 61 建杭置業(yè) 81.3
62 新希望地產(chǎn) 169.1 62 敏捷集團(tuán) 79.6
63 中天美好集團(tuán) 156.0 63 時代中國 79.0
64 雅居樂 155.1 64 上海地產(chǎn) 78.9
65 信達(dá)地產(chǎn) 153.2 65 天正地產(chǎn)集團(tuán) 77.7
66 京基集團(tuán) 153.0 66 世紀(jì)金源 74.5
67 星河灣集團(tuán) 149.0 67 華宇集團(tuán) 74.1
68 華字集團(tuán) 146.3 68 中天美好集團(tuán) 73.8
69 中建信和 145.5 69 東原集團(tuán) 71.9
70 金隅集團(tuán) 137.5 70 潤達(dá)豐濱江 70.6
71 上海城投控股 136.3 71 武漢城投 70.4
72 金科集團(tuán) 130.8 72 興耀房產(chǎn)集團(tuán) 69.7
73 寶龍地產(chǎn) 127.9 73 中旅投資 68.5
74 君一控股 122.5 74 全牌集團(tuán) 67.6
75 方遠(yuǎn)房地產(chǎn)集團(tuán) 121.2 75 弘陽地產(chǎn) 66.5
76 新世界中國 120.9 76 中建玖合 65.9
77 中駿集團(tuán) 112.8 77 方遠(yuǎn)房地產(chǎn)集團(tuán) 65.8
78 浦發(fā)集團(tuán) 112.3 77 正榮集團(tuán) 65.8
79 寧夏中房集團(tuán) 110.1 79 綠都地產(chǎn)集團(tuán) 63.3
79 武漢城投 110.1 80 融信集團(tuán) 61.7
81 奧園集團(tuán) 105.5 81 合景泰富集團(tuán) 61.2
82 珠江投資 105.0 82 富力集團(tuán) 60.7
83 敏速集圖 104.1 83 榮和集團(tuán) 60.5
84 高速地產(chǎn)集團(tuán) 103.5 84 君一控股 60.4
85 合景泰富集團(tuán) 102.0 85 正商集團(tuán) 60.2
86 石家莊城發(fā)投集團(tuán) 100.1 86 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) 60.0
87 時代中國 94.2 87 興城人居 59.4
88 陜建地產(chǎn)集團(tuán) 92.3 87 珠實地產(chǎn) 59.4
89 天投開發(fā) 90.0 87 深鐵置業(yè) 59.4
89 五礦地產(chǎn)控股 90.0 90 天投開發(fā) 58.9
91 成都城投置地 88.3 91 深業(yè)集團(tuán) 56.4
91 正榮集團(tuán) 88.3 92 龍光集團(tuán) 56.2
93 弘陽地產(chǎn) 88.2 93 北京城建 54.6
94 潤達(dá)豐濱江 85.8 94 禹洲集團(tuán) 54.5
94 宸嘉發(fā)展 85.8 95 信友集團(tuán) 54.4
96 富力集團(tuán) 85.0 96 石家莊城發(fā)投集團(tuán) 53.8
97 興城人居 84.4 97 東亞新華 52.6
98 龍光集團(tuán) 84.3 98 陜建地產(chǎn)集團(tuán) 51.6
99 德信地產(chǎn) 82.1 99 方圓集團(tuán) 50.4
100 廣州城投地產(chǎn) 81.9 100 厚樸置業(yè) 49.3
101 朗詩綠色地產(chǎn) 81.2 101 中建智地 49.0
102 榮盛發(fā)展 80.0 102 高速地產(chǎn)集團(tuán) 48.5
103 禹洲集團(tuán) 79.5 103 光明地產(chǎn) 46.9
104 東亞新華 78.0 104 宏宇集團(tuán) 46.7
105 融信集團(tuán) 77.0 105 鴻榮源集團(tuán) 46.6
106 大興發(fā)展 76.8 106 德信地產(chǎn) 46.4
107 首創(chuàng)城發(fā) 75.6 107 港龍中國地產(chǎn) 45.3
108 眾安集團(tuán) 75.1 107 廣州地鐵地產(chǎn) 45.3
109 世紀(jì)金源 72.5 109 龍記泰信 44.3
110 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) 72.1 110 五礦地產(chǎn)控股 43
111 天健地產(chǎn) 72.0 111 新世界中國 42.8
112 華景川 70.8 112 海寧鴻翔 42.1
113 保億置業(yè) 70.4 113 華景川 41.6
114 海成集團(tuán) 70.1 114 大唐地產(chǎn) 41.4
115 方圓集團(tuán) 70.0 115 北辰實業(yè) 41.3
116 新靜安 69.4 116 朗詩綠色地產(chǎn) 40.8
117 東原集團(tuán) 69.1 117 眾安集團(tuán) 40.7
118 南山地產(chǎn) 66.0 118 珠江投資 40.1
119 港龍中國地產(chǎn) 65.1 119 達(dá)智高地集團(tuán) 39.7
120 海寧鴻翔 64.1 120 成都城投置地 38.7
121 榮和集團(tuán) 60.5 121 龍翔控股集團(tuán) 37.9
122 上海南房集團(tuán) 59.1 122 高康集團(tuán) 35.0
123 正商集團(tuán) 58.4 123 首鋼地產(chǎn) 34.6
124 湖北文旅建發(fā)集團(tuán) 57.5 124 星河灣集團(tuán) 34.4
125 首鋼地產(chǎn) 55.5 125 保億置業(yè) 33.4
126 龍翔控股集團(tuán) 54.8 126 環(huán)天發(fā)展 32.2
127 華鴻嘉信 54.6 127 澳海集團(tuán) 31.8
127 京投發(fā)展 54.6 128 安徽置地 31.2
129 天正地產(chǎn)集團(tuán) 54.5 129 京基集團(tuán) 30.9
130 頤居建設(shè) 54.1 130 華鴻嘉信 30.5
131 北辰實業(yè) 53.9 131 湖北文旅建發(fā)集團(tuán) 28.8
132 綠都地產(chǎn)集團(tuán) 51.0 132 大名城 28.1
133 上海金橋集團(tuán) 50.4 133 廣州城投地產(chǎn) 27.9
134 厚樸置業(yè) 48.5 134 周口城投城市運營 27.5
135 天地源 47.7 135 祥生集團(tuán) 26.7
136 梁城美景 46.3 136 大興發(fā)展 26.5
137 光明地產(chǎn) 45.1 137 南山地產(chǎn) 24.9
138 達(dá)智高地集團(tuán) 43.8 138 和昌集團(tuán) 24.4
139 大唐地產(chǎn) 42.8 139 常綠集團(tuán) 24.3
140 安徽置地 41.9 140 天地源 23.7
141 蘇州高新 40.9 141 京投發(fā)展 22.6
142 信友集團(tuán) 37.3 142 天健地產(chǎn) 22.5
143 祥生集團(tuán) 35.2 143 中成集團(tuán) 21.9
144 福星惠譽(yù) 35.1 144 福星惠譽(yù) 21.4
145 銀城國際控股 35.0 145 昕暉集團(tuán) 21.0
146 大名城 34.8 146 浦東開發(fā)集團(tuán) 20.9
147 宏宇集團(tuán) 34.0 147 城發(fā)恒偉 20.0
148 龍記泰信 32.0 148 銀城國際控股 19.5
149 嘉禾興地產(chǎn) 29.0 149 湖南建投地產(chǎn)集團(tuán) 19.1
150 城發(fā)恒偉 27.2 150 新能源置業(yè)集團(tuán) 19.0
151 環(huán)天發(fā)展 26.1 151 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 18.3
152 新能源置業(yè)集團(tuán) 25.6 152 東方今典 17.8
153 周口城投城市運營 23.2 153 嘉禾興地產(chǎn) 17.2
154 常綠集團(tuán) 22.8 154 梁城美景 16.8
155 富康集團(tuán) 21.7 155 蘇州高新 16.2
156 正方房產(chǎn) 21.4 156 顧居建設(shè) 16.1
157 和昌集團(tuán) 21.3 157 恒泰天縱 15.9
157 元壟地產(chǎn) 21.3 157 浦發(fā)集團(tuán) 15.9
157 澳海集團(tuán) 21.3 159 鴻升集團(tuán) 15.4
160 景瑞控股 19.3 160 星聯(lián)集團(tuán) 15.0
161 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 18.7 161 北方國建 14.6
162 上坤地產(chǎn) 18.0 162 宸嘉發(fā)展 13.5
163 湖南建投地產(chǎn)集團(tuán) 15.8 163 上坤地產(chǎn) 11.9
164 中成集團(tuán) 15.4 164 上海城投控股 11.7
165 祥新控股 15.2 165 祥新控股 11.3
166 愷德集團(tuán) 14.7 165 景瑞控股 11.3
166 鴻升集團(tuán) 14.7 167 元壟地產(chǎn) 10.4
168 恒泰天縱 14.0 168 愷德集團(tuán) 9.0
169 星聯(lián)集團(tuán) 12.9 169 兩江產(chǎn)城 8.5
170 宋都集團(tuán) 12.3 170 大都投資 8.1
171 兩江產(chǎn)城 11.4 171 正方房產(chǎn) 6.9
172 昕暉集團(tuán) 11.2 172 上海金橋集團(tuán) 6.4
173 東方今典 10.9 173 宋都集團(tuán) 5.9
174 北方國建 9.1 174 菊城房產(chǎn) 5.7
175 瓏遠(yuǎn)集團(tuán) 8.5 175 新靜安 5.1
176 大發(fā)地產(chǎn) 7.5 176 瓏遠(yuǎn)集團(tuán) 4.7
177 菊城房產(chǎn) 5.2 177 上海南房集團(tuán) 4.0
178 大都投資 5.0 178 大發(fā)地產(chǎn) 3.4
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”,、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,,如有侵權(quán),、虛假信息、錯誤信息或任何問題,,請及時聯(lián)系我們,,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字,、圖片,、圖表、著作權(quán),、商標(biāo)權(quán),、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用,。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
2025中國房地產(chǎn)上市公司十強(qiáng) 2025中國房地產(chǎn)十大上市公司
由中國企業(yè)評價協(xié)會,、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所、北京中指信息技術(shù)研究院研究主辦,,北京中指信息技術(shù)研究院中國房地產(chǎn)TOP10研究組研究承辦的2025中國房地產(chǎn)上市公司研究成果發(fā)布會暨第二十三屆產(chǎn)城融合投融資大會成功舉行,,會上發(fā)布了2025中國房地產(chǎn)上市公司TOP10研究成果,2025中國房地產(chǎn)上市公司十強(qiáng)名單出爐,,保利發(fā)展,、招商蛇口、萬科A,、金地集團(tuán)等企業(yè)紛紛上榜,。下面就跟小編一起來看看中國房地產(chǎn)十大上市公司有哪些吧!
2024中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實力100強(qiáng)排行榜 2024年中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)名單一覽
中國房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了2024年中國房地產(chǎn)業(yè)綜合實力100強(qiáng)榜單,。榜單采集對比超過2500家中國房地產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù),,根據(jù)各房企營業(yè)收入,、資產(chǎn)總額、利潤總額等指標(biāo)進(jìn)行綜合評分,,進(jìn)而遴選出百強(qiáng)房企,,其中廈門建發(fā)股份有限公司蟬聯(lián)榜單第一名,萬科企業(yè)股份有限公司和廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司分列第二,、三位,,下面和小編一起來看看2024年中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)名單詳細(xì)內(nèi)容吧。
2023房地產(chǎn)市場地位領(lǐng)先企業(yè)榜單發(fā)布 2023年中國房地產(chǎn)公司排名榜一覽
北京中指信息技術(shù)研究院主辦的2023中國房地產(chǎn)大數(shù)據(jù)年會暨2024中國房地產(chǎn)市場趨勢報告會在北京舉辦,,會上公布了2023中國主要省市房地產(chǎn)市場地位領(lǐng)先企業(yè)榜單,。據(jù)悉,榜單基于企業(yè)的經(jīng)營能力,、發(fā)展?jié)摿?、品牌影響力等關(guān)鍵性指標(biāo)進(jìn)行綜合評價,最終甄選出覆蓋了各重點區(qū)域,、重點省份,、重點城市的房地產(chǎn)企業(yè)排行,其中萬科,、華潤置地,、保利發(fā)展等房企表現(xiàn)不俗,下面就跟隨小編一起看看榜單詳情吧,。
2024中國房地產(chǎn)上市公司TOP10榜單發(fā)布 2024中國上市房企排行榜一覽
中國企業(yè)評價協(xié)會、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所等單位聯(lián)合發(fā)布了“2024中國房地產(chǎn)上市公司TOP10研究報告”,。報告以上市房企為研究對象,,從經(jīng)營規(guī)模、盈利能力,、財務(wù)穩(wěn)健性等方面進(jìn)行綜合評選,,其中保利發(fā)展、招商蛇口,、萬科A,、華潤置地、綠城中國等知名房企皆入選榜單,,下面就和小編一起來看看中國知名房地產(chǎn)上市公司有哪些吧,。
2024廣東省房企綜合競爭力100強(qiáng)名單發(fā)布 2024廣東房地產(chǎn)公司100強(qiáng)名單一覽
廣東省房地產(chǎn)企業(yè)綜合競爭力研究課題組發(fā)布了《2024廣東省房地產(chǎn)企業(yè)綜合競爭力研究報告》,并同步發(fā)布了2024廣東省房地產(chǎn)綜合競爭力100家典型企業(yè)名單,。據(jù)悉,,課題組以截至2023年底在廣東省有在售或待售項目的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為研究對象,從規(guī)模性,、成長性,、穩(wěn)健性,、社會責(zé)任與榮譽(yù)以及品牌影響力五個方面展開研究,最終評選出保利發(fā)展,、越秀地產(chǎn),、華潤置地等100家典型房企。下面和小編一起看看2024廣東房企100強(qiáng)名單詳情吧,。