2025年中國物業(yè)服務(wù)滿意度調(diào)查堅持反映物業(yè)企業(yè)的服務(wù)管理情況,囊括人工和AI工具下的保潔,、保安,、維修、停車,、增值服務(wù),、物業(yè)費用等服務(wù)效能,共計六大類項20道題,。最終滿意度榜單以問卷分數(shù)(占比70%),、樣本覆蓋度分數(shù)(占比20%)、品牌曝光度分數(shù)(占比10%)并綜合過去一年累計數(shù)據(jù)加權(quán)得出,。其中,,樣本覆蓋度分數(shù)指調(diào)查問卷參與受眾的廣度與深度;品牌曝光度分數(shù)指企業(yè)品牌媒體搜索曝光度,。
2025中國物業(yè)服務(wù)滿意度百強企業(yè)榜單顯示,,上榜物業(yè)服務(wù)滿意度最高得分為94.78,最低得分為68.94,,百強企業(yè)物業(yè)服務(wù)滿意度的平均得分82.23,,同比上漲3.28%,。兩端分化呈現(xiàn)趨勢,其中51家企業(yè)得分高于均值水平,。物業(yè)服務(wù)滿意度得分在90分以上的共有15家企業(yè),;得分在80-90分共有42家企業(yè);得分在80分及以下共有43家企業(yè),。
排序 | 公司名稱 | 綜合得分 |
1 | 萬科物業(yè) | 94.78 |
2 | 綠城服務(wù) | 94.38 |
3 | 融創(chuàng)服務(wù) | 94.29 |
4 | 招商積余 | 93.96 |
5 | 龍湖智創(chuàng)生活 | 93.63 |
6 | 金地智慧服務(wù) | 93.49 |
7 | 保利物業(yè) | 93.28 |
8 | 鑫苑服務(wù) | 92.89 |
9 | 雅生活服務(wù) | 92.58 |
10 | 新城悅服務(wù) | 91.91 |
11 | 時代鄰里 | 91.77 |
12 | 金茂服務(wù) | 91.61 |
13 | 中海物業(yè) | 91.57 |
14 | 彩生活 | 90.32 |
15 | 長城物業(yè) | 90.07 |
16 | 永升服務(wù) | 89.96 |
17 | 遠洋服務(wù) | 89.86 |
18 | 合景悠活 | 89.82 |
19 | 世茂服務(wù) | 88.89 |
20 | 越秀服務(wù) | 88.73 |
21 | 金科智慧服務(wù) | 86.88 |
22 | 華潤萬象生活-H | 88.67 |
23 | 建發(fā)物業(yè) | 88.44 |
24 | 美置服務(wù) | 88.43 |
25 | 星悅康旅 | 88.41 |
26 | 華發(fā)物業(yè) | 87.83 |
27 | 新希望服務(wù) | 87.73 |
28 | 星盛商業(yè) | 87.68 |
29 | 卓越商企服務(wù) | 87.53 |
30 | 碧桂園服務(wù) | 87.36 |
31 | 寶龍商業(yè) | 87.31 |
32 | 俊發(fā)七彩服務(wù) | 87.02 |
33 | 建業(yè)新生活服務(wù) | 86.99 |
34 | 聯(lián)投城市運營 | 86.85 |
35 | 和泓服務(wù) | 86.83 |
36 | 蘇寧銀河物業(yè) | 86.59 |
37 | 弘陽服務(wù) | 86.43 |
38 | 濱江服務(wù) | 86.37 |
39 | 新大正 | 86.25 |
40 | 明喆集團 | 86.03 |
41 | 南都物業(yè) | 85.92 |
42 | 眾安智慧生活 | 85.88 |
43 | 德信盛全服務(wù) | 85.86 |
44 | 佳兆業(yè)美好 | 85.74 |
45 | 融信服務(wù) | 85.71 |
46 | 景瑞物業(yè) | 84.86 |
47 | 金輝物業(yè) | 84.33 |
48 | 海倫堡物業(yè) | 84.21 |
49 | 德商產(chǎn)投物業(yè) | 84.11 |
50 | 東原仁知服務(wù) | 83.92 |
51 | 上坤物業(yè) | 83.61 |
52 | 朗詩綠色生活 | 81.43 |
53 | 五礦物業(yè) | 81.23 |
54 | 廣州敏捷新生活 | 80.64 |
55 | 廣州城投物業(yè) | 80.34 |
56 | 宋都服務(wù) | 80.12 |
57 | 魯商生活服務(wù) | 79.93 |
58 | 興業(yè)物聯(lián) | 79.77 |
59 | 正商物業(yè) | 79.55 |
60 | 寶石花 | 79.32 |
61 | 正榮服務(wù) | 79.11 |
62 | 中奧到家 | 78.99 |
63 | 華僑城物業(yè) | 78.87 |
64 | 石榴物業(yè) | 78.62 |
65 | 新力服務(wù) | 78.53 |
66 | 祥生活服務(wù) | 78.49 |
67 | 中駿商管 | 77.98 |
68 | 康橋物業(yè) | 77.63 |
69 | 第一服務(wù)控股 | 77.54 |
70 | 世紀金源服務(wù) | 77.43 |
71 | 星河智善生活 | 76.88 |
72 | 正美物業(yè) | 76.65 |
73 | 幸福基業(yè)物業(yè) | 76.54 |
74 | 高地物業(yè) | 76.46 |
75 | 合生活 | 76.32 |
76 | 融僑物業(yè) | 76.28 |
77 | 金融街物業(yè) | 76.08 |
78 | 合能物業(yè) | 75.88 |
79 | 北大資源物業(yè) | 75.77 |
80 | 路勁物業(yè) | 75.65 |
81 | 葛洲壩物業(yè) | 75.34 |
82 | 珠江城市服務(wù) | 74.89 |
83 | 優(yōu)居美家 | 74.76 |
84 | 榮萬家 | 74.55 |
85 | 鴻坤物業(yè) | 73.56 |
86 | 之平管理 | 72.82 |
87 | 中鐵建物業(yè) | 72.69 |
88 | 銀億物業(yè) | 71.78 |
89 | 中鐵第一太平物業(yè) | 71.23 |
90 | 龍光智慧服務(wù) | 71.12 |
91 | 領(lǐng)悅服務(wù) | 71.05 |
92 | 大發(fā)物業(yè) | 70.98 |
93 | 瑞森生活服務(wù) | 70.91 |
94 | 魯能物業(yè) | 70.86 |
95 | 中電建物業(yè) | 70.52 |
96 | 方圓現(xiàn)代生活 | 70.33 |
97 | 聯(lián)發(fā)物業(yè) | 70.08 |
98 | 綠都物業(yè) | 69.67 |
99 | 陽光智博服務(wù) | 69.21 |
100 | 智想大成 | 68.94 |
中指研究院發(fā)布了2024中國物業(yè)服務(wù)100強企業(yè)名單,,碧桂園服務(wù),、保利物業(yè)、華潤萬象生活分...
由中物智庫主辦的2024中國物業(yè)綜合實力百強企業(yè)研究發(fā)布會在合肥成功舉行,,會上揭曉了202...
由克而瑞物管主辦的2024中國物業(yè)服務(wù)力百強峰會暨品牌價值峰會在合肥成功舉辦,,會上發(fā)布了2...
克而瑞物管主辦的2024中國物業(yè)服務(wù)力百強峰會暨品牌價值峰會在合肥成功舉行,會上發(fā)布了20...