2019年貴州省城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員年平均工資83298元,。
指標名稱 | 從業(yè)人員平均工資(元) |
??企 ?業(yè) | 81780 |
??事 ?業(yè) | 88773 |
??機 ?關(guān) | 80813 |
指標名稱 | 從業(yè)人員平均工資(元) |
??農(nóng)、林、牧,、漁業(yè) | 50757 |
??采礦業(yè) | 71133 |
??制造業(yè) | 80284 |
??電力,、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 110790 |
??建筑業(yè) | 72739 |
??批發(fā)和零售業(yè) | 79656 |
??交通運輸,、倉儲和郵政業(yè) | 91525 |
??住宿和餐飲業(yè) | 45082 |
??信息傳輸,、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 104948 |
??金融業(yè) | 132008 |
??房地產(chǎn)業(yè) | 64267 |
??租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 63973 |
??科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 95520 |
??水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 50574 |
??居民服務(wù),、修理和其他服務(wù)業(yè) | 46821 |
??教育 | 87861 |
??衛(wèi)生和社會工作 | 91883 |
??文化,、體育和娛樂業(yè) | 86338 |
??公共管理、社會保障和社會組織 | 79535 |
2019年,,貴州省全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資72113元,,同比增長6.1%;在崗職工年平均工資74490元,,同比增長6.4%。
市(州) | 就業(yè)人員年平均工資 | 在崗職工年平均工資 |
貴陽市 | 81766元 | 83108元 |
遵義市 | 75148元 | 78015元 |
六盤水市 | 64760元 | 68095元 |
安順市 | 66129元 | 68272元 |
畢節(jié)市 | 65768元 | 67291元 |
銅仁市 | 64104元 | 68359元 |
黔東南州 | 66464元 | 68953元 |
黔南州 | 66289元 | 68153元 |
黔西南州 | 69347元 | 73245元 |
國家統(tǒng)計局發(fā)布了2024年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況,,2024年平均工資出爐,。那么20...
2023北京社會平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023廣西平均工資是多少,?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布的消息,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營單...
重慶市2023年社平工資是多少,?根據(jù)重慶市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營單位...
2023年河北的社平工資是多少?根據(jù)河北省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,,2023年河北省城鎮(zhèn)非私營單位...
2023年安徽省平均工資是多少,?根據(jù)安徽省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年安徽省城鎮(zhèn)非私營單位...