新疆有哪些資產(chǎn)評(píng)估公司,?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了新疆資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),,整理了新疆資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單,。名單僅供參考選擇對(duì)比,,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),,不作排名依據(jù),,希望能幫到您,。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
新疆德康資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)中山路116號(hào)合信大廈7樓 | 1999年 | |
新疆中立信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)中山路85號(hào)1棟10層1028室 | 2008年 | |
新疆新新華夏資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)昆侖東路469號(hào)綠城玉園一期14棟3單元301室 | 1996年 | |
新疆金信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路2號(hào)烏魯木齊大廈8樓B座 | 2008年 | |
新疆天澤資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號(hào)南門國際城A2棟1單元1205 | 2008年 | |
新疆方夏資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)中山路105號(hào)建銀大廈2009室 | 1999年 | |
新疆永信中辰資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)勝利路47號(hào)永信綜合樓3003室 | 2008年 | |
新疆信永佳資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)塔城市新華街匯通園2樓 | 2008年 | |
阿勒泰金誠資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)北屯市北一路工商小區(qū)3-1-301 | 2008年 | |
新疆正祥資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市北京南路21號(hào)華東大廈14樓-7 | 2008年 | |
新疆巨弘源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)經(jīng)二路15號(hào)商住小區(qū)1棟1單元203室 | 2008年 | |
新疆中信立資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市梨鄉(xiāng)北路聯(lián)行大樓一樓 | 2008年 | |
新疆華龍資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市人民東路華譽(yù)商務(wù)大廈九層 | 2008年 | |
阿克蘇德瑞信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市南大街2號(hào)新農(nóng)大廈8樓 | 2000年 | |
新疆新天元資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市明升國際廣場1-1幢A區(qū)9層02號(hào) | 2008年 | |
新疆正大資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市友誼路6號(hào)地區(qū)工商局一樓 | 2008年 | |
天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估(新疆)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華南路11號(hào)萬國大廈11樓 | 2008年 | |
新疆瑞豐資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好南路103號(hào)天隆大廈1棟9層A2 | 2006年 | |
新疆國信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)民主路中橋一巷26號(hào)九樓 | 2006年 | |
伊犁天宇資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市光明街292號(hào)伊美藍(lán)灣綜合樓二樓 | 2006年 | |
中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估新疆有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)建國路178號(hào)恒強(qiáng)工貿(mào)四樓 | 2006年 | |
新疆寶中資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好南路429號(hào)天隆大廈1棟13A10室 | 2007年 | |
新疆昊誠資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好南路417號(hào)天章大廈13樓1304室 | 2007年 | |
新疆華光萬象資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)伊寧路405號(hào)E2棟-1805 | 2007年 | |
新疆高博資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路802號(hào)鴻瑞豪庭4棟1-17-1711 | 2007年 | |
新疆金天辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)石河子市一小區(qū)西環(huán)中98-A1號(hào)105棟 | 2007年 | |
新疆國立資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路446南門國際城商業(yè)區(qū)2棟18層3單元1801 | 2007年 | |
新疆天拓資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)錢塘江路216號(hào)教育出版社綜合樓1單元4001室 | 2008年 | |
新疆三和資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)新民路泰琛大廈B區(qū)28樓D室 | 2008年 | |
新疆華鼎資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)東風(fēng)路138號(hào)聚天大廈19樓A室 | 2008年 | |
新疆安誠信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂市濱河匯嘉廣場6號(hào)樓6樓601室 | 2008年 | |
新疆中訊興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市人民東路105號(hào)建工大廈六樓 | 2008年 | |
新疆昌恒資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州奎屯市北京西路12號(hào)中國銀行三樓 | 2008年 | |
中盛華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號(hào)紅山新世紀(jì)大廈13樓B1-B5 | 2009年 | |
新疆天合資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華南路9號(hào)匯源大廈13樓 | 2010年 | |
新疆金誠信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州奎屯市市區(qū)金橋里-團(tuán)結(jié)西街1幢57號(hào)-2號(hào) | 2010年 | |
新疆瑞智資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)光明路59號(hào)時(shí)代廣場A座19樓B室 | 2010年 | |
新疆德合資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黑龍江路79號(hào)新界大廈A座603 | 2010年 | |
同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)中山路260號(hào)建銀大廈1708室 | 2010年 | |
新疆中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華南路140號(hào)匯源酒店22樓 | 2011年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號(hào)紅山新世紀(jì)大廈22樓 | 2012年 | |
上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)解放北路90號(hào)天際大廈6樓 | 2013年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)新疆分所 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路38號(hào)新宏信大廈11樓 | 2017年 | |
天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)解放北路30號(hào)財(cái)聯(lián)大廈11樓1103-1107室 | 2014年 | |
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)友好南路417號(hào)天章大廈2804室 | 2015年 | |
新疆華衡友信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)中山北路商業(yè)小區(qū)一單元205室 | 2015年 | |
北京國融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華南路140號(hào)海天伊家酒店13樓 | 2016年 | |
新疆晟天勤資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)解放北路90號(hào)天際大廈6樓-1 | 2017年 | |
新疆華陽資產(chǎn)評(píng)估合伙企業(yè)(有限合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)衛(wèi)星路473號(hào)6層 | 2017年 | |
兆新評(píng)估咨詢有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華北路108號(hào)新世紀(jì)小區(qū)1-28-A4 | 2004年 | |
新疆新土智聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新泉街366號(hào)金和綠色家園小區(qū)1棟3401b室 | 2012年 | |
新疆中翰瑞達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市建材路1號(hào)西部國際建材城D1號(hào)樓801室 | 2017年 | |
北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)澎湖路33號(hào)北新大廈九層901室 | 2017年 | |
新疆德元立匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)西虹東路381號(hào)疏勒縣駐烏辦事處B座602室 | 2018年 | |
新疆金開中證資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依西街880號(hào)安佳大廈11層商務(wù)辦公1118號(hào) | 2018年 | |
新疆中企正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市石化大道40號(hào)靖祥大廈1棟1-501室 | 2015年 | |
新疆新華廈房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)會(huì)展大道1119號(hào)晚報(bào)報(bào)業(yè)大廈A座2106-2107室 | 2001年 | |
中證房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)集團(tuán)有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)南昌路9號(hào)德錦永盛商務(wù)樓16樓1601室 | 2015年 | |
新疆嘉誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估測繪有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市長寧路聚龍城1203室 | 2001年 | |
開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū)衛(wèi)星路531號(hào)進(jìn)出口加工區(qū)大樓3樓306室 | 2020年 | |
新疆公正工程造價(jià)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路38號(hào)新宏信大廈1107室 | 1998年 | |
新疆天諾正信資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華南路36號(hào)世紀(jì)百盛花苑A棟1508室 | 2012年 | |
新疆金信達(dá)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所普通合伙企業(yè) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號(hào)南門國際城A1棟2-2101室 | 2019年 | |
伊犁君輝房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市阿合買提江街建銀大廈501-505室 | 2004年 | |
新疆中創(chuàng)信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)鴻泰路66號(hào)大都會(huì)小區(qū)辦公樓9幢14層1404號(hào) | 2004年 | |
新疆同致信德資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)四平路2288號(hào)創(chuàng)新廣場G座13樓1302室 | 2021年 | |
新疆金鈺房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市喀什特區(qū)設(shè)計(jì)咨詢大廈第7層701-C/D號(hào) | 2020年 | |
新疆中證房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)南昌路9號(hào)德錦永盛綜合樓1號(hào)樓辦公1712 | 2002年 | |
新疆中志信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)中山路85號(hào)中信大廈1006室 | 2019年 | |
新疆盛基中健資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)人民路446號(hào)國際置地A2棟1單元902室 | 2021年 | |
新疆尚譽(yù)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市北京南路和諧玫瑰國際A座1206-1209室 | 2012年 | |
新疆經(jīng)緯興遠(yuǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)塔城市解放路雙塔小區(qū)1幢 | 2009年 | |
新疆瑞基房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)犁鏵街43號(hào)銀公館1棟十層1002室 | 2008年 | |
新疆中詠信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)倉房溝北路834號(hào)廣晟園21號(hào)樓5層6單元502室? | 2022年 | |
國評(píng)中正(新疆)珠寶藝術(shù)品資產(chǎn)評(píng)估中心(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)昆侖路2號(hào)華凌國際汽車用品進(jìn)出口中心1棟4層01 | 2022年 | |
新疆宏信致遠(yuǎn)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)新民路口泰琛小區(qū)1棟25B2室 | 2010年 | |
新疆華拓房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市鐵克其鄉(xiāng)光明路46號(hào)歡樂海岸2棟22層03號(hào) | 2020年 | |
新疆益邦房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)鯉魚山南路1168路7棟四層418室 | 2023年 | |
新疆景和泰成資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州博樂市北京路時(shí)代廣場北門I段酒店6樓03室 | 2022年 | |
新疆方通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)紅光山路1237號(hào)紅光山大酒店二期1201室 | 2023年 | |
新疆中銘聯(lián)創(chuàng)資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市虹橋路18號(hào)地區(qū)氣象局院內(nèi)1號(hào)樓2樓102室 | 2021年 | |
北京晟明資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)光明路19號(hào)金碧華府1幢A單元1606室 | 2022年 | |
新疆博信弘業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)青年路296號(hào)日光小區(qū)2棟1層10 | 2008年 | |
新疆杭責(zé)房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市溫州路158號(hào)一樓102室 | 2021年 | |
新疆會(huì)眾合信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市解放西路123號(hào)亞歐國際第一幢8003號(hào)房 | 2004年 | |
嘉瑞國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)西河壩后街137號(hào)瑞達(dá)國際大廈10層5室 | 2023年 | |
新疆宏盛禾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊新市區(qū)阜新街1號(hào) | 2023年 | |
四川資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/交流,。