黑龍江有多少家資產(chǎn)評(píng)估公司,?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是一種專門的組織機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,,通過科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算,。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了黑龍江資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),,整理了黑龍江省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單,。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),,不作排名依據(jù),,希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
黑龍江省龍墾資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)衡山路18號(hào)A區(qū)1樓 | 2000年 | |
哈爾濱龍聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街504號(hào) | 2000年 | |
黑龍江育林資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 黑龍江省伊春市伊春區(qū)親水家園4號(hào)樓第19戶門市 | 2000年 | |
齊齊哈爾紅岸資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)文治路98號(hào) | 2004年 | |
大慶和平資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村三街5號(hào) | 2000年 | |
大慶市信恒資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)新村緯五路中央商城后新宇公司商服01 | 2000年 | |
黑龍江豐利資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)紅旗大街160號(hào)海外學(xué)人創(chuàng)業(yè)園D棟1單元17層1號(hào) | 2010年 | |
牡丹江金江資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)寶豐寫字樓201室 | 2000年 | |
七臺(tái)河中正資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)朝陽小區(qū)3組B棟1號(hào) | 2000年 | |
大慶市龍興資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村經(jīng)三街H-A樓 | 2000年 | |
哈爾濱海德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)麗江路4373號(hào) | 2020年 | |
黑龍江金世紀(jì)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)長安路608號(hào) | 2002年 | |
哈爾濱公正資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路105號(hào)1509 | 2003年 | |
哈爾濱金城資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)金都街審計(jì)局辦公樓 | 2002年 | |
黑龍江源升資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和平路76號(hào) | 2002年 | |
大興安嶺興安資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)興安飯店三樓 | 2003年 | |
黑龍江博浩資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)哈藥路166號(hào)4層 | 2002年 | |
黑龍江新匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大順街13號(hào) | 2002年 | |
齊齊哈爾中鑫資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)中百公司綜合樓8層806號(hào) | 2003年 | |
黑龍江新博通資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)工商局服務(wù)公司新興廣場對(duì)面 | 2004年 | |
大慶元升資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)奧林國際公寓商業(yè)區(qū)G區(qū)商業(yè)服務(wù)中心B-商服2808 | 2005年 | |
哈爾濱億陽資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路5號(hào)1單元102室 | 2005年 | |
黑龍江中和正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)經(jīng)緯五道街16號(hào)7層 | 2006年 | |
哈爾濱地林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)爐具胡同2-4號(hào)一層 | 2018年 | |
黑龍江永捷資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)西六道街22號(hào)1單元2層1號(hào) | 2006年 | |
黑龍江利朋資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)龍江街56號(hào)19層D號(hào) | 2006年 | |
黑龍江利達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)林苑小鎮(zhèn) | 2006年 | |
哈爾濱市匯通資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)海富御景二期D9棟7層718室 | 2007年 | |
黑龍江德齊資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)民益街24號(hào)2層 | 2007年 | |
黑龍江城源資產(chǎn)評(píng)估房產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)馬端街101號(hào)龍福家園B棟705室 | 2007年 | |
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司黑龍江分公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路65號(hào)6層627室 | 2007年 | |
黑龍江中墾德明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)信恒現(xiàn)代城豪園D棟2單元1101室 | 2013年 | |
哈爾濱信合資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路66號(hào)創(chuàng)展國際B棟1003室 | 2007年 | |
佳木斯中強(qiáng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)佳西社區(qū)碧水瀾庭A號(hào)樓 | 2007年 | |
黑龍江中達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)東都公元小區(qū)28棟2單元2層 | 2007年 | |
黑龍江眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第四大道399號(hào)匯智廣場西樓15層 | 2008年 | |
黑龍江平安資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)東大直街323號(hào)大世界寫字樓904室 | 2008年 | |
黑龍江東港資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路106號(hào) | 2008年 | |
黑龍江宸暉資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)尤家街199-1號(hào)天悅國際M1棟2單元28層1號(hào) | 2008年 | |
黑龍江天極惠資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)中山路162-1號(hào)迪康財(cái)富大廈1601室 | 2008年 | |
黑龍江正方資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)閩江路248號(hào)金地大廈702室 | 2008年 | |
黑龍江亞中資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)一曼街121號(hào) | 2008年 | |
大慶中慶資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)西賓小區(qū)西賓商服樓31號(hào) | 2008年 | |
哈爾濱公立資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通順街2-11號(hào) | 2008年 | |
哈爾濱錄盛資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)紅旗大街259號(hào)博大公寓605室 | 2008年 | |
依蘭天達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣依蘭鎮(zhèn)通河街595號(hào) | 2008年 | |
黑龍江華永資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新陽路773-1號(hào)2單元26層2號(hào) | 2008年 | |
齊齊哈爾信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)房地局3號(hào)樓 | 2008年 | |
黑龍江東宇振業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文敏街9號(hào)601室 | 2008年 | |
黑龍江歲達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)紅旗大街242號(hào)福斯特大廈1712室 | 2008年 | |
黑龍江盛華房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)南直路181號(hào)盟科視界9號(hào)樓A座1419室 | 2008年 | |
哈爾濱志誠資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)香樹灣小區(qū)24號(hào) | 2008年 | |
黑龍江中興龍資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路76號(hào) | 2008年 | |
黑龍江廣榮資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)上海街7號(hào)B棟21層2102室 | 2008年 | |
黑龍江中亞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)宣化街139號(hào) | 2008年 | |
黑龍江立信長江資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)紫園路10號(hào)402室 | 2008年 | |
大慶中大資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村聯(lián)誼新天地518室 | 2008年 | |
黑龍江億鑫達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)東大直街146號(hào)上和置地B座2401 | 2008年 | |
黑龍江鑫華園資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黃河路1號(hào)龍之港大廈1403 | 2009年 | |
黑龍江龍企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)民益街41號(hào) | 2009年 | |
哈爾濱凡松資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)工程街182-1號(hào) | 2009年 | |
雞西譽(yù)和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)東風(fēng)路84號(hào) | 2009年 | |
黑龍江華爾泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通達(dá)街347號(hào)銀恒大廈 | 2009年 | |
黑龍江天平資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街400號(hào)和興商廈B座2002室 | 2010年 | |
黑龍江華天金宇資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路66號(hào)華東大廈B棟6層2號(hào) | 2010年 | |
黑龍江海鑫資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)上游街53號(hào)1單元102室 | 2011年 | |
黑龍江德中誠資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路380號(hào)宏洋綜合樓14層5號(hào) | 2012年 | |
哈爾濱國立資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)上海街6號(hào)A棟22層4號(hào) | 2012年 | |
黑龍江森泰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)民生路311號(hào)2單元003室 | 2012年 | |
黑龍江銀強(qiáng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)清濱路72-2號(hào) | 2012年 | |
哈爾濱隆飛資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路28號(hào)鴻翔名苑11棟22 | 2012年 | |
黑龍江鴻晟資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)香電街41號(hào) | 2012年 | |
黑龍江志華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中宣街20號(hào)A棟1402室 | 2013年 | |
黑龍江中威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)清華大街235號(hào)15棟公寓17層1717室 | 2013年 | |
黑龍江恒信博達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力財(cái)富中心A座705 | 2013年 | |
大慶市朗容資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)新風(fēng)路6-1號(hào)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園C1-3座837室 | 2014年 | |
黑龍江嘉泰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)新村七區(qū)7-23-103 | 2014年 | |
雞西瑞豐資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)向陽辦新園委中心大街305號(hào) | 2014年 | |
黑龍江元信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)東風(fēng)路84號(hào)后一樓 | 2015年 | |
黑龍江建信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通達(dá)街347號(hào)銀恒大廈10層 | 2015年 | |
黑龍江云勝資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)火炬新街24號(hào)金鷹國際寫字樓1-815室 | 2016年 | |
黑龍江瑞成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)華山路101號(hào)建科大廈B座1506室 | 2016年 | |
黑龍江華鵬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)新興大街西新宏基廣場408商服 | 2013年 | |
黑河市嘉利信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 黑龍江省黑河市愛輝區(qū)海蘭街175號(hào) | 2005年 | |
黑龍江世華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)農(nóng)田街59號(hào)泰山家園小區(qū)7棟1層5號(hào)車庫 | 2002年 | |
黑龍江臥龍資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)中介有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)上海街7號(hào)B棟12層1208室 | 1999年 | |
黑龍江恒華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)北山路2#樓1單元1層41號(hào) | 2009年 | |
哈爾濱宏信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)民慶街27-29號(hào)2棟6單元701室 | 2018年 | |
黑龍江恒益房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省七臺(tái)河市茄子河區(qū)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園C301室 | 2012年 | |
黑龍江華鴻資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)咨詢有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)珠江路106號(hào)外貿(mào)大廈402房間 | 2013年 | |
黑龍江佰德資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)長安西路408號(hào) | 2018年 | |
綏化融鑫致達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 黑龍江省綏化市北林區(qū)北二西路水務(wù)局綜合樓 | 2018年 | |
黑龍江樂誠達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)南市場小區(qū)32號(hào)樓3區(qū)1層8號(hào) | 2018年 | |
黑龍江卓然天成資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)東路小區(qū)21號(hào)樓12-1號(hào) | 2018年 | |
七臺(tái)河市拓宇資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)桃東街學(xué)府大廈2號(hào)S-011 | 2010年 | |
北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路65號(hào)9層 | 2018年 | |
黑龍江吉利房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)東路小區(qū)26號(hào)樓 | 2004年 | |
黑龍江興華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)遼陽街34號(hào)1單元2層2號(hào) | 2002年 | |
黑龍江省國信泰資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)桃東街學(xué)府大廈2號(hào)樓S-013室 | 2002年 | |
黑龍江通源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)七星街192號(hào) | 2001年 | |
黑龍江資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,,如有疑問,,歡迎在末尾評(píng)論/交流。