排名 | 北京 | 上海 | 廣州 | 深圳 | 天津 |
1 | 萬(wàn)科 | 綠地控股 | 保利發(fā)展 | 萬(wàn)科 | 融創(chuàng)中國(guó) |
2 | 首開(kāi)股份 | 萬(wàn)科 | 萬(wàn)科 | 華潤(rùn)置地 | 金地集團(tuán) |
3 | 中海地產(chǎn) | 融創(chuàng)中國(guó) | 越秀地產(chǎn) | 龍光地產(chǎn) | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) |
4 | 保利發(fā)展 | 融信集團(tuán) | 碧桂園 | 深圳地鐵 | 萬(wàn)科 |
5 | 首創(chuàng)置業(yè) | 金地集團(tuán) | 中海地產(chǎn) | 佳兆業(yè) | 富力地產(chǎn) |
6 | 中糧地產(chǎn) | 華潤(rùn)置地 | 金地集團(tuán) | 鴻榮源集團(tuán) | 保利發(fā)展 |
7 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 大華集團(tuán) | 合景泰富 | 招商蛇口 | 中海地產(chǎn) |
8 | 華潤(rùn)置地 | 瑞安房地產(chǎn) | 世茂房地產(chǎn) | 華僑城 | 世茂房地產(chǎn) |
9 | 泰禾集團(tuán) | 華發(fā)股份 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 卓越集團(tuán) | 陽(yáng)光城集團(tuán) |
10 | 金融街 | 泰禾集團(tuán) | 敏捷地產(chǎn) | 中糧地產(chǎn) | 紅星地產(chǎn) |
序號(hào) | 武漢 | 重慶 | 南京 | 杭州 | 成都 |
1 | 綠地控股 | 融創(chuàng)中國(guó) | 保利發(fā)展 | 濱江集團(tuán) | 萬(wàn)科 |
2 | 萬(wàn)科 | 金科集團(tuán) | 綠地控股 | 萬(wàn)科 | 保利發(fā)展 |
3 | 中建三局地產(chǎn) | 龍湖集團(tuán) | 招商蛇口 | 綠城中國(guó) | 中國(guó)恒大 |
4 | 武漢地產(chǎn)集團(tuán) | 中國(guó)恒大 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 融信集團(tuán) | 藍(lán)光發(fā)展 |
5 | 保利發(fā)展 | 旭輝集團(tuán) | 新城控股 | 融創(chuàng)中國(guó) | 中海地產(chǎn) |
6 | 融創(chuàng)中國(guó) | 保利發(fā)展 | 萬(wàn)科 | 保利發(fā)展 | 龍湖集團(tuán) |
7 | 東原地產(chǎn) | 東原地產(chǎn) | 銀城地產(chǎn) | 信達(dá)地產(chǎn) | 綠地控股 |
8 | 招商蛇口 | 萬(wàn)科 | 華僑城 | 金地集團(tuán) | 融創(chuàng)中國(guó) |
9 | 中國(guó)恒大 | 魯能集團(tuán) | 世茂房地產(chǎn) | 龍湖集團(tuán) | 華潤(rùn)置地 |
10 | 碧桂園 | 重慶華宇集團(tuán) | 明發(fā)集團(tuán) | 大家房產(chǎn) | 中國(guó)鐵建地產(chǎn) |
序號(hào) | 合肥 | 蘇州 | 寧波 | 青島 | 西安 |
1 | 保利發(fā)展 | 綠地控股 | 萬(wàn)科 | 融創(chuàng)中國(guó) | 萬(wàn)科 |
2 | 萬(wàn)科 | 蘇州高新 | 綠地控股 | 海爾地產(chǎn) | 綠地控股 |
3 | 文一集團(tuán) | 招商蛇口 | 雅戈?duì)栔脴I(yè) | 萬(wàn)科 | 融創(chuàng)中國(guó) |
4 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 新城控股 | 中海地產(chǎn) | 山東旭輝銀盛泰 | 中海地產(chǎn) |
5 | 恒泰集團(tuán) | 碧桂園 | 北辰實(shí)業(yè) | 保利發(fā)展 | 碧桂園 |
序號(hào) | 長(zhǎng)沙 | 福州 | 鄭州 | 昆明 | 南昌 |
1 | 萬(wàn)科 | 世茂房地產(chǎn) | 正商集團(tuán) | 俊發(fā)集團(tuán) | 新力地產(chǎn) |
2 | 北辰實(shí)業(yè) | 三盛集團(tuán) | 康橋集團(tuán) | 萬(wàn)科 | 綠地控股 |
3 | 保利發(fā)展 | 融僑集團(tuán) | 融創(chuàng)中國(guó) | 碧桂園 | 萬(wàn)科 |
4 | 長(zhǎng)房集團(tuán) | 陽(yáng)光城集團(tuán) | 萬(wàn)科 | 融創(chuàng)中國(guó) | 保利發(fā)展 |
5 | 中建信和地產(chǎn) | 金輝集團(tuán) | 碧桂園 | 藍(lán)光發(fā)展 | 融創(chuàng)中國(guó) |
序號(hào) | 溫州 | 石家莊 | 無(wú)錫 | 長(zhǎng)春 | 海口 |
1 | 華鴻嘉信 | 中國(guó)恒大 | 萬(wàn)科 | 萬(wàn)科 | 中國(guó)恒大 |
2 | 碧桂園 | 保利發(fā)展 | 保利發(fā)展 | 中海地產(chǎn) | 融創(chuàng)中國(guó) |
3 | 萬(wàn)科 | 融創(chuàng)中國(guó) | 金科集團(tuán) | 中國(guó)恒大 | 碧桂園 |
4 | 德信集團(tuán) | 潤(rùn)江集團(tuán) | 融創(chuàng)中國(guó) | 華潤(rùn)置地 | 綠地控股 |
5 | 時(shí)代集團(tuán) | 榮盛發(fā)展 | 中海地產(chǎn) | 新星宇 | 富力地產(chǎn) |
序號(hào) | 佛山 | 東莞 | 珠海 | 中山 | 唐山 |
1 | 保利發(fā)展 | 碧桂園 | 華發(fā)股份 | 雅居樂(lè)地產(chǎn) | 碧桂園 |
2 | 碧桂園 | 萬(wàn)科 | 富力地產(chǎn) | 保利發(fā)展 | 榮盛發(fā)展 |
3 | 萬(wàn)科 | 金地集團(tuán) | 格力地產(chǎn) | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 新天地房地產(chǎn) |
4 | 美的地產(chǎn) | 保利發(fā)展 | 中海地產(chǎn) | 碧桂園 | 中建二局地產(chǎn) |
5 | 中國(guó)恒大 | 卓越集團(tuán) | 中國(guó)奧園 | 萬(wàn)科 | 華潤(rùn)置地 |
序號(hào) | 廊坊 | 湖州 | 泰興 | 衢州 | 諸暨 |
1 | 榮盛發(fā)展 | 碧桂園 | 祥生地產(chǎn)集團(tuán) | 祥生地產(chǎn)集團(tuán) | 祥生地產(chǎn)集團(tuán) |
2 | 鴻坤集團(tuán) | 祥生地產(chǎn)集團(tuán) | 中南置地 | 碧桂園 | 碧桂園 |
3 | 中國(guó)恒大 | 融創(chuàng)中國(guó) | 融創(chuàng)中國(guó) | 德信集團(tuán) | 中國(guó)恒大 |
4 | 華夏幸福 | 大家房產(chǎn) | 新能源置業(yè) | 融信集團(tuán) | 中南置地 |
5 | 京漢股份 | 新城控股 | 佳源房產(chǎn) | 中梁控股集團(tuán) | 華城地產(chǎn) |
序號(hào) | 北京 | 上海 | 廣州 | 深圳 |
1 | 首開(kāi)股份 | 綠地控股 | 保利發(fā)展 | 萬(wàn)科 |
2 | 萬(wàn)科 | 萬(wàn)科 | 越秀地產(chǎn) | 華潤(rùn)置地 |
3 | 中海地產(chǎn) | 金地集團(tuán) | 萬(wàn)科 | 龍光地產(chǎn) |
4 | 保利發(fā)展 | 中信泰富 | 中海地產(chǎn) | 深圳地鐵 |
5 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 碧桂園 | 碧桂園 | 鴻榮源集團(tuán) |
6 | 首創(chuàng)置業(yè) | 華潤(rùn)置地 | 金地集團(tuán) | 佳兆業(yè) |
7 | 中糧地產(chǎn) | 泰禾集團(tuán) | 綠地控股 | 招商蛇口 |
8 | 華潤(rùn)置地 | 仁恒置地 | 金融街 | 華僑城 |
9 | 泰禾集團(tuán) | 東原地產(chǎn) | 合景泰富 | 中糧地產(chǎn) |
10 | 中國(guó)金茂 | 象嶼地產(chǎn) | 世茂房地產(chǎn) | 卓越集團(tuán) |
序號(hào) | 重慶 | 南京 | 石家莊 | 無(wú)錫 |
1 | 金科集團(tuán) | 綠地控股 | 中國(guó)恒大 | 融創(chuàng)中國(guó) |
2 | 融創(chuàng)中國(guó) | 保利發(fā)展 | 保利發(fā)展 | 萬(wàn)科 |
3 | 龍湖集團(tuán) | 萬(wàn)科 | 融創(chuàng)中國(guó) | 中海地產(chǎn) |
4 | 中國(guó)恒大 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 華潤(rùn)置地 |
5 | 旭輝集團(tuán) | 招商蛇口 | 榮盛發(fā)展 | 保利發(fā)展 |
6 | 保利發(fā)展 | 華僑城 | 潤(rùn)江集團(tuán) | 龍湖集團(tuán) |
7 | 東原地產(chǎn) | 電建地產(chǎn) | 天山發(fā)展 | 綠地控股 |
8 | 萬(wàn)科 | 新城控股 | 潤(rùn)德集團(tuán) | 中國(guó)金茂 |
9 | 魯能集團(tuán) | 世茂房地產(chǎn) | 萬(wàn)科 | 金科集團(tuán) |
10 | 重慶華宇集團(tuán) | 明發(fā)集團(tuán) | 中宏置業(yè) | 碧桂園 |
企業(yè)名稱 | 企業(yè)名稱 |
萬(wàn)科 | 祥生地產(chǎn)集團(tuán) |
碧桂園 | 龍光地產(chǎn) |
保利發(fā)展 | -- |
企業(yè)名稱 | 運(yùn)營(yíng)特色 |
云南俊發(fā)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 昆明物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先 |
北京鴻坤瑞邦物業(yè)管理股份有限公司 | 物業(yè)成長(zhǎng)性領(lǐng)先企業(yè) |
重慶融創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | 重慶高端物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先 |
福晟生活服務(wù)集團(tuán) | 科技領(lǐng)先特色企業(yè) |
廈門(mén)唐人物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)成長(zhǎng)性領(lǐng)先企業(yè) |
項(xiàng)目名稱 | 所在城市 | 開(kāi)發(fā)商 | 項(xiàng)目名稱 | 所在城市 | 開(kāi)發(fā)商 |
中海寰宇天下 | 北京 | 北京中海新城置業(yè)有限公司 | 中糧·京西祥云 | 北京 | 中糧地產(chǎn)北京公司 |
保利云禧 | 南京 | 江蘇保利寧宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 北辰光谷里 | 武漢 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
大寧金茂府 | 上海 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 海爾地產(chǎn)·翡翠云城 | 青島 | 青島海爾地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
中海云筑 | 北京 | 北京中海地產(chǎn)有限公司 | 中銳·星悅灣名苑 | 蘇州 | 中銳地產(chǎn)集團(tuán) |
卓越中寰 | 深圳 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 東原·樂(lè)見(jiàn)城 | 武漢 | 武漢東原天合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
奧克斯·時(shí)代未來(lái)之城 | 杭州 | 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 | 正黃·金域香江 | 遂寧 | 正黃集團(tuán)有限公司 |
銀億朗境 | 安吉 | 銀億股份有限公司 | 大發(fā)·都會(huì)道1號(hào) | 溫州 | 大發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
中海麗春湖墅 | 北京 | 北京中海地產(chǎn)有限公司 | 陽(yáng)光城·翡麗公園 | 天津 | 天津宏升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
昆明紅星·天鉑 | 昆明 | 紅星地產(chǎn) | 碧桂園鳳凰城 | 西安 | 陜西省建秦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
廣州綠地城 | 廣州 | 廣州市翡冷翠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中冶興隆“一城一鎮(zhèn)”雙子星 | 興隆 | 中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
未來(lái)城 | 天津 | 天津億嘉合置業(yè)有限公司 | 北大資源·閱城 | 天津 | 天津博雅置業(yè)有限公司 |
中惠·松湖城 | 東莞 | 中惠熙元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 潤(rùn)江?正定壹號(hào)院 | 石家莊 | 河北潤(rùn)江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
中銳·濱湖尚城 | 武漢 | 中銳地產(chǎn)集團(tuán) | 保利融僑時(shí)光印象 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫融利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
中?!埈t | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春中海地產(chǎn)有限公司 | 金科觀天下 | 南寧 | 金科地產(chǎn)云廣區(qū)域 |
中迪·北辰悅府 | 廣安 | 中迪禾邦集團(tuán)有限公司 | 保利中航城 | 南昌 | 南昌航行投資發(fā)展有限公司 |
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),、上海易居房地產(chǎn)研究院中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心主辦的2018中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)測(cè)...
“2018中國(guó)房地產(chǎn)上市公司測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)暨房地產(chǎn)金融創(chuàng)新高峰論壇”在深圳舉行,這是中國(guó)房...
克而瑞研究中心發(fā)布了《中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售排行榜》,,榜單顯示,,碧桂園全年實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績(jī)7286...
中指研究院發(fā)布了《2018年房企銷售百億榜》,2018年共計(jì)156家房企躋身百億軍團(tuán),,較2...