為衡量車站客貨運量和技術(shù)作業(yè)量大小,,以及在政治上,經(jīng)濟上和鐵路網(wǎng)上的地位將火車站劃分為不同等級,,稱為車站等級。車站按業(yè)務(wù)量,,地理條件分為特,、一、二,、三,、四,、五等站,站長的級別根據(jù)車站等級確定,。
對以單項業(yè)務(wù)為主的客運站或貨運站及編組站,,根據(jù)鐵道部文件,按下列條件劃分特,,一,,二等站
車站等級 | 滿足三項條件之一 |
特等站 | 日均上下車及換乘旅客在60000人以上,并辦理到達,,中轉(zhuǎn)行包在2000件以上的客運站,;日均裝卸車在750輛以上的貨運站;日均辦理有調(diào)作業(yè)車在6500輛以上的編組站,。 |
一等站 | 日均上下車及換乘旅客在15000人以上,,并辦理到達,中轉(zhuǎn)行包在1500件以上的客運站,;日均裝卸車在350輛以上的貨運站,;日均辦理有調(diào)作業(yè)車在3000輛以上的編組站。 |
二等站 | 日均上下車及換乘旅客在5000人以上,,并辦理到達,,中轉(zhuǎn)行包在500件以上的客運站;日均裝卸車在200輛以上的貨運站,;日均辦理有調(diào)作業(yè)車在1500輛以上的編組站,。 |
對辦理客、貨業(yè)務(wù)及貨物列車編解等技術(shù)作業(yè)的綜合性車站,,以下列條件劃分
車站等級 | 滿足三項條件中兩項 |
特等站 | 日均上下車及換乘旅客20000人以上,,并辦理到發(fā)及中轉(zhuǎn)行包在2500件以上;日均裝卸車在400輛以上,;日均辦理有調(diào)作業(yè)車在4500輛以上,。 |
一等站 | 日均上下車及換乘旅客在8000人以上,并辦理到發(fā),、中轉(zhuǎn)行包在500件以上,;日均裝卸車在200輛以上;日均辦理有調(diào)作業(yè)車的2000輛以上,。 |
二等站 | 日均上下車及換乘旅客在4000人以上,,并辦理到發(fā)、中轉(zhuǎn)行包在300件以上,;日均裝卸車在100輛以上,;日均辦理有調(diào)作業(yè)車在1000輛以上。 |
三等站 | 日均上下車及換乘旅客在2000人以上,,并辦理到發(fā),、中轉(zhuǎn)行包在100件以上;日均裝卸車在50輛以上,;日均辦理有調(diào)作業(yè)車在500輛以上,。 |
其它 | 辦理綜合業(yè)務(wù),但按核定條件,,不具備三等站條件者為四等站,;只辦理列車會讓,越行的會讓站與越行站,,均為五等站,。 |
TIPS:上述數(shù)字,均應(yīng)為上年度全年實際日均數(shù)字,。