報(bào)告采用當(dāng)前國(guó)際先進(jìn)的“V=(P1+P2) * F*S”算法計(jì)算品牌價(jià)值,,即當(dāng)年品牌價(jià)值,以上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)乘以品牌實(shí)力乘以品牌狀況得出,。
2022年全球名酒品牌價(jià)值100顯示,,品牌總價(jià)值為59533.18億元,同比2021年增加了6519.73億元,,增長(zhǎng)率達(dá)到12.3%,,而其中烈酒的增長(zhǎng)率更是達(dá)到34%,帶動(dòng)了整體的躍升,。
就全球范圍來(lái)講,,最受歡迎的酒品類依舊是威士忌和伏特加。其中,,威士忌2021年品牌價(jià)值總和為11075.04億元,,2022年品牌價(jià)值總和為11927.63億元,增幅從去年的-3%躍至今年的7.7%,。伏特加酒2021年品牌價(jià)值總和為4320.17億元,,2022年品牌價(jià)值總和為5826.31億元,增幅第一,,創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到了35%,。郎姆酒在往年的名單中都一直十分亮眼,2022年的品牌價(jià)值總和意外下跌,。朗姆酒2021年有6款入選,,品牌價(jià)值總和為3202.74億元。
2022年葡萄酒和啤酒各有七家酒企上榜,。葡萄酒2022年的品牌價(jià)值為2215.4億元,,相比2021年的2223.07億元,下降了7.67億元,,降幅為0.35%,。前六名全部被中法兩國(guó)所包攬,法國(guó)占前三席,,中國(guó)占后三席,。
排名 | 地域 | 種類 | 品牌主 | 品牌 | 2022年價(jià)值(億元) |
1 | 中國(guó) | 白酒 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 飛天茅臺(tái) | 3045.5 |
2 | 中國(guó) | 白酒 | 四川宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 普通五糧液 | 2482.87 |
3 | 美國(guó) | 啤酒 | 安海斯-布希 | 百威 | 2320.07 |
4 | 英國(guó) | 伏特加 | 帝亞吉?dú)W | 斯米諾 | 2006.19 |
5 | 中國(guó) | 白酒 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 夢(mèng)之藍(lán)手工班 | 1579.32 |
6 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 尊尼獲加 | 1575.58 |
7 | 丹麥 | 啤酒 | 嘉士伯啤酒公司 | 嘉士伯啤酒 | 1512.39 |
8 | 中國(guó) | 白酒 | 安徽古井集團(tuán) | 古井貢酒·年份原漿 | 1408.18 |
9 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 皇家之鹿 | 1406.24 |
10 | 荷蘭 | 啤酒 | 喜力公司 | 喜力 | 1374.68 |
11 | 中國(guó) | 啤酒 | 華潤(rùn)啤酒(中國(guó))有限公司 | 華潤(rùn)雪花啤酒 | 1357.61 |
12 | 中國(guó) | 白酒 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 杏花汾酒 | 1290.11 |
13 | 中國(guó) | 白酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 中國(guó)紅 紅西風(fēng) | 1228.78 |
14 | 古巴 | 朗姆酒 | 百加得公司 | 百加得 | 1178.31 |
15 | 中國(guó) | 白酒 | 瀘州老窖有限公司 | 國(guó)窖1573 | 1053.5 |
16 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州習(xí)酒投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 君品習(xí)酒 | 923.28 |
17 | 英國(guó) | 朗姆酒 | 帝亞吉?dú)W | 摩根船長(zhǎng) | 916.37 |
18 | 中國(guó) | 啤酒 | 哈爾濱啤酒集團(tuán)有限公司 | 哈爾濱 | 913.93 |
19 | 中國(guó) | 啤酒 | 青島啤酒有限公司 | 青島啤酒 | 912.99 |
20 | 美國(guó) | 威士忌 | 福曼集團(tuán) | 杰克丹尼 | 888.44 |
21 | 法國(guó) | 伏特加 | 保樂(lè)力加集團(tuán) | 絕對(duì)伏特加 | 887.55 |
22 | 法國(guó) | 白蘭地 | 路易威登 | 軒尼詩(shī) | 723.61 |
23 | 中國(guó) | 啤酒 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 燕京 | 712.83 |
24 | 英國(guó) | RTD | 帝亞吉?dú)W | 麥克道爾1號(hào) | 712.56 |
25 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 國(guó)標(biāo)酒 | 708.49 |
26 | 中國(guó) | 白酒 | 四川郎酒集團(tuán)有限公司 | 青花郎 | 706.05 |
27 | 印度 | 威士忌 | 拉迪克.科海坦 | 8PM | 695.74 |
28 | 韓國(guó) | 燒酒 | 真露海特公司 | 真露 | 686.95 |
29 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 皇冠 | 683.09 |
30 | 印度 | 威士忌 | ABD集團(tuán) | 長(zhǎng)官之選 | 642.89 |
31 | 中國(guó) | 保鍵酒 | 勁牌有限公司 | 勁酒 | 619.9 |
32 | 中國(guó) | 白酒 | 四川劍南春集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 水晶劍 | 594.75 |
33 | 法國(guó) | 白蘭地 | 人頭馬集團(tuán) | 人頭馬 | 573.21 |
34 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 波本 | 563.26 |
35 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州金沙窖酒酒業(yè)有限公司 | 摘要 | 536.81 |
36 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 尊美醇 | 514.19 |
37 | 英國(guó) | 專業(yè)苦艾酒 | 巴卡第 | 馬提尼 | 505.84 |
38 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 百齡壇 | 505.04 |
39 | 英國(guó) | 威士忌 | 印度聯(lián)合酒業(yè) | 海沃德 | 503.59 |
40 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 占邊 | 503.19 |
41 | 美國(guó) | RTD | 馬克安東尼集團(tuán) | 白爪 | 495.35 |
42 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加 | 珍寶威士忌 | 470.99 |
43 | 中國(guó) | 白酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 內(nèi)參 | 470.32 |
44 | 英國(guó) | 朗姆酒 | 帝亞吉?dú)W | 麥道威爾1號(hào) | 469.84 |
45 | 印度 | 伏特加 | 印度聯(lián)合酒業(yè)公司 | 莫諾沙 | 465.89 |
46 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 白馬酒莊 | 白馬 | 462.34 |
47 | 英國(guó) | 杜松子酒 | 帝亞吉?dú)W | 戈登 | 437.13 |
48 | 波蘭 | 伏特加 | 羅思特公司 | 齊白菇加酒 | 435.91 |
49 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 拉菲羅斯柴爾德集團(tuán) | 拉菲 | 412.74 |
50 | 日本 | 燒酒 | 三和彩天燒酎 | 亦竹 | 397.11 |
51 | 英國(guó) | 利口酒 | 帝亞吉?dú)W | 百利酒 | 396.55 |
52 | 英國(guó) | 杜松子酒 | 帝亞吉?dú)W | 添加利金酒 | 377.68 |
53 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 加拿大俱樂(lè)部 | 369.32 |
54 | 中國(guó) | 白酒 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 國(guó)緣V9 | 368.1 |
55 | 烏克蘭 | 伏特加 | 雷米諾夫 | 雷米諾 | 360 |
56 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 冷暴196度 | 359.9 |
57 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 羅曼尼.康帝集團(tuán) | 羅曼尼.康帝 | 342.61 |
58 | 烏克蘭 | 伏特加 | 雷米諾夫 | 雷米諾夫 | 336.9 |
59 | 印度 | 威士忌 | 印度聯(lián)合酒業(yè)公司 | 風(fēng)笛手威士忌 | 336.35 |
60 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/td> | 愛斐堡 | 321.29 |
61 | 意大利 | 苦味劑 | 金巴利集團(tuán) | 阿佩羅 | 309.21 |
62 | 韓國(guó) | 燒酒 | 樂(lè)天 | 初飲初樂(lè) | 308.99 |
63 | 墨西哥 | 龍舌蘭 | 豪帥集團(tuán) | 豪帥快活特醇金標(biāo) | 299.49 |
64 | 印度 | 威士忌 | 印度聯(lián)合酒業(yè)公司 | 皇家挑戰(zhàn) | 285.08 |
65 | 波蘭 | 伏特加 | 中歐國(guó)際分銷公司 | 斯波麗卡 | 279.47 |
66 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 新混合 | 279.43 |
67 | 法國(guó) | 利口酒 | 保樂(lè)力加 | 馬利寶 | 275.91 |
68 | 印度 | 白蘭地 | 提拉卡納加公司 | 府邸白蘭地 | 274.74 |
69 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 中糧酒業(yè)有限公司 | 五星長(zhǎng)城 | 273.44 |
70 | 印度 | 杜松子酒 | 巴卡第 | 孟買藍(lán)寶石 | 269.5 |
71 | 法國(guó) | 茴香酒 | 保樂(lè)力加 | 里卡爾 | 261.38 |
72 | 中國(guó) | 白酒 | 衡水老白干釀酒(集團(tuán))有限公司 | 1915 | 260.63 |
73 | 法國(guó) | 朗姆酒 | 保樂(lè)力加集團(tuán) | 哈瓦那俱樂(lè)部 | 254.54 |
74 | 日本 | 威士忌 | 三得利 | 三得利角瓶 | 252.66 |
75 | 蘇格蘭 | 威士忌 | 威廉·格蘭特父子 | 格蘭特 | 252.34 |
76 | 中國(guó) | 白酒 | 山東國(guó)井集團(tuán) | 國(guó)6 | 252.31 |
77 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂(lè)力加集團(tuán) | 芝華士 | 248.36 |
78 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 杰克丹尼威士忌可樂(lè)汽水 | 247.23 |
79 | 德國(guó) | 苦味酒 | 野格酒莊 | 野格 | 243.49 |
80 | 印度 | 伏特加 | 巴卡第 | 灰雁 | 242.74 |
81 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | J&B | 230.2 |
82 | 英國(guó) | 甘蔗酒 | 帝亞吉?dú)W | 伊畢奧卡 | 225.14 |
83 | 荷蘭 | 利口酒 | 迪可派 | 迪可派白薄荷 | 219.23 |
84 | 英國(guó) | 伏特加 | 帝亞吉?dú)W | 鍋爐一號(hào) | 214.31 |
85 | 日本 | 燒酒 | 朝日啤酒 | 卡諾卡 | 213.97 |
86 | 印度 | 威士忌 | 巴卡第 | 威廉勞森 | 213.64 |
87 | 中國(guó) | 白酒 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 品味舍得 | 213.47 |
88 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 莫高黑比諾 | 212.65 |
89 | 意大利 | 伏特加 | 金巴利集團(tuán) | 深藍(lán)伏特加 | 209.32 |
90 | 日本 | 威士忌 | 朝日啤酒 | 妮卡黑標(biāo)威士忌調(diào)酒 | 208.99 |
91 | 法國(guó) | 杜松子酒 | 保樂(lè)力加 | 倫敦塔守衛(wèi) | 208.66 |
92 | 中國(guó) | 白酒 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 天佑德 | 205.8 |
93 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 黑與白 | 203.92 |
94 | 印度 | 龍舌蘭酒 | 巴卡第 | 帕特龍 | 203.61 |
95 | 美國(guó) | 威士忌 | 天堂山品牌 | 埃文·威廉姆斯 | 198.16 |
96 | 英國(guó) | 伏特加 | 美酒儲(chǔ)備集團(tuán) | 祖拉卡瓦 | 197.86 |
97 | 美國(guó) | 葡萄酒 | 嘯鷹酒莊 | 嘯鷹 | 190.33 |
98 | 印度 | 伏特加 | 拉迪科.卡伊坦公司 | 奇妙時(shí)刻 | 190.17 |
99 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 杰克·丹尼爾鄉(xiāng)村雞尾酒 | 186.24 |
100 | 印度 | 威士忌 | 印度聯(lián)合酒業(yè) | 老酒館威士忌 | 176.37 |
《中國(guó)酒業(yè)》雜志評(píng)選并發(fā)布了“2022年中國(guó)酒業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單”,。榜單以酒企的規(guī)模,、效益,、市場(chǎng)、...
每日經(jīng)濟(jì)新聞,、每經(jīng)智庫(kù)等單位聯(lián)合發(fā)布了“2022中國(guó)酒業(yè)上市公司品牌價(jià)值榜”,。榜單以財(cái)務(wù)收...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2022年全球烈酒品牌價(jià)值5...
2022年第23屆比利時(shí)布魯塞爾國(guó)際烈性酒大獎(jiǎng)賽在法國(guó)瓜德羅普成功舉行,,會(huì)議揭曉了大金獎(jiǎng),、...