不論是在餐飲上市公司營收排行榜,還是在餐飲上市公司凈利潤排行榜中,,百勝中國,、海底撈、海倫斯,、安井食品,、三全食品均位列前五。其中,,百勝中國2022年營業(yè)收入為95.69億美元(約合人民幣668.23億元),,比上一年減少3%;經(jīng)營利潤為6.29億美元(約合人民幣43.92億元),,比上一年減少55%,;截止到報告期末,百勝中國門店總數(shù)近1.3萬家,,其中約86%的餐廳由公司擁有及自營,。
海底撈2022年營業(yè)收入為347.41億元,比上一年減少15.5%,;其中海底撈餐廳經(jīng)營板塊收入為289.43億元,,占比達93.3%;外賣業(yè)務(wù)板塊收入為12.8億元,,占比為4.1%,;經(jīng)營利潤為13.73億元,比上一年增長133.02%,;報告期內(nèi),,海底撈新開分店24家,關(guān)閉分店50家,,中國大陸(內(nèi)地)及港澳臺門店總數(shù)為1371家,。
安井食品2022年營業(yè)收入為121.83億元,,比上一年增長31.39%,;其中面米制品類產(chǎn)品營收為24.14億元,居各類產(chǎn)品之首,;經(jīng)營利潤為11.01億元,,比上一年增長61.37%;報告期內(nèi),,公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化,,主要從事速凍火鍋料制品、速凍面米制品和速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,,是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。
三全食品2022年營業(yè)收入為74.34億元,,比上一年增長7.07%;其中餐飲市場板塊營收為12.13億元,;經(jīng)營利潤為8.01億元,,比上一年增長24.98%;報告期內(nèi),,公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化,,主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包含速凍和冷藏面米制品、速凍和冷藏調(diào)制食品等,,擁有“三全”和“龍鳳”兩大知名品牌,。
序號 | 企業(yè)名稱 | 板塊 | 營業(yè)收入(元) | 同比變動 |
1 | 百勝中國 | 香港及海外上市公司 | 66,823,197,700.00 | -3.00% |
2 | 海底撈 | 香港及海外上市公司 | 34,740,957,000.00 | -15.50% |
3 | 海倫斯 | 香港及海外上市公司 | 34,740,957,000.00 | -15.50% |
4 | 安井食品 | 主板企業(yè) | 12,182,663,119.36 | 31.39% |
5 | 三全食品 | 主板企業(yè) | 7,434,297,659.46 | 7.07% |
6 | 呷哺呷哺 | 香港及海外上市公司 | 4,724,834,000.00 | -23.10% |
7 | 奈雪的茶 | 香港及海外上市公司 | 4,291,586,000.00 | -0.10% |
8 | 廣州酒家 | 主板企業(yè) | 4,112,347,081.55 | 5.72% |
9 | 九毛九 | 香港及海外上市公司 | 4,005,722,000.00 | -4.20% |
10 | 同慶樓 | 主板企業(yè) | 1,670,461,421.66 | 3.86% |
11 | 巴比食品 | 主板企業(yè) | 1,525,141,412.03 | 10.88% |
12 | 千味央廚 | 主板企業(yè) | 1,488,620,587.63 | 16.86% |
13 | 味千中國 | 香港及海外上市公司 | 1,429,792,000.00 | -28.40% |
14 | 唐宮中國 | 香港及海外上市公司 | 941,964,000.00 | -30.80% |
15 | 全聚德 | 主板企業(yè) | 718,795,481.38 | -24.16% |
16 | 華鼎團膳 | 新三板企業(yè) | 694,917,847.71 | 21.46% |
17 | 新華教育 | 香港及海外上市公司 | 625,476,000.00 | 10.60% |
18 | 西安飲食 | 主板企業(yè) | 484,760,839.59 | -6.65% |
19 | 上海小南國 | 香港及海外上市公司 | 325,604,000.00 | -52.90% |
20 | 望湘園 | 新三板企業(yè) | 298,890,041.40 | -43.26% |
21 | 小六飲食 | 新三板企業(yè) | 282,767,944.86 | -15.32% |
22 | 小尾羊 | 新三板企業(yè) | 235,614,696.25 | -22.80% |
23 | 新豐小吃 | 新三板企業(yè) | 223,531,029.79 | 10.67% |
24 | 百富餐飲 | 新三板企業(yè) | 185,557,583.03 | -19.76% |
25 | 中科云網(wǎng) | 主板企業(yè) | 130,423,096.02 | -58.88% |
26 | 紅鼎豆撈 | 新三板企業(yè) | 126,361,639.79 | -14.28% |
27 | 藍鼎餐飲 | 新三板企業(yè) | 84,073,296.80 | -3.68% |
28 | 新五心 | 新三板企業(yè) | 73,698,043.62 | -12.49% |
29 | 洛陽餐旅 | 新三板企業(yè) | 60,606,591.74 | -35.66% |
30 | 伊秀股份 | 新三板企業(yè) | 42,321,560.57 | -46.88% |
31 | ST 幸運 | 新三板企業(yè) | 10,312,288.80 | -33.90% |
32 | ST 同匯 | 新三板企業(yè) | 2,462,771.31 | 10.76% |
序號 | 企業(yè)名稱 | 板塊 | 凈利潤(元) | 同比變動 |
1 | 百勝中國 | 香港及海外上市公司 | 4,392,495,700.00 | -55.00% |
2 | 海底撈 | 香港及海外上市公司 | 1,373,216,000.00 | 133.02% |
3 | 海倫斯 | 香港及海外上市公司 | 1,373,216,000.00 | 133.02% |
4 | 安井食品 | 主板企業(yè) | 1,101,029,966.93 | 61.37% |
5 | 三全食品 | 主板企業(yè) | 800,905,830.83 | 24.98% |
6 | 廣州酒家 | 主板企業(yè) | 520,380,327.94 | -6.68% |
7 | 新華教育 | 香港及海外上市公司 | 235,511,000.00 | -33.60% |
8 | 巴比食品 | 主板企業(yè) | 222,293,870.02 | -29.19% |
9 | 千味央廚 | 主板企業(yè) | 101,910,374.23 | 15.20% |
10 | 同慶樓 | 主板企業(yè) | 93,598,496.48 | -35.03% |
11 | 九毛九 | 香港及海外上市公司 | 55,610,000.00 | -85.10% |
12 | 華鼎團膳 | 新三板企業(yè) | 47,745,455.58 | -10.87% |
13 | 新豐小吃 | 新三板企業(yè) | 9,215,455.91 | 83.29% |
14 | ST 幸運 | 新三板企業(yè) | 7,096,223.78 | -30.11% |
15 | 小尾羊 | 新三板企業(yè) | 5,660,729.56 | 148.58% |
16 | 新五心 | 新三板企業(yè) | 23,094.90 | -99.42% |
17 | 藍鼎餐飲 | 新三板企業(yè) | -3,487,023.13 | N/A |
18 | 百富餐飲 | 新三板企業(yè) | -3,547,342.09 | -2.67% |
19 | ST 同匯 | 新三板企業(yè) | -3,985,671.88 | 42.11% |
20 | 紅鼎豆撈 | 新三板企業(yè) | -7,274,806.28 | -179.93% |
21 | 伊秀股份 | 新三板企業(yè) | -16,780,965.53 | -169.70% |
22 | 小六飲食 | 新三板企業(yè) | -20,721,908.91 | -278.27% |
23 | 中科云網(wǎng) | 主板企業(yè) | -21,764,231.05 | -558.48% |
24 | 洛陽餐旅 | 新三板企業(yè) | -21,898,987.96 | N/A |
25 | 望湘園 | 新三板企業(yè) | -46,842,961.19 | -407.89% |
26 | 上海小南國 | 香港及海外上市公司 | -66,436,000.00 | N/A |
27 | 味千中國 | 香港及海外上市公司 | -143,906,000.00 | N/A |
28 | 唐宮中國 | 香港及海外上市公司 | -152,317,000.00 | N/A |
29 | 西安飲食 | 主板企業(yè) | -221,457,774.42 | -31.28% |
30 | 全聚德 | 主板企業(yè) | -227,537,688.71 | -76.86% |
31 | 呷哺呷哺 | 香港及海外上市公司 | -353,052,000.00 | 20.40% |
32 | 奈雪的茶 | 香港及海外上市公司 | -475,806,000.00 | N/A |
說明:數(shù)據(jù)整理來源于各上市公司2022年年報;外資企業(yè)數(shù)據(jù)按對應(yīng)匯率進行換算,。